![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| 1 | n.e. | 04.09.2011 | BL | THW - Flensburg | 35:21 | ||||||||||||
| 2 | nicht teilgenommen | 10.09.2011 | BL | Hüttenberg - THW | 20:38 | ||||||||||||
| 3 | nicht teilgenommen | 14.09.2011 | BL | THW - Göppingen | 28:20 | ||||||||||||
| 4 | nicht teilgenommen | 18.09.2011 | BL | THW - Bergischer HC | 34:18 | ||||||||||||
| 5 | nicht teilgenommen | 20.09.2011 | DHB | SCM II - THW | 23:36 | ||||||||||||
| 6 | 24.09.2011 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 27:30 | |||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 28.09.2011 | BL | THW - Hannover | 34:19 | |||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 1 | AD | 02.10.2011 | CL | Szeged - THW | 26:38 | |||||||||
| 9 | 2 | 2 | 05.10.2011 | BL | Balingen - THW | 21:31 | |||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 09.10.2011 | CL | THW - Montpellier | 23:24 | |||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 12.10.2011 | BL | G'wallstadt - THW | 25:32 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | AD | 19.10.2011 | BL | THW - Melsungen | 28:23 | ||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 22.10.2011 | CL | Leon - THW | 28:28 | ||||||||||
| 14 | 25.10.2011 | DHB | THW - Magdeburg | 28:19 | |||||||||||||
| 15 | 1 | 30.10.2011 | BL | Berlin - THW | 32:33 | ||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 1 | 09.11.2011 | BL | Lübbecke - THW | 22:32 | ||||||||||
| 17 | 4 | 4 | 1 | AD | 12.11.2011 | BL | THW - Lemgo | 35:26 | |||||||||
| 18 | 6 | 6 | 2 | AD | 16.11.2011 | BL | Wetzlar - THW | 24:28 | |||||||||
| 19 | nicht teilgenommen | 20.11.2011 | CL | THW - Partizan Belgrad | 36:28 | ||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 23.11.2011 | CL | Partizan Belgrad - THW | 24:35 | |||||||||||
| 21 | 9 | 9 | 29.11.2011 | BL | Magdeburg - THW | 26:33 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 04.12.2011 | CL | Montpellier - THW | 31:34 | ||||||||||
| 23 | 07.12.2011 | BL | Flensburg - THW | 27:32 | |||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 11.12.2011 | BL | THW - Hamburg | 30:25 | ||||||||||
| 25 | 7 | 7 | 1 | 14.12.2011 | DHB | Berlin - THW | 28:39 | ||||||||||
| 26 | 7 | 7 | 18.12.2011 | CL | THW - Kopenhagen | 28:26 | |||||||||||
| 27 | 4 | 4 | AD | 21.12.2011 | BL | THW - Hildesheim | 31:22 | ||||||||||
| 28 | 4 | 4 | 26.12.2011 | BL | Gummersbach - THW | 25:28 | |||||||||||
| 29 | 7 | 7 | AD | 09.02.2012 | CL | THW - Szeged | 34:24 | ||||||||||
| 30 | 5 | 5 | AD | 12.02.2012 | BL | THW - Hüttenberg | 31:20 | ||||||||||
| 31 | 2 | 2 | AD | 15.02.2012 | BL | Bergischer HC - THW | 21:34 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 19.02.2012 | CL | THW - Leon | 38:28 | ||||||||||
| 33 | 2 | 2 | 22.02.2012 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 33:25 | |||||||||||
| 34 | 26.02.2012 | CL | Kopenhagen - THW | 24:24 | |||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | AD | 28.02.2012 | DHB | Hannover - THW | 29:34 | |||||||||
| 36 | 04.03.2012 | BL | Hannover - THW | 24:43 | |||||||||||||
| 37 | 2 | 2 | AD | 07.03.2012 | BL | THW - Balingen | 35:21 | ||||||||||
| 38 | 3 | 3 | 10.03.2012 | BL | THW - G'wallstadt | 28:15 | |||||||||||
| 39 | 2 | 2 | 14.03.2012 | CL | Plock - THW | 24:36 | |||||||||||
| 40 | 2 | 2 | AD | 18.03.2012 | CL | THW - Plock | 27:24 | ||||||||||
| 41 | 3 | 3 | AD | 21.03.2012 | BL | Melsungen - THW | 19:27 | ||||||||||
| 42 | 3 | 3 | 1 | AD | 28.03.2012 | BL | THW - Berlin | 36:28 | |||||||||
| 43 | 2 | 2 | 1 | 11.04.2012 | BL | Lemgo - THW | 25:31 | ||||||||||
| 44 | 2 | 2 | 1 | 18.04.2012 | BL | Göppingen - THW | 23:33 | ||||||||||
| 45 | 4 | 4 | 21.04.2012 | CL | Zagreb - THW | 31:31 | |||||||||||
| 46 | 29.04.2012 | CL | THW - Zagreb | 33:27 | |||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | AD | 01.05.2012 | BL | THW - Magdeburg | 32:27 | ||||||||||
| 48 | 05.05.2012 | DHB | Hamburg - THW | 25:27 | |||||||||||||
| 49 | 06.05.2012 | DHB | THW - Flensburg | 33:31 | |||||||||||||
| 50 | 13.05.2012 | BL | Hamburg - THW | 34:38 | |||||||||||||
| 51 | 4 | 4 | 1 | AD | 16.05.2012 | BL | THW - Wetzlar | 33:27 | |||||||||
| 52 | 2 | 2 | 20.05.2012 | BL | THW - Lübbecke | 27:24 | |||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||
| 47 | 118 | 118 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | :Summe | |||||||||
| 0,90 | 2,51 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,02 | 0,29 | :Durchschnitt | |||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||
| 29 | 76 | 76 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | :Summe | |||||||||
| 0,91 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | :Durchschnitt | |||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | :Summe | |||||||||
| 0,83 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,17 | :Durchschnitt | |||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||
| 13 | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | :Summe | |||||||||
| 0,93 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,08 | 0,21 | :Durchschnitt | |||||||||