![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| 1 | 04.09.2011 | BL | THW - Flensburg | 35:21 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 10.09.2011 | BL | Hüttenberg - THW | 20:38 | |||||||||||
| 3 | n.e. | 14.09.2011 | BL | THW - Göppingen | 28:20 | ||||||||||||
| 4 | 18.09.2011 | BL | THW - Bergischer HC | 34:18 | |||||||||||||
| 5 | n.e. | 20.09.2011 | DHB | SCM II - THW | 23:36 | ||||||||||||
| 6 | nicht teilgenommen | 24.09.2011 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 27:30 | ||||||||||||
| 7 | nicht teilgenommen | 28.09.2011 | BL | THW - Hannover | 34:19 | ||||||||||||
| 8 | n.e. | 02.10.2011 | CL | Szeged - THW | 26:38 | ||||||||||||
| 9 | n.e. | 05.10.2011 | BL | Balingen - THW | 21:31 | ||||||||||||
| 10 | n.e. | 09.10.2011 | CL | THW - Montpellier | 23:24 | ||||||||||||
| 11 | n.e. | 12.10.2011 | BL | G'wallstadt - THW | 25:32 | ||||||||||||
| 12 | nicht teilgenommen | 19.10.2011 | BL | THW - Melsungen | 28:23 | ||||||||||||
| 13 | n.e. | 22.10.2011 | CL | Leon - THW | 28:28 | ||||||||||||
| 14 | nicht teilgenommen | 25.10.2011 | DHB | THW - Magdeburg | 28:19 | ||||||||||||
| 15 | nicht teilgenommen | 30.10.2011 | BL | Berlin - THW | 32:33 | ||||||||||||
| 16 | nicht teilgenommen | 09.11.2011 | BL | Lübbecke - THW | 22:32 | ||||||||||||
| 17 | nicht teilgenommen | 12.11.2011 | BL | THW - Lemgo | 35:26 | ||||||||||||
| 18 | 16.11.2011 | BL | Wetzlar - THW | 24:28 | |||||||||||||
| 19 | 4 | 4 | 1 | AD | 20.11.2011 | CL | THW - Partizan Belgrad | 36:28 | |||||||||
| 20 | 1 | 1 | AD | 23.11.2011 | CL | Partizan Belgrad - THW | 24:35 | ||||||||||
| 21 | 1 | 1 | AD | 29.11.2011 | BL | Magdeburg - THW | 26:33 | ||||||||||
| 22 | n.e. | 04.12.2011 | CL | Montpellier - THW | 31:34 | ||||||||||||
| 23 | nicht teilgenommen | 07.12.2011 | BL | Flensburg - THW | 27:32 | ||||||||||||
| 24 | nicht teilgenommen | 11.12.2011 | BL | THW - Hamburg | 30:25 | ||||||||||||
| 25 | nicht teilgenommen | 14.12.2011 | DHB | Berlin - THW | 28:39 | ||||||||||||
| 26 | n.e. | 18.12.2011 | CL | THW - Kopenhagen | 28:26 | ||||||||||||
| 27 | 2 | 2 | 21.12.2011 | BL | THW - Hildesheim | 31:22 | |||||||||||
| 28 | nicht teilgenommen | 26.12.2011 | BL | Gummersbach - THW | 25:28 | ||||||||||||
| 29 | n.e. | 09.02.2012 | CL | THW - Szeged | 34:24 | ||||||||||||
| 30 | n.e. | 12.02.2012 | BL | THW - Hüttenberg | 31:20 | ||||||||||||
| 31 | nicht teilgenommen | 15.02.2012 | BL | Bergischer HC - THW | 21:34 | ||||||||||||
| 32 | n.e. | 19.02.2012 | CL | THW - Leon | 38:28 | ||||||||||||
| 33 | nicht teilgenommen | 22.02.2012 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 33:25 | ||||||||||||
| 34 | n.e. | 26.02.2012 | CL | Kopenhagen - THW | 24:24 | ||||||||||||
| 35 | nicht teilgenommen | 28.02.2012 | DHB | Hannover - THW | 29:34 | ||||||||||||
| 36 | n.e. | 04.03.2012 | BL | Hannover - THW | 24:43 | ||||||||||||
| 37 | n.e. | 07.03.2012 | BL | THW - Balingen | 35:21 | ||||||||||||
| 38 | n.e. | 10.03.2012 | BL | THW - G'wallstadt | 28:15 | ||||||||||||
| 39 | nicht teilgenommen | 14.03.2012 | CL | Plock - THW | 24:36 | ||||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 18.03.2012 | CL | THW - Plock | 27:24 | |||||||||||
| 41 | nicht teilgenommen | 21.03.2012 | BL | Melsungen - THW | 19:27 | ||||||||||||
| 42 | nicht teilgenommen | 28.03.2012 | BL | THW - Berlin | 36:28 | ||||||||||||
| 43 | n.e. | 11.04.2012 | BL | Lemgo - THW | 25:31 | ||||||||||||
| 44 | nicht teilgenommen | 18.04.2012 | BL | Göppingen - THW | 23:33 | ||||||||||||
| 45 | nicht teilgenommen | 21.04.2012 | CL | Zagreb - THW | 31:31 | ||||||||||||
| 46 | n.e. | 29.04.2012 | CL | THW - Zagreb | 33:27 | ||||||||||||
| 47 | nicht teilgenommen | 01.05.2012 | BL | THW - Magdeburg | 32:27 | ||||||||||||
| 48 | nicht teilgenommen | 05.05.2012 | DHB | Hamburg - THW | 25:27 | ||||||||||||
| 49 | nicht teilgenommen | 06.05.2012 | DHB | THW - Flensburg | 33:31 | ||||||||||||
| 50 | nicht teilgenommen | 13.05.2012 | BL | Hamburg - THW | 34:38 | ||||||||||||
| 51 | nicht teilgenommen | 16.05.2012 | BL | THW - Wetzlar | 33:27 | ||||||||||||
| 52 | nicht teilgenommen | 20.05.2012 | BL | THW - Lübbecke | 27:24 | ||||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||
| 27 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | :Summe | |||||||||
| 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | :Durchschnitt | |||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :Summe | |||||||||
| 0,44 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | :Durchschnitt | |||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
| 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | :Summe | |||||||||
| 0,86 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,14 | :Durchschnitt | |||||||||