![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 48 | 12 | T | 29.08.2010 | BL | THW - Friesenheim | 37:19 | |||||||||||||||
| 2 | 57 | 13 | T | 03.09.2010 | BL | Dormagen - THW | 25:32 | ||||||||||||||||
| 3 | 60 | 15 | T | 12.09.2010 | BL | THW - Lemgo | 35:26 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 36 | 10 | T | 15.09.2010 | BL | THW - Balingen | 40:18 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 60 | 19 | T | 19.09.2010 | BL | Berlin - THW | 26:23 | |||||||||||||||
| 6 | 2 | 30 | 9 | T | 22.09.2010 | DHB | Fredenbeck - THW | 20:39 | |||||||||||||||
| 7 | 30 | 12 | T | 25.09.2010 | CL | THW - Chambery | 35:23 | ||||||||||||||||
| 8 | 52 | 9 | T | 28.09.2010 | BL | Melsungen - THW | 23:32 | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | 60 | 25 | T | 03.10.2010 | CL | THW - Barcelona | 28:28 | |||||||||||||||
| 10 | 30 | 8 | T | 07.10.2010 | BL | THW - Göppingen | 39:24 | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | 59 | 14 | T | 10.10.2010 | CL | THW - Kielce | 33:29 | |||||||||||||||
| 12 | 5 | 45 | 5 | T | 13.10.2010 | BL | Flensburg - THW | 31:37 | |||||||||||||||
| 13 | 46 | 17 | T | 17.10.2010 | CL | Celje - THW | 28:34 | ||||||||||||||||
| 14 | 37 | 8 | T | 20.10.2010 | DHB | Dormagen - THW | 27:32 | ||||||||||||||||
| 15 | 30 | 7 | T | 22.10.2010 | BL | Ahlen-Hamm - THW | 23:36 | ||||||||||||||||
| 16 | 52 | 9 | T | 02.11.2010 | BL | G'wallstadt - THW | 23:28 | ||||||||||||||||
| 17 | 26 | 6 | 09.11.2010 | BL | THW - Wetzlar | 38:29 | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | 60 | 12 | T | 16.11.2010 | BL | Hamburg - THW | 26:25 | |||||||||||||||
| 19 | 2 | 55 | 13 | T | 21.11.2010 | CL | THW - Rhein-N.-Löwen | 30:27 | |||||||||||||||
| 20 | 58 | 18 | T | 24.11.2010 | BL | THW - Magdeburg | 25:22 | ||||||||||||||||
| 21 | 1 | 29 | 4 | T | 26.11.2010 | CL | Rhein-N.-Löwen - THW | 30:30 | |||||||||||||||
| 22 | 1 | 46 | 8 | T | 01.12.2010 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 29:26 | |||||||||||||||
| 23 | 1 | 60 | 19 | T | 05.12.2010 | CL | Barcelona - THW | 32:29 | |||||||||||||||
| 24 | 30 | 9 | T | 11.12.2010 | BL | THW - Hannover | 37:26 | ||||||||||||||||
| 25 | 51 | 8 | T | 15.12.2010 | DHB | Lübbecke - THW | 29:30 | ||||||||||||||||
| 26 | 44 | 5 | T | 19.12.2010 | BL | THW - Gummersbach | 26:26 | ||||||||||||||||
| 27 | 57 | 11 | T | 22.12.2010 | BL | Lübbecke - THW | 27:28 | ||||||||||||||||
| 28 | 1 | 54 | 14 | T | 26.12.2010 | BL | Friesenheim - THW | 29:39 | |||||||||||||||
| 29 | 30 | 9 | 29.12.2010 | BL | THW - Dormagen | 33:23 | |||||||||||||||||
| 30 | 1 | 49 | 11 | T | 07.02.2011 | BL | THW - Ahlen-Hamm | 34:23 | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 51 | 11 | T | 13.02.2011 | BL | THW - Berlin | 35:26 | |||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 53 | 10 | T | 16.02.2011 | BL | Balingen - THW | 22:28 | |||||||||||||
| 33 | 2 | 60 | 11 | T | 19.02.2011 | CL | Chambery - THW | 26:28 | |||||||||||||||
| 34 | n.e. | 23.02.2011 | BL | THW - Melsungen | 36:23 | ||||||||||||||||||
| 35 | 30 | 7 | T | 27.02.2011 | CL | THW - Celje | 43:27 | ||||||||||||||||
| 36 | 1 | 38 | 6 | T | 02.03.2011 | DHB | Berlin - THW | 25:31 | |||||||||||||||
| 37 | 1 | 06.03.2011 | CL | Kielce - THW | 27:36 | ||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 52 | 13 | T | 16.03.2011 | BL | Göppingen - THW | 21:33 | |||||||||||||||
| 39 | 53 | 13 | T | 20.03.2011 | BL | THW - Flensburg | 38:26 | ||||||||||||||||
| 40 | 1 | 60 | 11 | T | 26.03.2011 | CL | Kolding - THW | 29:36 | |||||||||||||||
| 41 | 1 | 35 | 7 | 29.03.2011 | BL | THW - G'wallstadt | 25:28 | ||||||||||||||||
| 42 | 30 | 6 | T | 02.04.2011 | CL | THW - Kolding | 36:24 | ||||||||||||||||
| 43 | 55 | 7 | T | 06.04.2011 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:33 | ||||||||||||||||
| 44 | 3 | 37 | 14 | 09.04.2011 | BL | Wetzlar - THW | 24:32 | ||||||||||||||||
| 45 | 60 | 11 | T | 12.04.2011 | BL | Lemgo - THW | 26:33 | ||||||||||||||||
| 46 | 2 | 58 | 16 | T | 20.04.2011 | BL | THW - Hamburg | 38:35 | |||||||||||||||
| 47 | 1 | 60 | 15 | T | 24.04.2011 | CL | Barcelona - THW | 27:25 | |||||||||||||||
| 48 | 36 | 3 | T | 01.05.2011 | CL | THW - Barcelona | 33:36 | ||||||||||||||||
| 49 | 47 | 11 | T | 04.05.2011 | BL | Magdeburg - THW | 30:24 | ||||||||||||||||
| 50 | 60 | 19 | T | 07.05.2011 | DHB | Göppingen - THW | 23:28 | ||||||||||||||||
| 51 | 50 | 9 | T | 08.05.2011 | DHB | THW - Flensburg | 30:24 | ||||||||||||||||
| 52 | 30 | 8 | 14.05.2011 | VWM | THW - Al Sad | 42:18 | |||||||||||||||||
| 53 | 30 | 9 | T | 15.05.2011 | VWM | Pinheiros - THW | 29:36 | ||||||||||||||||
| 54 | 60 | 12 | T | 16.05.2011 | VWM | THW - Al-Rayyan | 41:30 | ||||||||||||||||
| 55 | 59 | 21 | T | 18.05.2011 | VWM | THW - Ciudad Real | 28:25 | ||||||||||||||||
| 56 | 1 | 60 | 17 | T | 22.05.2011 | BL | Hannover - THW | 22:24 | |||||||||||||||
| 57 | 3 | 60 | 21 | T | 01.06.2011 | BL | Gummersbach - THW | 33:36 | |||||||||||||||
| 58 | 3 | 30 | 13 | 04.06.2011 | BL | THW - Lübbecke | 36:28 | ||||||||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2636 | 640 | 50 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,67 | 45,45 | 11,03 | 0,86 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1575 | 374 | 28 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,76 | 46,32 | 11,00 | 0,82 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266 | 59 | 6 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 44,33 | 9,83 | 1,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 616 | 157 | 13 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 44,00 | 11,21 | 0,93 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Vereins-WM: | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 50 | 3 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 12,50 | 0,75 | :Durchschnitt | ||||||||||||