![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 05.09.2009 | BL | Melsungen - THW | 25:35 | |||||||||||
| 2 | AD | 08.09.2009 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 36:29 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 20.09.2009 | BL | Dormagen - THW | 22:34 | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | AD | 22.09.2009 | DHB | THW - Berlin | 34:26 | ||||||||||
| 5 | n.e. | 26.09.2009 | BL | THW - Gummersbach | 36:29 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | AD | 30.09.2009 | BL | Minden - THW | 25:32 | ||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 04.10.2009 | CL | THW - Leon | 35:32 | |||||||||||
| 8 | 2 | 2 | AD | 07.10.2009 | BL | THW - Lemgo | 27:27 | ||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 11.10.2009 | CL | Barcelona - THW | 27:30 | |||||||||||
| 10 | 6 | 6 | AD | 14.10.2009 | BL | Flensburg - THW | 33:41 | ||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 17.10.2009 | CL | Skopje - THW | 23:33 | |||||||||||
| 12 | 1 | 1 | AD | 20.10.2009 | DHB | G'wallstadt - THW | 29:32 | ||||||||||
| 13 | 2 | 2 | AD | 25.10.2009 | BL | THW - Göppingen | 40:22 | ||||||||||
| 14 | 2 | 2 | 03.11.2009 | BL | Magdeburg - THW | 29:30 | |||||||||||
| 15 | 2 | 2 | AD | 07.11.2009 | CL | Kolding - THW | 31:31 | ||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 10.11.2009 | BL | Berlin - THW | 23:40 | |||||||||||
| 17 | 6 | 6 | AD | 15.11.2009 | CL | THW - Zürich | 42:24 | ||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 21.11.2009 | CL | Zürich - THW | 26:34 | |||||||||||
| 19 | 4 | 4 | AD | 24.11.2009 | BL | Düsseldorf - THW | 20:33 | ||||||||||
| 20 | 6 | 6 | 29.11.2009 | BL | THW - Wetzlar | 32:25 | |||||||||||
| 21 | 3 | 3 | AD | 05.12.2009 | BL | Lübbecke - THW | 28:32 | ||||||||||
| 22 | 3 | 3 | 12.12.2009 | BL | THW - Hannover | 41:22 | |||||||||||
| 23 | 4 | 4 | AD | 16.12.2009 | DHB | Flensburg - THW | 26:31 | ||||||||||
| 24 | nicht teilgenommen | 20.12.2009 | BL | THW - Hamburg | 29:29 | ||||||||||||
| 25 | 7 | 7 | AD | 23.12.2009 | BL | Balingen - THW | 39:37 | ||||||||||
| 26 | 3 | 3 | 26.12.2009 | BL | THW - G'wallstadt | 31:26 | |||||||||||
| 27 | 4 | 4 | AD | 30.12.2009 | BL | THW - Melsungen | 32:18 | ||||||||||
| 28 | 1 | 1 | AD | 07.02.2010 | DHB | Gummersbach - THW | 35:28 | ||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 10.02.2010 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 22:23 | |||||||||||
| 30 | 2 | 2 | AD | 14.02.2010 | CL | THW - Barcelona | 30:32 | ||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 17.02.2010 | BL | THW - Dormagen | 32:20 | |||||||||||
| 32 | n.e. | 21.02.2010 | CL | Leon - THW | 30:35 | ||||||||||||
| 33 | 3 | 3 | AD | 27.02.2010 | CL | THW - Kolding | 38:23 | ||||||||||
| 34 | n.e. | 03.03.2010 | BL | THW - Minden | 32:19 | ||||||||||||
| 35 | 4 | 4 | AD | 07.03.2010 | CL | THW - Skopje | 39:23 | ||||||||||
| 36 | 3 | 3 | 10.03.2010 | BL | Gummersbach - THW | 22:29 | |||||||||||
| 37 | 4 | 4 | AD | 14.03.2010 | BL | Lemgo - THW | 32:30 | ||||||||||
| 38 | 3 | 3 | AD | 24.03.2010 | BL | Göppingen - THW | 22:32 | ||||||||||
| 39 | nicht teilgenommen | 28.03.2010 | CL | Kopenhagen - THW | 31:33 | ||||||||||||
| 40 | 5 | 5 | 1 | AD | 31.03.2010 | BL | THW - Magdeburg | 37:25 | |||||||||
| 41 | 2 | 2 | AD | 04.04.2010 | CL | THW - Kopenhagen | 29:23 | ||||||||||
| 42 | n.e. | 07.04.2010 | BL | THW - Flensburg | 29:23 | ||||||||||||
| 43 | 2 | 2 | AD | 21.04.2010 | BL | THW - Berlin | 35:26 | ||||||||||
| 44 | 3 | 3 | AD | 25.04.2010 | CL | Rhein-N.-Löwen - THW | 28:29 | ||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 02.05.2010 | CL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:30 | ||||||||||
| 46 | 9 | 9 | AD | 05.05.2010 | BL | THW - Düsseldorf | 42:30 | ||||||||||
| 47 | 6 | 6 | AD | 08.05.2010 | BL | Wetzlar - THW | 26:38 | ||||||||||
| 48 | 11.05.2010 | BL | THW - Lübbecke | 34:26 | |||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | AD | 14.05.2010 | BL | Hannover - THW | 25:32 | ||||||||||
| 50 | 3 | 3 | 1 | AD | 22.05.2010 | BL | Hamburg - THW | 31:33 | |||||||||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 29.05.2010 | CL | Ciudad Real - THW | 27:29 | ||||||||||
| 52 | 5 | 5 | AD | 30.05.2010 | CL | THW - Barcelona | 36:34 | ||||||||||
| 53 | 1 | 1 | AD | 02.06.2010 | BL | THW - Balingen | 32:21 | ||||||||||
| 54 | 2 | 2 | 05.06.2010 | BL | G'wallstadt - THW | 24:27 | |||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||
| 52 | 143 | 143 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | :Summe | |||||||||
| 0,96 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,56 | :Durchschnitt | |||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||
| 33 | 95 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | :Summe | |||||||||
| 0,97 | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,53 | :Durchschnitt | |||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
| 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | :Summe | |||||||||
| 1,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | :Durchschnitt | |||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||
| 15 | 38 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | :Summe | |||||||||
| 0,94 | 2,53 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,50 | :Durchschnitt | |||||||||