![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | AD | 05.09.2009 | BL | Melsungen - THW | 25:35 | |||||||||
| 2 | 5 | 5 | 1 | AD | 08.09.2009 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 36:29 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 1 | AD | 20.09.2009 | BL | Dormagen - THW | 22:34 | |||||||||
| 4 | 3 | 3 | AD | 22.09.2009 | DHB | THW - Berlin | 34:26 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | AD | 26.09.2009 | BL | THW - Gummersbach | 36:29 | |||||||||
| 6 | 3 | 3 | 1 | AD | 30.09.2009 | BL | Minden - THW | 25:32 | |||||||||
| 7 | 4 | 4 | AD | 04.10.2009 | CL | THW - Leon | 35:32 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 07.10.2009 | BL | THW - Lemgo | 27:27 | |||||||||||
| 9 | 2 | 2 | AD | 11.10.2009 | CL | Barcelona - THW | 27:30 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | AD | 14.10.2009 | BL | Flensburg - THW | 33:41 | |||||||||
| 11 | 1 | 1 | 17.10.2009 | CL | Skopje - THW | 23:33 | |||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 1 | AD | 20.10.2009 | DHB | G'wallstadt - THW | 29:32 | |||||||||
| 13 | AD | 25.10.2009 | BL | THW - Göppingen | 40:22 | ||||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 1 | AD | 03.11.2009 | BL | Magdeburg - THW | 29:30 | |||||||||
| 15 | 1 | 1 | 07.11.2009 | CL | Kolding - THW | 31:31 | |||||||||||
| 16 | 2 | 2 | AD | 10.11.2009 | BL | Berlin - THW | 23:40 | ||||||||||
| 17 | 1 | 1 | AD | 15.11.2009 | CL | THW - Zürich | 42:24 | ||||||||||
| 18 | 3 | 3 | AD | 21.11.2009 | CL | Zürich - THW | 26:34 | ||||||||||
| 19 | 1 | 1 | AD | 24.11.2009 | BL | Düsseldorf - THW | 20:33 | ||||||||||
| 20 | AD | 29.11.2009 | BL | THW - Wetzlar | 32:25 | ||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 2 | AD | 05.12.2009 | BL | Lübbecke - THW | 28:32 | |||||||||
| 22 | AD | 12.12.2009 | BL | THW - Hannover | 41:22 | ||||||||||||
| 23 | 4 | 4 | AD | 16.12.2009 | DHB | Flensburg - THW | 26:31 | ||||||||||
| 24 | 5 | 5 | 2 | AD | 20.12.2009 | BL | THW - Hamburg | 29:29 | |||||||||
| 25 | 3 | 3 | AD | 23.12.2009 | BL | Balingen - THW | 39:37 | ||||||||||
| 26 | 2 | 2 | AD | 26.12.2009 | BL | THW - G'wallstadt | 31:26 | ||||||||||
| 27 | nicht teilgenommen | 30.12.2009 | BL | THW - Melsungen | 32:18 | ||||||||||||
| 28 | 5 | 5 | 1 | AD | 07.02.2010 | DHB | Gummersbach - THW | 35:28 | |||||||||
| 29 | 2 | 2 | AD | 10.02.2010 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 22:23 | ||||||||||
| 30 | 2 | 2 | 1 | AD | 14.02.2010 | CL | THW - Barcelona | 30:32 | |||||||||
| 31 | 4 | 4 | 1 | AD | 17.02.2010 | BL | THW - Dormagen | 32:20 | |||||||||
| 32 | 5 | 5 | 1 | AD | 21.02.2010 | CL | Leon - THW | 30:35 | |||||||||
| 33 | 2 | 2 | AD | 27.02.2010 | CL | THW - Kolding | 38:23 | ||||||||||
| 34 | 4 | 4 | AD | 03.03.2010 | BL | THW - Minden | 32:19 | ||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 07.03.2010 | CL | THW - Skopje | 39:23 | ||||||||||
| 36 | 6 | 6 | AD | 10.03.2010 | BL | Gummersbach - THW | 22:29 | ||||||||||
| 37 | 3 | 3 | AD | 14.03.2010 | BL | Lemgo - THW | 32:30 | ||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||
| 36 | 94 | 94 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | :Summe | |||||||||
| 0,97 | 2,61 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,86 | :Durchschnitt | |||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||
| 22 | 57 | 57 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | :Summe | |||||||||
| 0,96 | 2,59 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,91 | :Durchschnitt | |||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | :Summe | |||||||||
| 1,00 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | :Durchschnitt | |||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||
| 10 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | :Summe | |||||||||
| 1,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,70 | :Durchschnitt | |||||||||
Home
| Erstellt am 14.03.2010 durch Webmaster THW Kiel. | Diese Seiten werden Ihnen präsentiert von der Provinzial Versicherung. |