![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 11 | T | 25.08.2007 | BL | THW - Melsungen | 39:28 | ||||||||||||||||
| 2 | 45 | 8 | T | 01.09.2007 | BL | G'wallstadt - THW | 26:40 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 31 | 11 | 05.09.2007 | BL | THW - Minden | 32:18 | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | 60 | 18 | T | 08.09.2007 | BL | THW - Magdeburg | 30:25 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 60 | 16 | T | 12.09.2007 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 25:26 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 43 | 13 | T | 18.09.2007 | DHB | THW - Magdeburg | 44:27 | |||||||||||||||
| 7 | 54 | 13 | T | 22.09.2007 | BL | Flensburg - THW | 37:32 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | 28 | 8 | T | 26.09.2007 | BL | THW - Wilhelmshaven | 34:29 | |||||||||||||||
| 9 | 59 | 19 | T | 29.09.2007 | CL | Montpellier - THW | 32:34 | ||||||||||||||||
| 10 | 59 | k.A. | T | 03.10.2007 | BL | Gummersbach - THW | 31:33 | ||||||||||||||||
| 11 | 51 | 26 | T | 07.10.2007 | CL | THW - Hammarby | 37:28 | ||||||||||||||||
| 12 | 60 | 18 | T | 11.10.2007 | CL | Constanta - THW | 25:29 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 50 | 17 | T | 14.10.2007 | BL | THW - Balingen | 36:21 | |||||||||||||||
| 14 | 60 | 12 | T | 17.10.2007 | BL | Essen - THW | 27:33 | ||||||||||||||||
| 15 | 1 | 60 | 16 | T | 20.10.2007 | VEM | THW - Hamburg | 31:30 | |||||||||||||||
| 16 | 1 | 59 | 17 | T | 21.10.2007 | VEM | Celje - THW | 34:38 | |||||||||||||||
| 17 | 30 | 13 | T | 31.10.2007 | DHB | Korschenbroich - THW | 26:41 | ||||||||||||||||
| 18 | 47 | 15 | T | 03.11.2007 | BL | Lübbecke - THW | 25:42 | ||||||||||||||||
| 19 | 51 | 15 | T | 06.11.2007 | BL | THW - Hamburg | 30:31 | ||||||||||||||||
| 20 | 60 | 18 | T | 08.11.2007 | CL | Hammarby - THW | 36:40 | ||||||||||||||||
| 21 | 2 | 60 | 20 | T | 15.11.2007 | CL | THW - Montpellier | 32:24 | |||||||||||||||
| 22 | 2 | 60 | 20 | T | 18.11.2007 | BL | Lemgo - THW | 28:35 | |||||||||||||||
| 23 | 1 | 22.11.2007 | CL | THW - Constanta | 38:24 | ||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 17 | 57 | T | 24.11.2007 | BL | THW - Berlin | 34:25 | |||||||||||||||
| 25 | 55 | 11 | T | 27.11.2007 | DHB | Hamm - THW | 33:39 | ||||||||||||||||
| 26 | 60 | 14 | T | 01.12.2007 | BL | Nordhorn - THW | 34:29 | ||||||||||||||||
| 27 | 1 | 60 | 17 | T | 15.12.2007 | BL | THW - Göppingen | 28:24 | |||||||||||||||
| 28 | n.e. | 18.12.2007 | DHB | THW - Friesenheim | 37:26 | ||||||||||||||||||
| 29 | 59 | 17 | T | 23.12.2007 | BL | Wetzlar - THW | 26:35 | ||||||||||||||||
| 30 | 1 | 60 | 19 | T | 26.12.2007 | BL | Melsungen - THW | 31:36 | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 47 | 18 | T | 29.12.2007 | BL | THW - G'wallstadt | 33:21 | |||||||||||||||
| 32 | 2 | 60 | 16 | T | 02.02.2008 | BL | Magdeburg - THW | 30:33 | |||||||||||||||
| 33 | 59 | 17 | T | 05.02.2008 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 34:29 | ||||||||||||||||
| 34 | 1 | 59 | 28 | T | 10.02.2008 | CL | Ivry - THW | 25:39 | |||||||||||||||
| 35 | 42 | 9 | T | 14.02.2008 | BL | Minden - THW | 24:30 | ||||||||||||||||
| 36 | 1 | 60 | 12 | T | 17.02.2008 | CL | THW - Moskau | 28:25 | |||||||||||||||
| 37 | 1 | 60 | 13 | T | 20.02.2008 | BL | THW - Flensburg | 30:28 | |||||||||||||||
| 38 | 1 | 4 | 1 | 24.02.2008 | CL | Leon - THW | 28:24 | ||||||||||||||||
| 39 | 1 | 3 | 1 | 28.02.2008 | CL | Moskau - THW | 26:32 | ||||||||||||||||
| 40 | 3 | 7 | 3 | 02.03.2008 | BL | Wilhelmshaven - THW | 27:37 | ||||||||||||||||
| 41 | 1 | 32 | 11 | T | 06.03.2008 | CL | THW - Ivry | 36:30 | |||||||||||||||
| 42 | 34 | 8 | T | 09.03.2008 | BL | THW - Gummersbach | 31:28 | ||||||||||||||||
| 43 | 2 | 55 | 18 | T | 13.03.2008 | CL | THW - Leon | 32:26 | |||||||||||||||
| 44 | 1 | 60 | 17 | T | 16.03.2008 | BL | Balingen - THW | 26:32 | |||||||||||||||
| 45 | 60 | 16 | T | 29.03.2008 | DHB | THW - Rhein-N.-Löwen | 38:34 | ||||||||||||||||
| 46 | 50 | 18 | T | 30.03.2008 | DHB | THW - Hamburg | 32:29 | ||||||||||||||||
| 47 | 60 | 22 | T | 06.04.2008 | CL | THW - Barcelona | 41:31 | ||||||||||||||||
| 48 | 1 | 08.04.2008 | BL | THW - Lübbecke | 46:23 | ||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 60 | 21 | T | 13.04.2008 | CL | Barcelona - THW | 44:37 | |||||||||||||||
| 50 | 34 | 7 | T | 16.04.2008 | BL | Hamburg - THW | 36:36 | ||||||||||||||||
| 51 | 60 | 13 | T | 19.04.2008 | BL | THW - Lemgo | 32:27 | ||||||||||||||||
| 52 | 33 | 4 | 23.04.2008 | BL | THW - Essen | 34:25 | |||||||||||||||||
| 53 | 1 | 46 | 9 | T | 27.04.2008 | BL | Berlin - THW | 26:27 | |||||||||||||||
| 54 | 59 | 13 | T | 30.04.2008 | BL | THW - Nordhorn | 34:24 | ||||||||||||||||
| 55 | 38 | 12 | T | 04.05.2008 | CL | Ciudad Real - THW | 27:29 | ||||||||||||||||
| 56 | 1 | 58 | 13 | T | 11.05.2008 | CL | THW - Ciudad Real | 25:31 | |||||||||||||||
| 57 | 1 | 11 | 3 | T | 14.05.2008 | BL | Göppingen - THW | 31:43 | |||||||||||||||
| 58 | 24 | 12 | 17.05.2008 | BL | THW - Wetzlar | 35:26 | |||||||||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2605 | 794 | 49 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 44,91 | 13,93 | 0,84 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1528 | 450 | 29 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 44,94 | 13,64 | 0,85 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 238 | 71 | 5 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 39,67 | 11,83 | 0,83 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 720 | 240 | 13 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 45,00 | 15,00 | 0,81 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Vereins-EM: | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 33 | 2 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 59,50 | 16,50 | 1,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Home
| Erstellt am 18.05.2008 durch Webmaster THW Kiel. | Diese Seiten werden Ihnen präsentiert von der Provinzial Versicherung. |