![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
| 1 | 06.09.2005 | BL | Hamburg - THW | 20:23 | |||||||||||||||||||
| 2 | 39 | 15 | 10.09.2005 | BL | Wetzlar - THW | 32:37 | |||||||||||||||||
| 3 | 29 | 9 | T | 14.09.2005 | BL | THW - Minden | 38:27 | ||||||||||||||||
| 4 | n.e. | 17.09.2005 | BL | THW - Göppingen | 43:33 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 21.09.2005 | BL | THW - Melsungen | 32:27 | ||||||||||||||||||
| 6 | 29 | 6 | 24.09.2005 | BL | Flensburg - THW | 39:33 | |||||||||||||||||
| 7 | 36 | 6 | 27.09.2005 | DHB | THW - Flensburg | 35:32 | |||||||||||||||||
| 8 | 49 | 16 | T | 01.10.2005 | CL | THW - Brest | 35:28 | ||||||||||||||||
| 9 | 40 | 10 | 08.10.2005 | CL | Plock - THW | 32:31 | |||||||||||||||||
| 10 | 57 | 14 | T | 12.10.2005 | BL | THW - Kronau-Östr. | 30:19 | ||||||||||||||||
| 11 | 20 | 5 | T | 16.10.2005 | CL | THW - Kolding | 37:34 | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 53 | 22 | T | 19.10.2005 | BL | Delitzsch - THW | 20:40 | |||||||||||||||
| 13 | 58 | 16 | T | 22.10.2005 | CL | THW - Plock | 37:22 | ||||||||||||||||
| 14 | 1 | 7 | 4 | 01.11.2005 | DHB | Balingen - THW | 25:38 | ||||||||||||||||
| 15 | 49 | 14 | 06.11.2005 | CL | Brest - THW | 31:37 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | 60 | 28 | T | 09.11.2005 | BL | THW - Nettelstedt | 32:27 | |||||||||||||||
| 17 | 27 | 5 | T | 13.11.2005 | CL | Kolding - THW | 33:35 | ||||||||||||||||
| 18 | 16.11.2005 | BL | G'wallstadt - THW | 27:35 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 40 | 11 | 20.11.2005 | BL | THW - Wilhelmshaven | 35:24 | ||||||||||||||||
| 20 | 58 | 22 | T | 22.11.2005 | BL | Düsseldorf - THW | 25:38 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 5 | 29.11.2005 | DHB | THW - Lemgo | 40:36 | |||||||||||||||||
| 22 | 2 | 15 | 22 | T | 04.12.2005 | CL | Paris - THW | 21:28 | |||||||||||||||
| 23 | 59 | 15 | T | 07.12.2005 | BL | Pfullingen - THW | 34:45 | ||||||||||||||||
| 24 | 60 | 22 | AD | 10.12.2005 | CL | THW - Paris | 44:28 | ||||||||||||||||
| 25 | 58 | 13 | T | 14.12.2005 | BL | THW - Nordhorn | 42:31 | ||||||||||||||||
| 26 | 59 | 22 | T | 17.12.2005 | BL | Lemgo - THW | 34:36 | ||||||||||||||||
| 27 | 46 | 16 | T | 20.12.2005 | BL | THW - Magdeburg | 54:34 | ||||||||||||||||
| 28 | 44 | 11 | T | 27.12.2005 | BL | Gummersbach - THW | 32:34 | ||||||||||||||||
| 29 | 3 | 60 | 19 | T | 12.02.2006 | BL | Minden - THW | 32:30 | |||||||||||||||
| 30 | 1 | 60 | 23 | T | 15.02.2006 | DHB | Dormagen - THW | 32:43 | |||||||||||||||
| 31 | 10 | 2 | T | 19.02.2006 | BL | THW - Wetzlar | 40:27 | ||||||||||||||||
| 32 | 10 | 7 | 22.02.2006 | BL | Göppingen - THW | 30:39 | |||||||||||||||||
| 33 | 14 | 5 | 28.02.2006 | CL | THW - Flensburg | 28:32 | |||||||||||||||||
| 34 | 43 | 14 | 04.03.2006 | CL | Flensburg - THW | 32:34 | |||||||||||||||||
| 35 | 41 | 11 | T | 08.03.2006 | BL | THW - Düsseldorf | 34:28 | ||||||||||||||||
| 36 | 58 | 29 | T | 11.03.2006 | BL | Melsungen - THW | 23:31 | ||||||||||||||||
| 37 | 55 | 21 | T | 22.03.2006 | BL | Kronau-Östr. - THW | 31:34 | ||||||||||||||||
| 38 | 1 | 52 | 12 | T | 01.04.2006 | BL | THW - Delitzsch | 41:29 | |||||||||||||||
| 39 | 11 | 1 | T | 08.04.2006 | DHB | Kronau-Östr. - THW | 33:31 | ||||||||||||||||
| 40 | 59 | 21 | T | 19.04.2006 | BL | Nettelstedt - THW | 31:40 | ||||||||||||||||
| 41 | nicht teilgenommen | 29.04.2006 | BL | THW - Flensburg | 37:31 | ||||||||||||||||||
| 42 | nicht teilgenommen | 03.05.2006 | BL | THW - G'wallstadt | 32:23 | ||||||||||||||||||
| 43 | nicht teilgenommen | 06.05.2006 | BL | Wilhelmshaven - THW | 23:25 | ||||||||||||||||||
| 44 | 16 | 5 | 10.05.2006 | BL | THW - Pfullingen | 36:19 | |||||||||||||||||
| 45 | n.e. | 14.05.2006 | BL | Nordhorn - THW | 28:31 | ||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 2 | 20.05.2006 | BL | THW - Hamburg | 36:33 | |||||||||||||||||
| 47 | 1 | 15 | 7 | 23.05.2006 | BL | THW - Lemgo | 37:29 | ||||||||||||||||
| 48 | 1 | 22 | 5 | 27.05.2006 | BL | Magdeburg - THW | 37:36 | ||||||||||||||||
| 49 | 34 | 9 | T | 03.06.2006 | BL | THW - Gummersbach | 31:29 | ||||||||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1579 | 522 | 26 | :Summe | ||||||||||||
| 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,26 | 32,22 | 10,65 | 0,53 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1076 | 354 | 18 | :Summe | ||||||||||||
| 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 31,65 | 10,41 | 0,53 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 39 | 2 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 25,60 | 7,80 | 0,40 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375 | 129 | 6 | :Summe | ||||||||||||
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 37,50 | 12,90 | 0,60 | :Durchschnitt | ||||||||||||