![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | AD | 06.09.2003 | BL | G'wallstadt - THW | 24:24 | |||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0% | AD | 10.09.2003 | BL | THW - Essen | 30:28 | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 100,0% | AD | 13.09.2003 | BL | Göppingen - THW | 21:26 | |||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 100,0% | AD | 17.09.2003 | BL | THW - Wallau | 36:29 | ||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 0,0% | AD | 20.09.2003 | BL | Wilhelmshaven - THW | 26:30 | ||||||||
| 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 80,0% | AD | 28.09.2003 | BL | THW - Wetzlar | 38:27 | |||||||
| 7 | 10 | 7 | 3 | 100,0% | AD | 01.10.2003 | BL | THW - Minden | 32:24 | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 100,0% | AD | 05.10.2003 | BL | Lemgo - THW | 33:29 | ||||||||
| 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 50,0% | AD | 08.10.2003 | DHB | Obernkirchen - THW | 19:40 | |||||||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | 1 | k.A. | 11.10.2003 | EHF | Ljubuski - THW | 25:28 | |||||||
| 11 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | AD | 14.10.2003 | BL | Nordhorn - THW | 29:29 | ||||||||
| 12 | 9 | 4 | 5 | 100,0% | 1 | AD | 18.10.2003 | EHF | THW - Ljubuski | 38:23 | |||||||
| 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 75,0% | AD | 26.10.2003 | BL | THW - Hamburg | 31:28 | |||||||
| 14 | 6 | 6 | AD | 04.11.2003 | DHB | Köthen - THW | 22:36 | ||||||||||
| 15 | 6 | 5 | 1 | 100,0% | AD | 09.11.2003 | EHF | Meran - THW | 25:36 | ||||||||
| 16 | 7 | 7 | 1 | 0,0% | AD | 12.11.2003 | BL | Pfullingen - THW | 25:30 | ||||||||
| 17 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | AD | 15.11.2003 | EHF | THW - Meran | 41:22 | ||||||||
| 18 | 2 | 2 | AD | 18.11.2003 | BL | THW - Flensburg | 29:31 | ||||||||||
| 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 21.11.2003 | BL | Gummersbach - THW | 24:23 | |||||||
| 20 | 11 | 10 | 1 | 100,0% | AD | 30.11.2003 | BL | THW - Eisenach | 35:24 | ||||||||
| 21 | 7 | 6 | 1 | 100,0% | AD | 02.12.2003 | DHB | THW - Schwerin | 36:28 | ||||||||
| 22 | 6 | 5 | 1 | 1 | 50,0% | 3 | 1 | AD | 06.12.2003 | BL | Magdeburg - THW | 30:31 | |||||
| 23 | nicht teilgenommen | 10.12.2003 | BL | THW - Stralsund | 36:22 | ||||||||||||
| 24 | 9 | 7 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 14.12.2003 | EHF | THW - Paris | 34:27 | |||||||
| 25 | 7 | 6 | 1 | 100,0% | AD | 17.12.2003 | BL | Kronau-Östr. - THW | 25:36 | ||||||||
| 26 | 4 | 3 | 1 | 100,0% | AD | 21.12.2003 | EHF | Paris - THW | 30:32 | ||||||||
| 27 | 4 | 4 | 1 | 0,0% | AD | 26.12.2003 | BL | Wallau - THW | 36:33 | ||||||||
| 28 | 9 | 5 | 4 | 100,0% | AD | 30.12.2003 | BL | THW - G'wallstadt | 34:18 | ||||||||
| 29 | 2 | 2 | 1 | 0,0% | AD | 08.02.2004 | BL | Essen - THW | 27:28 | ||||||||
| 30 | 5 | 3 | 2 | 100,0% | 1 | AD | 11.02.2004 | DHB | Düsseldorf - THW | 24:30 | |||||||
| 31 | 2 | 2 | 1 | 0,0% | AD | 14.02.2004 | EHF | THW - Aalborg | 30:23 | ||||||||
| 32 | 9 | 7 | 2 | 100,0% | AD | 22.02.2004 | EHF | Aalborg - THW | 32:32 | ||||||||
| 33 | 12 | 9 | 3 | 2 | 60,0% | AD | 25.02.2004 | BL | THW - Göppingen | 35:26 | |||||||
| 34 | 7 | 5 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 29.02.2004 | BL | Wetzlar - THW | 29:41 | |||||||
| 35 | 8 | 6 | 2 | 100,0% | 1 | AD | 06.03.2004 | BL | THW - Lemgo | 29:26 | |||||||
| 36 | 6 | 6 | 2 | 0,0% | 1 | AD | 10.03.2004 | BL | Minden - THW | 25:47 | |||||||
| 37 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | AD | 14.03.2004 | EHF | Astrachan - THW | 28:25 | ||||||||
| 38 | 7 | 5 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 17.03.2004 | BL | THW - Wilhelmshaven | 35:22 | |||||||
| 39 | 11 | 6 | 5 | 100,0% | AD | 21.03.2003 | EHF | THW - Astrachan | 35:28 | ||||||||
| 40 | 6 | 5 | 1 | 100,0% | 1 | AD | 24.03.2004 | BL | THW - Nordhorn | 31:29 | |||||||
| 41 | 7 | 6 | 1 | 100,0% | AD | 27.03.2004 | BL | Hamburg - THW | 30:33 | ||||||||
| 42 | 11 | 6 | 5 | 100,0% | AD | 07.04.2004 | BL | THW - Pfullingen | 48:25 | ||||||||
| 43 | 6 | 6 | 2 | 0,0% | AD | 10.04.2004 | BL | Flensburg - THW | 32:27 | ||||||||
| 44 | 8 | 6 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 17.04.2004 | EHF | Altea - THW | 28:32 | |||||||
| 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | AD | 24.04.2004 | EHF | THW - Altea | 27:19 | |||||||
| 46 | 6 | 5 | 1 | 1 | 50,0% | 1 | AD | 28.04.2004 | BL | Eisenach - THW | 19:24 | ||||||
| 47 | 2 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | AD | 01.05.2004 | DHB | Flensburg - THW | 33:31 | |||||||
| 48 | 7 | 3 | 4 | 100,0% | AD | 05.05.2004 | BL | THW - Gummersbach | 31:27 | ||||||||
| 49 | 2 | 2 | 1 | 0,0% | AD | 08.05.2004 | BL | THW - Magdeburg | 33:31 | ||||||||
| 50 | 3 | 3 | AD | 16.05.2004 | BL | Stralsund - THW | 31:35 | ||||||||||
| 51 | 5 | 5 | AD | 23.05.2004 | BL | THW - Kronau-Östr. | 36:20 | ||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||
| 50 | 293 | 218 | 75 | 24 | 75,8% | 12 | 1 | 49 | :Summe | ||||||||
| 0,98 | 5,86 | 4,36 | 1,50 | 0,48 | 0,24 | 0,02 | 0,98 | :Durchschnitt | |||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||
| 33 | 197 | 148 | 49 | 18 | 73,1% | 8 | 1 | 33 | :Summe | ||||||||
| 0,97 | 5,97 | 4,48 | 1,48 | 0,55 | 0,24 | 0,03 | 0,97 | :Durchschnitt | |||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
| 5 | 26 | 21 | 5 | 1 | 83,3% | 2 | 0 | 5 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 5,20 | 4,20 | 1,00 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 1,00 | :Durchschnitt | |||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||
| 12 | 70 | 49 | 21 | 5 | 80,8% | 2 | 0 | 11 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 5,83 | 4,08 | 1,75 | 0,42 | 0,17 | 0,00 | 1,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Home
| Erstellt am 23.05.2004 durch Webmaster THW Kiel. | Diese Seiten werden Ihnen präsentiert von der Provinzial Versicherung. |