![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 06.09.2003 | BL | G'wallstadt - THW | 24:24 | |||||||||||
| 2 | AD | 10.09.2003 | BL | THW - Essen | 30:28 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | AD | 13.09.2003 | BL | Göppingen - THW | 21:26 | ||||||||||
| 4 | 3 | 3 | AD | 17.09.2003 | BL | THW - Wallau | 36:29 | ||||||||||
| 5 | 5 | 5 | AD | 20.09.2003 | BL | Wilhelmshaven - THW | 26:30 | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | 1 | 28.09.2003 | BL | THW - Wetzlar | 38:27 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | AD | 01.10.2003 | BL | THW - Minden | 32:24 | ||||||||||
| 8 | AD | 05.10.2003 | BL | Lemgo - THW | 33:29 | ||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | AD | 08.10.2003 | DHB | Obernkirchen - THW | 19:40 | ||||||||||
| 10 | 1 | 1 | k.A. | 11.10.2003 | EHF | Ljubuski - THW | 25:28 | ||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 1 | AD | 14.10.2003 | BL | Nordhorn - THW | 29:29 | |||||||||
| 12 | 4 | 3 | 1 | 100,0% | AD | 18.10.2003 | EHF | THW - Ljubuski | 38:23 | ||||||||
| 13 | 1 | 1 | A | 26.10.2003 | BL | THW - Hamburg | 31:28 | ||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 04.11.2003 | DHB | Köthen - THW | 22:36 | |||||||||||
| 15 | 09.11.2003 | EHF | Meran - THW | 25:36 | |||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 12.11.2003 | BL | Pfullingen - THW | 25:30 | |||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 15.11.2003 | EHF | THW - Meran | 41:22 | |||||||||||
| 18 | 3 | 3 | 18.11.2003 | BL | THW - Flensburg | 29:31 | |||||||||||
| 19 | 1 | 1 | AD | 21.11.2003 | BL | Gummersbach - THW | 24:23 | ||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 30.11.2003 | BL | THW - Eisenach | 35:24 | ||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 02.12.2003 | DHB | THW - Schwerin | 36:28 | |||||||||||
| 22 | 4 | 4 | 1 | 0,0% | 06.12.2003 | BL | Magdeburg - THW | 30:31 | |||||||||
| 23 | 3 | 3 | 1 | 10.12.2003 | BL | THW - Stralsund | 36:22 | ||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 14.12.2003 | EHF | THW - Paris | 34:27 | |||||||||||
| 25 | n.e. | 17.12.2003 | BL | Kronau-Östr. - THW | 25:36 | ||||||||||||
| 26 | 21.12.2003 | EHF | Paris - THW | 30:32 | |||||||||||||
| 27 | 1 | 26.12.2003 | BL | Wallau - THW | 36:33 | ||||||||||||
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | 1 | 30.12.2003 | BL | THW - G'wallstadt | 34:18 | ||||||||
| 29 | 1 | 1 | 08.02.2004 | BL | Essen - THW | 27:28 | |||||||||||
| 30 | 6 | 6 | 1 | 11.02.2004 | DHB | Düsseldorf - THW | 24:30 | ||||||||||
| 31 | 4 | 4 | A | 14.02.2004 | EHF | THW - Aalborg | 30:23 | ||||||||||
| 32 | 2 | 2 | 1 | A | 22.02.2004 | EHF | Aalborg - THW | 32:32 | |||||||||
| 33 | 3 | 3 | 25.02.2004 | BL | THW - Göppingen | 35:26 | |||||||||||
| 34 | 5 | 5 | 29.02.2004 | BL | Wetzlar - THW | 29:41 | |||||||||||
| 35 | 2 | 2 | 1 | 06.03.2004 | BL | THW - Lemgo | 29:26 | ||||||||||
| 36 | 10.03.2004 | BL | Minden - THW | 25:47 | |||||||||||||
| 37 | 14.03.2004 | EHF | Astrachan - THW | 28:25 | |||||||||||||
| 38 | 3 | 3 | 2 | 17.03.2004 | BL | THW - Wilhelmshaven | 35:22 | ||||||||||
| 39 | 2 | 2 | AD | 21.03.2003 | EHF | THW - Astrachan | 35:28 | ||||||||||
| 40 | 3 | 3 | 24.03.2004 | BL | THW - Nordhorn | 31:29 | |||||||||||
| 41 | n.e. | 27.03.2004 | BL | Hamburg - THW | 30:33 | ||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 07.04.2004 | BL | THW - Pfullingen | 48:25 | |||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 1 | 100,0% | 1 | 10.04.2004 | BL | Flensburg - THW | 32:27 | ||||||||
| 44 | 5 | 5 | AD | 17.04.2004 | EHF | Altea - THW | 28:32 | ||||||||||
| 45 | 8 | 8 | AD | 24.04.2004 | EHF | THW - Altea | 27:19 | ||||||||||
| 46 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | 2 | AD | 28.04.2004 | BL | Eisenach - THW | 19:24 | |||||||
| 47 | 11 | 10 | 1 | 1 | 50,0% | 7 | AD | 01.05.2004 | DHB | Flensburg - THW | 33:31 | ||||||
| 48 | 5 | 5 | 1 | AD | 05.05.2004 | BL | THW - Gummersbach | 31:27 | |||||||||
| 49 | 4 | 3 | 1 | 1 | 50,0% | 1 | AD | 08.05.2004 | BL | THW - Magdeburg | 33:31 | ||||||
| 50 | 5 | 5 | 1 | 0,0% | AD | 16.05.2004 | BL | Stralsund - THW | 31:35 | ||||||||
| 51 | 6 | 6 | AD | 23.05.2004 | BL | THW - Kronau-Östr. | 36:20 | ||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||
| 51 | 136 | 130 | 6 | 5 | 54,5% | 23 | 0 | 22 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 2,67 | 2,55 | 0,12 | 0,10 | 0,45 | 0,00 | 0,44 | :Durchschnitt | |||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||
| 34 | 80 | 76 | 4 | 4 | 50,0% | 14 | 0 | 14 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 2,35 | 2,24 | 0,12 | 0,12 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | :Durchschnitt | |||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
| 5 | 27 | 26 | 1 | 1 | 50,0% | 8 | 0 | 2 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 5,40 | 5,20 | 0,20 | 0,20 | 1,60 | 0,00 | 0,40 | :Durchschnitt | |||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||
| 12 | 29 | 28 | 1 | 0 | 100,0% | 1 | 0 | 6 | :Summe | ||||||||
| 1,00 | 2,42 | 2,33 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,55 | :Durchschnitt | |||||||||
Home
| Erstellt am 23.05.2004 durch Webmaster THW Kiel. | Diese Seiten werden Ihnen präsentiert von der Provinzial Versicherung. |