THW-Logo

Personendatenbank:

Inhalt: Liste der Spieler, Trainer und Betreuer | Liste aller Trainer seit 77/78 | Liste aller Kapitaene seit 77/78 | Top-50 BL-Torschützen | Top-50 BL-Siebenmeter-Schützen | Top-50 BL-Tore pro Spiel | Top-50 BL-Einsätze | Top-50 Einsätze Nationalmannschaft

Liste der Spieler, Trainer und Betreuer:

Diese Liste beinhaltet in alphabetischer Reihenfolge alle (ehemaligen) Spieler, Trainer und Betreuer des THW, für die es ein Porträt gibt. Klicken Sie auf den Namen, um zum Porträt zu gelangen.

Index: A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , R , S , T , V , W , X , Z

Name Geb.datum Nat. Position THW Bundesliga THW Bundesliga-Statistik * Ländersp.
Tore 7m Einsätze Tore pro Spiel
seit bis AlleFeld
A Adam, Stefan 12.02.1973 GER Geschäftsführer für Finanzen, Marketing, Organisation und Kommunikation 2013    
  Ahlm, Marcus 07.07.1978 SWE Kreis 2003 1152 1 286 4,0 4,0 114 (SWE)
  Ahrens, Ingo 10.03.1971 GER Rechtsaußen 1992 1994 78 25 53 1,5 1,0  
  Aissen, Holger 01.06.1952 GER Tor 1978 0 0 15 0,0 0,0  
  Alonso, Raul 09.01.1979 ESP Assistentrainer / Sportlicher Leiter Nachwuchs-Leistungshandball 2009 2010    
  Andersson, Kim 21.08.1982 SWE Rechter Rückraum 2005 2012 931 37 201 4,6 4,4 189 (SWE)
  Andersson, Mattias 29.03.1978 SWE Tor 2001 2008 1 0 223 0,0 0,0 79 (SWE)
  Andric, Marinko 02.07.1942 YUG Trainer 1980 1981   6 (YUG)
  Anic, Igor 12.06.1987 FRA Kreis 2007 2010 149 2 102 1,5 1,4 4 (FRA)
  Arndt, Dirk 12.12.1960 GER Linker Rückraum und Linksaußen 1984 1986 12 4 21 0,6 0,4  
  Arrhenius, Robert 14.05.1979 SWE Kreis 2010 2011 22 0 6 3,7 3,7 191 (SWE)
B Barabas, Frank 15.03.1962 GER Tor 1981 1982 0 0 4 0,0 0,0  
  Beben, Mariusz-Josef 27.08.1952   Rückraum 1979 1980 2 0 6 0,3 0,3  
  Bech, Mannhard 12.11.1967 GER Linksaußen 1992 1995 85 1 68 1,3 1,2 4 (GER)
  Berner, Dierk 07.07.1957 GER Rechtsaußen 1979 1987 237 24 196 1,2 1,1  
  Berner, Olaf 31.08.1949 GER Linksaußen 1976 1978 11 3 13 0,8 0,6  
  Bezdicek, Mike 28.06.1968 GER Kreis 2000 2001 21 0 18 1,2 1,2 86 (GER)
  Binek, Jens 08.04.1963 GER 1983 1984 0 0 15 0,0 0,0  
  Bjerre, Morten 22.05.1972 DEN Rückraum rechts 2000 2003 224 0 103 2,2 2,2 180 (DEN)
  Blatter, Henry 01.11.1966 GER linker Rückraum 1987 1992 164 21 89 1,8 1,6  
  Bock, Hans-Lothar 30.12.1952 GER Rückraum rechts, Kreis 1979 18 2 25 0,7 0,6 1 (GER)
  Bock, Jan 13.10.1968 GER Osteopath 2006    
  Boldt, Jannick 10.11.1993 GER Rechtsaußen, Rückraum rechts 2011 2012 2 0 1 2,0 2,0  
  Bolte, Maik 30.07.1968 GER Physiotherapeut 2010    
  Boquist, Martin 02.02.1977 SWE Rückraum Mitte, Rückraum links 2003 2005 144 0 68 2,1 2,1 217 (SWE)
  Brandecker, Dr. Detlev 22.10.1952 GER Mannschaftsarzt 1989    
  Brandenburg, Bastian GER Physiotherapeut    
  Brandenburg, Uwe 17.07.1954 GER Physiotherapeut 1980    
  Breitenberger, Roland 27.12.1946 GER Betreuer 1997 2010    
  Brütt, Henning 01.08.1967 GER Rückraum 1996 1998 1 1 3 0,3 0,0  
  Büsch, Dr. Dirk 27.09.1963 GER Trainingswissenschaftliche Beratung, bis 1999 Co-Trainer 1996 1999    
C Claßen, Rainer 13.04.1943 GER Betreuer 1994 2008    
  Cordes, Frank 16.01.1971 GER Rückraum links 1994 1995 37 17 30 1,2 0,7  
D Daddel, Hein 11.11.1998   Maskottchen 1998    
  Dahlinger, Heinrich 30.10.1922 GER Rückraum, später auch Trainer 1936 1966   38 (GER)
  Dahmke, Frank 14.01.1963 GER linker Rückraum 1981 1991 458 40 213 2,2 2,0 7 (GER)
  Dahmke, Rune 10.04.1993 GER Linksaußen, Rückraum Mitte 2012    
  Delahmetovic, Rusmir 23.03.1956 YUG Kreis 1981 1982 28 0 16 1,8 1,8 49 (YUG)
  Derad, Uli 26.06.1965 GER Geschäftsführer 2009 2011   22 (GER)
  Dittmer, Günther GER Finanzen 2009    
  Doering, Andreas 14.02.1963 GER Kreis 1991 1993 1 0 3 0,3 0,3  
  Dominikovic, Davor 07.04.1978 CRO Rückraum links 2002 2003 62 0 33 1,9 1,9 135 (CRO)
  Dräger, Lutz-Rainer 07.09.1957 GER Co-Trainer 1973 1993    
  Dragicevic, Milutin 21.04.1983 SRB Kreis 2010 2012 53 0 47 1,1 1,1 15 (SRB)
  Drewes, Thorsten 17.08.1968 GER Webmaster 1994 2004    
E Ege, Steinar 10.04.1972 NOR Tor 1999 2003 0 0 80 0,0 0,0 262 (NOR)
  Ehrig, Thorsten 18.04.1969 GER Tor 1985 1996 0 0 115 0,0 0,0  
  Ekberg, Niclas 23.12.1988 SWE Rechtsaußen 2012   63 (SWE)
  Elwardt, Klaus 07.12.1955 GER Geschäftsführer
früher: Rückraum rechts
1975
2009
1984
 
345 34 168 2,1 1,9 1 (GER)
  Ernelind, Jonas 31.03.1976 SWE Rechtsaußen 2000 2001 67 6 37 1,8 1,6 104 (SWE)
F Fängler, Tommy 28.11.1990 GER Rückraum links 2012    
  Fernandez, Jerome 07.03.1977 FRA Rückraum links 2010 2011 50 5 23 2,2 2,0 344 (FRA)
  Fetahagic, Senad 22.12.1954 YUG Rückraum Mitte, Rückraum links 1980 1982 262 112 51 5,1 2,9 20 (YUG)
  Fis, Julio 28.10.1974 CUB Rückraum links 2001 2002 83 2 25 3,3 3,2 15 (ESP)
  Fritz, Henning 21.09.1974 GER Tor 2001 2007 0 0 187 0,0 0,0 235 (GER)
G Geerken, Axel 15.10.1972 GER Tor 1998 2001 0 0 102 0,0 0,0 9 (GER)
  Gentzel, Peter 12.10.1968 SWE Torhüter 2009 2010 0 0 27 0,0 0,0 224 (SWE)
  Germann, Kay 16.06.1966 GER Rückraum rechts 1991 1995 235 4 122 1,9 1,9  
  Gersch, Frank 13.03.1961 GER Rückraum links 1984 1991 446 61 128 3,5 3,0  
  Gislason, Alfred 07.09.1959 ISL Trainer 2008   190 (ISL)
  Glöe, Jan 08.03.1956 GER Rückraum rechts 1980 1982 64 7 47 1,4 1,2  
  Goos, Björn 13.07.1969 GER Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2004 2010    
  Graeper, Hans-Jörg 23.04.1951 GER Rückraum rechts 1976 1981 146 17 84 1,7 1,5 14B
  Grunewald, Jens 10.03.1962 GER Linksaußen, Kreis 1982 1983 1 0 8 0,1 0,1  
  Gunnarsson, Johann-Ingi 21.05.1954 ISL Trainer 1982 1986    
H Haagen, Sören 26.03.1974 DEN Tor 2001 2002 0 0 0 0,0 0,0 72 (DEN)
  Hagen, Frode 23.07.1974 NOR Rückraum links 2004 2006 189 14 67 2,8 2,6 168 (NOR)
  Hans-Jürgen, Hinrichs 22.01.1933 GER Torhüter 1954 1957   26 (GER)
  Hänsch, Roland 13.05.1954 GER Linksaußen 1974 1980 10 0 41 0,2 0,2  
  Harbs, Volker 11.07.1946 GER Rückraum Mitte 1970 1979 55 0 46 1,2 1,2 10 (GER)
  Herzog, Oliver 27.01.1973 GER Rechtsaußen 1993 1994 0 0 0 0,0 0,0  
  Hillebrand, Frank GER 1980 1980    
  Holdorf-Schust, Sabine 05.07.1954 GER Geschäftsstellenleiterim (04/2009 bis 01/2013 Geschäftsführerin) 1999    
  Holpert, Fynn 11.01.1967 GER Torhüter 1986 1989 0 0 57 0,0 0,0 7 (GER)
  Hossner, Florian 14.10.1982 GER Torhüter 2006 2009 0 0 1 0,0 0,0  
  Hypa, Andreas 22.05.1957 GER Physiotherapeut 1991    
I Ilic, Momir 22.12.1981 SRB Rückraum links 2009 540 255 99 5,5 2,9 114 (SRB)
J Jacobsen, Heinz 26.09.1940 GER Manager 1993    
  Jacobsen, Nikolaj 22.11.1971 DEN Linksaußen 1998 2004 947 389 146 6,5 3,8 139 (DEN)
  Jallouz, Wael 03.05.1991 TUN Rückraum links 2013   37 (TUN)
  Jeppesen, Lars Krogh 05.03.1979 DEN Rückraum links, Rückraum Mitte 2006 2007 17 0 11 1,5 1,5 123 (DEN)
  Jicha, Filip 19.04.1982 CZE Rückraum links 2007 872 151 154 5,7 4,7 128 (CZE)
  Jurgeleit, Tim-Philip 08.09.1989 GER Linksaußen 2007 2009 7 0 2 3,5 3,5  
K Kahmke, Ulf 16.07.1966 GER 1985 1986 0 0 0 0,0 0,0  
  Karabatic, Nikola 11.04.1984 FRA Rückraum links 2005 2009 757 137 122 6,2 5,1 200 (FRA)
  Karlsson, Tobias 04.06.1981 SWE Rückraum links 2006 2007 8 0 7 1,1 1,1 107 (SWE)
  Kavticnik, Vid 24.05.1984 SLO Rechtsaußen, Rückraum rechts 2005 2009 567 145 132 4,3 3,2 107 (SLO)
  Kibat, Nico 08.02.1980 GER Rückraum Mitte 1998 2000 3 0 22 0,1 0,1 3B, 24 Junioren-Einsätze
  Kirst, Werner 30.12.1924 GER Trainer 1978 1979    
  Klein, Dominik 16.12.1983 GER Linksaußen 2006 583 3 199 2,9 2,9 156 (GER)
  Klimczak, Gregor 06.09.1955   1982 1983 0 0 10 0,0 0,0  
  Klockmann, Dennis 02.09.1982 GER Tor 2004 2006 0 0 28 0,0 0,0  
  Knop, Ulrich 16.05.1955 GER Linksaußen 1980 82 2 82 1,0 1,0  
  Knorr, Thomas 16.05.1971 GER Rückraum links 1992 1998 747 180 160 4,7 3,5 80 (GER)
  Köhring, Ralph 03.06.1968 GER 1987 1988 0 0 0 0,0 0,0  
  Körting, Rene 18.06.1975 GER Rückraum 1994 1995 0 0 1 0,0 0,0  
  Körting, Rolf 20.04.1948 GER Hallensprecher, Mitglied des GmbH-Beirats 1982    
  Krannig, Karsten 24.03.1979 GER Physiotherapeut 2005 2010    
  Krause, Dieter 03.04.1952 GER Kreis, Rechtsaußen 1979 149 74 46 3,2 1,6 1 (GER)
  Krieter, Michael 21.08.1963 GER Tor 1983 1998 4 0 408 0,0 0,0 95 (GER)
  Krieter, Moritz 05.02.1994 GER Torhüter 2012    
  Kröger, Winfried 17.01.1948 GER Mannschaftsverantwortlicher 1993    
  Krokowski, Sascha 27.02.1978 GER Online-Redakteur 2004    
  Kubes, Daniel 07.02.1978 CZE Rückraum links 2010 2012 33 0 63 0,5 0,5 108 (CZE)
  Kühl, Rainer 12.03.1956 GER Kreis 1977 1980 52 0 49 1,1 1,1 2 Junioren
  Kuhn, Heinz 24.02.1934 GER Betreuer 1978 1992    
L Lange, Benjamin 26.02.1982 GER Torhüter 1999 2000    
  Lange, Ulf 26.11.1963 GER Rückraum 1989 1990 22 1 22 1,0 1,0  
  Larsson, Fredrik 14.04.1984 SWE Rückraum Mitte   36 (SWE)
  Lauge Schmidt, Rasmus 20.06.1991 DEN Rückraum Mitte 2013   47 (DEN)
  Leidreiter, Peter 16.07.1966 GER Rückraum Mitte 1987 1988 0 0 1 0,0 0,0  
  Linders, Pelle 21.09.1975 SWE Kreis 2005 2007 118 1 68 1,7 1,7 73 (SWE)
  Lipp, Peter 14.10.1958 GER Torhüter 1990 1991    
  Loch, Tillmann 22.02.1960 GER Kreis 1987 65 0 143 0,5 0,5  
  Lövgren, Stefan 21.12.1970 SWE Rückraum Mitte, Mannschaftskapitän 1999 2009 1176 246 313 3,8 3,0 268 (SWE)
  Lozano, Demetrio 26.09.1975 ESP Rückraum links, Rückraum Mitte, Rückraum rechts 2001 2004 207 27 66 3,1 2,7 210 (ESP)
  Lucau, Herdeiro 07.04.1987 SWE Torhüter 2008 2009 0 0 2 0,0 0,0 2 (SWE)
  Lüdtke, Jens 07.01.1971 GER Rechtsaußen 1992 1993 53 10 32 1,7 1,3 8 (GER)
  Lund, Börge 13.03.1979 NOR Rückraum Mitte 2007 2010 96 2 83 1,2 1,1 197 (NOR)
  Lundström, Henrik 13.11.1979 SWE Linksaußen 2004 2012 674 79 261 2,6 2,3 104 (SWE)
  Lütt, Jörg-Uwe 15.04.1964 GER Tor 1983 1986 0 0 50 0,0 0,0 18 (GER)
M Mademann, Rolf 03.02.1956 GER Rechtsaußen 1981 81 1 94 0,9 0,9 1 Junioren
  Mahnecke, Carsten 12.02.1976 GER Rückraum Mitte, Linksaußen, Kries 1995 1997 1 0 4 0,3 0,3  
  Martini, Bruno 30.07.1970 FRA Torhüter 2008 2009 0 0 0 0,0 0,0 202 (FRA)
  Mast, Olaf 20.05.1968 GER Rückraum rechts 1995 1997 186 97 60 3,1 1,5  
  Mehrwald, Herwig 05.02.1971 GER Linksaußen 1990 1991 0 0 1 0,0 0,0  
  Menke, Holger 19.07.1972 GER Rückraum links 1995 1996 84 16 43 2,0 1,6  
  Menzel, Michael 09.02.1968 GER Rechtsaußen, Co-Trainer (2000-2003), Betreuer (ab 2010) 1994 2003 223 0 150 1,5 1,5 16 (GER)
  Michelsen, Morten 24.04.1957 NOR Rückraum links 1982 1983 9 1 21 0,4 0,4 14 (NOR)
  Michelsen, Morten 17.07.1991 GER Torhüter 2008 2009 0 0 10 0,0 0,0 Im erweiterten DHB-Kader
  Milkovic, Josip 30.10.1942 CRO Trainer 1989 1989    
  Missling, Dennis 06.03.1973 GER Physiotherapeut, Anti-Doping-Beauftrager 2003    
  Mommsen, Hauke 06.08.1969 GER Physiotherapeut 1998 2002    
  Moreau, Frank 11.07.1968 GER Rückraum 1990 1992 6 1 9 0,7 0,6  
  Müller, Hauke 17.07.1974 GER Linksaußen, Rückraum links 1993 1994 0 0 0 0,0 0,0  
  Müller, Tjark 02.06.1993 GER Rückraum Mitte, Rückraum links 2012    
  Munzert, Michael 24.02.1961 GER 1981 1982 1 0 19 0,1 0,1  
N Narcisse, Daniel 16.12.1979 FRA Rückraum Mitte, Rückraum links 2009 184 0 65 2,8 2,8 237 (FRA)
  Nielsen, Bernd 13.09.1943 GER Rückraum Rechts 1970 1976    
O Ochel, Hendrik 26.02.1969 GER Rückraum rechts 1994 1995 78 32 38 2,1 1,2 44 (GER)
  Oertel, Holger 29.02.1952 GER Trainer, früher: Torwart 1972 1993 0 0 180 0,0 0,0 3 (GER)
  Ohle, Carsten 20.12.1968 GER Tor 1994 1997 0 0 33 0,0 0,0 1 (GER)
  Olsson, Staffan 26.03.1964 SWE rechter Rückraum, Rückraum Mitte 1996 2003 613 20 219 2,8 2,7 358 (SWE)
  Omeyer, Thierry 02.11.1976 FRA Torhüter 2006 3 0 204 0,0 0,0 281 (FRA)
P Pajovic, Ales 01.06.1979 SLO Rückraum links 2007 2008 29 1 12 2,4 2,3 165 (SLO)
  Palicka, Andreas 10.07.1986 SWE Torhüter 2008 0 0 98 0,0 0,0 39 (SWE)
  Palmarsson, Aron 19.07.1990 ISL Rückraum Mitte, Rückraum links 2009 167 3 94 1,8 1,7 65 (ISL)
  Panas, Marek 07.11.1951 POL Rückraum Mitte, später Trainer 1982 1989 414 60 132 3,1 2,7 134 (POL)
  Pavlovic, Ljubomir 15.04.1980 YUG Linker Rückraum 2002 2003 5 0 6 0,8 0,8 41 (SRB)
  Pekeler, Hendrik 02.07.1991 GER Kreis 2009 2010 0 0 1 0,0 0,0  
  Perunicic, Nenad 01.05.1971 YUG linker Rückraum 1997 2001 726 59 122 6,0 5,5 122 (YUG)
  Petersen, Klaus-Dieter 06.11.1968 GER Kreis, ab 2003 auch Co-Trainer, ab 2005 nur noch Co-Trainer 1993 2008 522 1 358 1,5 1,5 340 (GER)
  Pettersson, Johan 29.03.1973 SWE Rechtsaußen 2001 2005 733 217 134 5,5 3,9 249 (SWE)
  Podolske, Herbert GER Läufer   diverse für Deutschland
  Preiß, Sebastian 08.02.1981 GER Kreisläufer 2001 2005 235 0 121 1,9 1,9 145 (GER)
  Pries, Dr. Frank 17.08.1957 GER Mannschaftsarzt 1998    
  Przybecki, Piotr 07.08.1972 POL Rückraum links, Rückraum Mitte 2001 2004 147 0 57 2,6 2,6 111 (POL)
  Pungartnik, Roman 16.05.1971 SLO Rückraum rechts, Rechtsaußen 2003 2005 78 8 43 1,8 1,6 167 (SLO)
R Radig, Fred 17.01.1965 GER Linksaußen, Kreis 1987 1992 25 0 69 0,4 0,4  
  Rastner, Andreas 10.11.1968 GER Kreisläufer 1998 1999 30 4 25 1,2 1,0  
  Reichmann, Tobias 27.05.1988 GER Rechtsaußen 2009 2012 115 0 78 1,5 1,5 9 (GER)
  Requate, Frank GER 1977    
  Robohm, Christian 10.09.1977 GER Pressesprecher 2004    
  Rother, Björn 18.07.1974 GER Physiotherapeut 1999 2005    
S Schäfer, Frank 26.04.1964 GER Rückraum Mitte 1984 1987 95 2 74 1,3 1,3  
  Scheffler, Christian 29.03.1972 GER Linksaußen 1991 2003 668 3 313 2,1 2,1 49 (GER)
  Schindler, Christoph 11.08.1983 GER Rückraum rechts, Rückraum Mitte 2004 2006 2 1 25 0,1 0,0  
  Schinkewitz, Volker 28.07.1971 GER Tor 1998 1999    
  Schischefsky, Frank 07.09.1967 GER Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2010 2011    
  Schmidt, Martin 22.12.1969 GER Rechtsaußen 1991 2003 460 19 317 1,5 1,4 42 (GER)
  Schuldt, Dirk 13.11.1969 GER Rechtsaußen 1990 1992 40 0 41 1,0 1,0  
  Schwenke, Wolfgang 27.03.1968 GER Rückraum links 1987 2001 890 209 343 2,6 2,0 53 (GER)
  Schwenker, Uwe 24.03.1959 GER früher: Geschäftsführer
zuvor: Linksaußen & Interims-Trainer
1980 2009 1224 357 297 4,1 2,9 72 (GER)
  Seifert, Kai 23.06.1957 GER Rückraum links 1979 1983 4 0 19 0,2 0,2  
  Seles, Zeljko 25.02.1929 YUG Trainer 1977 1978    
  Serdarusic, Zvonimir 02.09.1950 GER Trainer, früher Kreisläufer 1993 2008 99 32 26 3,8 2,6 72 (YUG)
  Siemens, Henning 02.06.1974 GER rechter Rückraum 1997 1999 42 0 55 0,8 0,8 34 (GER)
  Sievers, Dr. Heinz-Georg 27.09.1923 GER Spieler, später Mannschaftsarzt    
  Sigurdsson, Gudjon Valur 08.08.1979 ISL Linksaußen 2012   274 (ISL)
  Sjöstrand, Johan 26.02.1987 SWE Torhüter 2013   70 ( WE)
  Skubsch, Norbert 19.01.1957 GER 1979 1980 0 0 0 0,0 0,0  
  Sommerfeld, Daniel 04.01.1986 GER Tor 2003 2005 0 0 1 0,0 0,0  
  Sommerfeld, Dirk 07.08.1960 GER Rückraum links 1978 1986 320 45 120 2,7 2,3 2 (GER)
  Specht, Klaus 04.06.1957 GER Tor 1979 1983 0 0 47 0,0 0,0  
  Sprenger, Christian 06.04.1983 GER Rechtsaußen 2009 260 4 94 2,8 2,7 86 (GER)
  Stegert, Gerd 63 Jahre GER Betreuer, Videoaufzeichnungen 1978    
  Stenzel, Harald GER Betreuer    
  Stojanovic, Goran 29.01.1966 YUG Torhüter 1996 1999 1 0 86 0,0 0,0 120 (YUG)
  Stolz, Wolfgang 25.11.1953 GER Linksaußen, Kreis 1974 1979 25 1 17 1,5 1,4  
  Storm, Thorsten 06.10.1964 GER Bis 2002 Marketingleiter THW
früher Rechtsaußen
1989 1990 9 0 17 0,5 0,5  
  Struck, Dr. Bernd 10.07.1940 GER Vorderer Mittelmann, Feld: Linksaußen und Mittelstürmer 1959 1973   4 (GER)
  Szellinski, Birger 24.10.1962 GER Rückraum Mitte 1983 1984 3 0 21 0,1 0,1  
  Szilagyi, Viktor 16.09.1978 AUT Rückraum links 2005 2008 118 2 60 2,0 1,9 161 (AUT)
T Thiesen, Holger GER 1977    
  Thormählen, Oliver 24.02.1970 GER Betreuer 2008    
  Timko, Predrag 27.07.1949 YUG Rückraum 1977 1980 323 110 63 5,1 3,4 25 (YUG)
  Toft Hansen, Rene 01.11.1984 DEN Kreis 2012   58 (DEN)
V Vidovic, Albin 11.02.1943 YUG Rückraum 1977 1977 8 0 3 2,7 2,7 44 (YUG)
  Viken, Ole 25.02.1966 NOR Athletik-Trainer 2008 2011    
  Vujin, Marko 07.12.1984 SRB Rückraum rechts 2012   91 (SRB)
W Wagner, Adrian 23.04.1978 GER Linksaußen 2003 2006 173 11 100 1,7 1,6 24 (GER)
  Waszkiewicz, Daniel 07.01.1957 POL Rückraum Mitte 1987 1990 371 178 68 5,5 2,8 210 (POL)
  Weltgen, Moritz 08.02.1987 GER Rückraum Mitte, Linksaußen 2006 2009 10 0 23 0,4 0,4  
  Welz, Gerd 02.06.1944 GER Trainer, früher Spieler 1968 1980 50 14 26 1,9 1,4 36 (GER)
  Wessig, Daniel 31.01.1988 GER Rückraum links 2007 2010 2 0 21 0,1 0,1 Junioren-Nationalspieler
  Westheider, Fritz 30.11.1909 GER Spieler, später Trainer 1958   mehrere A-Länderspiele (Erstes Länderspiel 1937 gegen Dänemark)
  Wetter, Frank 16.08.1959 GER Rechtsaußen 1984 1989 138 0 107 1,3 1,3  
  Wieck, Herward 07.02.1935 GER Trainer 1981 1982    
  Wiemann, Horst 18.10.1960 GER Co-Trainer, Kreisläufer, früher RM/RL 1978 1996 783 29 330 2,4 2,3  
  Wiencek, Patrick 22.03.1989 GER Kreis 2012   30 (GER)
  Wille, Mario 28.12.1965 GER Rechtsaußen 1987 1991 66 0 65 1,0 1,0 4 (GER)
  Willers, Thomas 27.11.1955 GER Tor 1978 1979 0 0 13 0,0 0,0  
  Willisch, Josef 29.08.1950 GER Rückraum links 1978 1981 134 0 73 1,8 1,8 16 (ROM)
  Wislander, Magnus 22.02.1964 SWE Rückraum Mitte, Kreis 1990 2002 1332 18 357 3,7 3,7 384 (SWE)
  Wisotzki, Florian 19.01.1981 GER Rückraum links, Rückraum Mitte 2001 2004 23 11 38 0,6 0,3 2 (GER)
  Witt, Andreas 10.11.1963 GER Rückraum rechts 1983 1986 17 0 28 0,6 0,6  
  Wöhler, Karsten 14.11.1974 GER Linksaußen 1995 1998 59 2 67 0,9 0,9  
  Woldt, Jens 29.09.1983 GER Linksaußen, Rückraum links, Rückraum Mitte 2002 2002    
X Xepkin, Andrei 01.05.1965 ESP Kreis 2006 2007 5 0 8 0,6 0,6 242 (ESP/UKR)
Z Zehe, Olaf 29.11.1966 GER Kreis 1985 1994 351 0 217 1,6 1,6  
  Zeitz, Christian 18.11.1980 GER Rechter Rückraum, Rechtsaußen 2003 946 6 283 3,3 3,3 166 (GER)
  Ziercke, Aaron 01.02.1972 GER rechter Rückraum 1989 1993 47 1 65 0,7 0,7 18 (GER)
  Zöllkau, Malte 15.03.1967 GER 1987 1988 0 0 0 0,0 0,0  
* seit Beginn der eingleisigen Bundesliga 1977/78


Trainer seit 77/78:

TrainerSaisons
Seles, Zeljko77/78
Kirst, Werner78/79
Welz, Gerd79/80
Marinko, Andric80/81
Wieck, Herward81/82
Gunnarsson, Johann Ingi82/83 - 85/86
Panas, Marek86/87 - 88/89
Milkovic, Josip89/90 (bis Dez. '89)
Oertel, Holger89/90 (ab Dez. '89) - 92/93
Schwenker, Uwe92/93 (Interimstrainer)
Serdarusic, Noka93/94 - 07/08
Gislason, Alfred08/09 -


Kapitäne seit 77/78:

KaptiänSaisons
Berner, Olaf77/78
Oertel, Holger78/79 - 83/84
Berner, Dierk84/85 - 86/87
Schwenker, Uwe87/88 - 91/92
Wislander, Magnus92/93 - 00/01
Lövgren, Stefan01/02 - 08/09
Ahlm, Marcus09/10 - 12/13
Jicha, Filip13/14 -


Top 50 BL-Torschützen für den THW (seit 77/78):

PlatzNameTore7mEinsätze Tore pro SpielSaisons
AlleMit 7mFeld
1.  Wislander, Magnus 1332 18 357 3,7 3,7 90/91 - 01/02
2.  Schwenker, Uwe 1224 357 297 4,1 2,9 80/81 - 91/92, 93/94
3.  Lövgren, Stefan 1176 246 313 3,8 3,0 99/00 - 08/09
4.  Ahlm, Marcus 1152 1 286 4,0 4,0 03/04 -
5.  Jacobsen, Nikolaj 947 389 146 6,5 3,8 98/99 - 03/04
6.  Zeitz, Christian 946 6 283 3,3 3,3 03/04 -
7.  Andersson, Kim 931 37 201 4,6 4,4 05/06 - 11/12
8.  Schwenke, Wolfgang 890 209 343 2,6 2,0 87/88 - 94/95, 96/97 - 00/01
9.  Jicha, Filip 872 151 154 5,7 4,7 07/08 -
10.  Wiemann, Horst 783 29 330 2,4 2,3 78/79 - 90/91, 94/95 - 96/97
11.  Karabatic, Nikola 757 137 122 6,2 5,1 05/06 - 08/09
12.  Knorr, Thomas 747 180 160 4,7 3,5 92/93 - 97/98
13.  Pettersson, Johan 733 217 134 5,5 3,9 01/02 - 04/05
14.  Perunicic, Nenad 726 59 122 6,0 5,5 97/98 - 00/01
15.  Lundström, Henrik 674 79 261 2,6 2,3 04/05 - 11/12
16.  Scheffler, Christian 668 3 313 2,1 2,1 91/92 - 02/03
17.  Olsson, Staffan 613 20 219 2,8 2,7 96/97 - 02/03
18.  Klein, Dominik 583 3 199 2,9 2,9 06/07 -
19.  Kavticnik, Vid 567 145 132 4,3 3,2 05/06 - 08/09
20.  Ilic, Momir 540 255 99 5,5 2,9 09/10 -
21.  Petersen, Klaus-Dieter 522 1 358 1,5 1,5 93/94 - 04/05
22.  Schmidt, Martin 460 19 317 1,5 1,4 91/92 - 02/03
23.  Dahmke, Frank 458 40 213 2,2 2,0 81/82 - 90/91
24.  Gersch, Frank 446 61 128 3,5 3,0 85/86 - 90/91
25.  Panas, Marek 414 60 132 3,1 2,7 81/82 - 86/87, 88/89
26.  Waszkiewicz, Daniel 371 178 68 5,5 2,8 87/88 - 89/90
27.  Zehe, Olaf 351 0 217 1,6 1,6 85/86 - 93/94
28.  Elwardt, Klaus 345 34 168 2,1 1,9 77/78 - 83/84
29.  Timko, Predrag 323 110 63 5,1 3,4 77/78 - 79/80
30.  Sommerfeld, Dirk 320 45 120 2,7 2,3 78/79, 81/82 - 85/86
31.  Fetahagic, Senad 262 112 51 5,1 2,9 80/81 - 81/82
32.  Sprenger, Christian 260 4 94 2,8 2,7 09/10 -
33.  Berner, Dierk 237 24 196 1,2 1,1 79/80 - 86/87
34.  Germann, Kay 235 4 122 1,9 1,9 91/92 - 94/95
35.  Preiß, Sebastian 235 0 121 1,9 1,9 01/02 - 04/05
36.  Bjerre, Morten 224 0 103 2,2 2,2 00/01 - 02/03
37.  Menzel, Michael 223 0 150 1,5 1,5 94/95 - 99/00
38.  Lozano, Demetrio 207 27 66 3,1 2,7 01/02 - 03/04
39.  Hagen, Frode 189 14 67 2,8 2,6 04/05 - 05/06
40.  Mast, Olaf 186 97 60 3,1 1,5 95/96 - 96/97
41.  Narcisse, Daniel 184 0 65 2,8 2,8 09/10 -
42.  Wagner, Adrian 173 11 100 1,7 1,6 03/04 05/06
43.  Palmarsson, Aron 167 3 94 1,8 1,7 09/10 -
44.  Blatter, Henry 164 21 89 1,8 1,6 87/88 - 91/92
45.  Krause, Dieter 149 74 46 3,2 1,6 77/78 - 78/79
