THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2012/2013

Prognoserechner

Hier können Sie - ausgehend von ihren prognostizierten Spielausgängen - Ihre Bundesliga-Abschlußtabelle ausrechnen lassen.

Wählen Sie dazu im Spielegitter den Ausgang jedes Spiel aus. Dabei steht:

Wenn Sie alle Ihre Tipps abgegeben bearbeitet haben, klicken Sie unten auf "Abschlußtabelle berechnen".

Sie können danach weiter Ihre Tipps verändern und erneut die Abschlußtabelle berechnen lassen.

Viel Spaß!

Hinweis: JavaScript bzw. ActiveScripting muß eingeschaltet sein...

Bearbeiten Sie im Spielegitter nun Ihre Tipps:

                               Gast
Heim
HBW
Bali.
Fü.
Berlin
TUSEM
Essen
SG
Flens.
FA
Göpp.
TV
Großw.
VfL
Gumm.
HSV
Hamb.
TSV
Hann.
THW
Kiel
TBV
Lemgo
SC
Magde.
MT
Mels.
GWD
Mind.
TV
Neuh.
TuS
N-Lübb.
Rh.-N.
Löwen
HSG
Wetz.
HBW Balingen-Weilstetten 29:29 29:23 29:30 29:25 30:24 29:25 31:35 33:35 22:34 29:27 33:27 29:34 33:33 32:26 33:24 33:34 26:28
Füchse Berlin 27:26 32:25 16:27 29:26 30:21 29:28 37:27 27:28 26:26 21:19 29:26 27:27 29:25 36:25 35:25 32:26 27:28
TUSEM Essen 30:28 24:31 24:27 25:37 22:27 28:28 26:34 32:33 25:37 21:30 26:32 29:31 28:22 27:28 30:35 20:30 26:36
SG Flensburg-Handewitt 39:24 29:18 40:20 29:25 26:20 25:20 23:23 32:26 35:29 33:22 30:24 35:29 30:19 37:26 30:28 30:27 36:27
FA Göppingen 33:22 32:34 35:19 27:32 38:20 29:32 34:26 28:31 33:29 33:28 28:26 20:27 28:28 32:26 29:22 25:30 23:27
TV Großwallstadt 28:23 18:25 28:20 23:29 27:28 22:22 30:31 26:31 29:32 21:26 25:25 23:23 35:22 26:28 23:24 24:30 28:26
VfL Gummersbach 26:30 23:28 29:27 21:31 27:26 25:24 31:35 29:30 25:34 25:25 24:37 26:25 25:25 26:28 24:32 28:30 30:35
HSV Hamburg 32:19 28:25 41:34 25:25 30:29 29:19 32:21 26:26 30:33 34:31 31:19 38:27 33:21 30:27 26:31 23:30 30:29
TSV Hannover-Burgdorf 25:20 30:31 34:24 29:28 31:28 31:27 33:28 26:30 30:36 28:28 30:28 29:25 33:26 33:29 37:31 26:32 29:29
THW Kiel 33:25 40:33 33:23 34:27 36:25 34:23 36:19 30:27 39:29 36:24 33:30 25:29 37:26 29:21 30:23 31:25 37:31
TBV Lemgo 27:26 21:27 24:23 27:22 25:22 33:28 30:25 29:35 30:32 28:31 26:28 31:28 32:25 31:25 29:32 27:27 30:27
SC Magdeburg 36:30 31:33 35:25 34:32
08.06.
33:25 41:31 28:29 34:31 23:32 27:24 34:30 26:18 35:24 29:29 20:20 24:26
MT Melsungen 31:29 24:30 27:25 26:26 28:25 32:24 32:27 30:30 26:26 29:33 29:34 26:31 26:21 36:25 32:28 23:26 28:25
GWD Minden 31:31 27:31 30:26 29:30 26:32 26:24 27:31 22:34 27:30 32:36 21:21 26:26 26:24 28:23 32:31 23:26 35:26
TV Neuhausen 34:29 22:29 24:32 26:37 24:28 32:27 29:26 28:28 31:32 20:39 21:23 26:32 26:29 34:28 27:28 21:32 23:31
TuS N-Lübbecke 30:31 29:33 34:27 24:33 24:34 28:33 29:26 32:33 36:28 29:33 23:25 29:24 28:24 34:23 29:26 24:24 29:30
Rhein-Neckar-Löwen 35:22 25:23 29:21 30:27 26:26 26:21 27:22 28:34 39:28 17:28 31:26 30:22 27:22 32:22 30:25 24:19 31:29
HSG Wetzlar 29:32 25:27 33:33 31:31 30:27 26:25 38:32 33:26 27:31 26:27 31:28 27:28 29:26 32:28 35:25 31:28 23:29
Heim
                              Gast
HBW
Bali.
Fü.
Berlin
TUSEM
Essen
SG
Flens.
FA
Göpp.
TV
Großw.
VfL
Gumm.
HSV
Hamb.
TSV
Hann.
THW
Kiel
TBV
Lemgo
SC
Magde.
MT
Mels.
GWD
Mind.
TV
Neuh.
TuS
N-Lübb.
Rh.-N.
Löwen
HSG
Wetz.

Bemerkungen:

Abschlußtabelle berechnen

Aktuelle Tabelle:

Berechnete Abschlußtabelle: