![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| Gegnerdaten VfL Bad Schwartau: |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Hansehalle, Bei der Lohmühle, 23554 Lübeck
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/86 | RL | 1. | Aufstieg in die 2. BL | ||||
| 86/87 | 2. BL | 14. | Aufsteiger in die 2. BL, sofortiger Abstieg in die RL | ||||
| 87/88 | RL | 1. | Aufstieg in die 2. BL | ||||
| 88/89 | 2. BL (Nord) | 10. | 23:29 | 480:518 | Aufsteiger | ||
| 89/90 | 2. BL (Nord) | 1. | 39:13 | 628:568 | Aufstieg in die 1. BL | ||
| 90/91 | 1. BL | 10. | 23:29 | 554:582 | Aufsteiger | Saison-Index | |
| 91/92 | 1. BL (Nord) | 9. | 22:28 | 517:531 | Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index | |
| 92/93 | 2. BL (Nord) | 1. | 42:10 | 673:546 | Aufstieg in die 1. BL | ||
| 93/94 | 1. BL | 13. | 34:34 | 734:759 | Aufsteiger | Saison-Index | |
| 94/95 | 1. BL | 13. | 21:39 | 675:734 | Saison-Index | ||
| 95/96 | 1. BL | 16. | 10:50 | 583:751 | Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index | |
| 96/97 | 2. BL (Nord) | 2. | 61:7 | 886:687 | In der Aufstiegsrunde gegen Dutenhofen/Münchholzhausen ausgeschieden | ||
| 97/98 | 2. BL (Nord) | 1. | 64:4 | 930:700 | |||
| 98/99 | 1. BL | 15. | 18:42 | 672:798 | Aufsteiger | Kader Saison-Index | |
| 99/00 | 1. BL | 10. | 34:34 | 807:815 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 00/01 | 1. BL | 10. | 39:37 | 878:897 | Pokalsieger | Kader Kurve Saison-Index | |
| 01/02 | 1. BL | 13. | 24:40 | 822:908 | Kader Kurve Saison-Index |
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 74/75 | 06.11.1974 | BLN: 4. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 18:19 | V | ||
| 74/75 | 18.01.1975 | BLN: 13. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 19:18 | V | ||
| 75/76 | . . | BLN: 5. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 21:11 | G | ||
| 75/76 | . . | BLN: 14. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 13: 9 | V | ||
| 90/91 | 06.10.1990 | BL: 5. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 20:20 | U | ||
| 90/91 | 09.02.1991 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 19:18 | G | ||
| 91/92 | 13.11.1991 | BLN: 9. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 17:17 | U | ||
| 91/92 | 15.02.1992 | BLN: 22. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 25:15 | G | ||
| 93/94 | 04.12.1993 | BL: 11. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 24:23 | V | ||
| 93/94 | 20.04.1994 | BL: 28. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 23:17 | G | ||
| 94/95 | 14.12.1994 | BL: 15. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 27:20 | G | ||
| 94/95 | 09.04.1995 | BL: 30. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 20:25 | G | ||
| 95/96 | 16.12.1995 | BL: 11. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 17:24 (8:13) | G | Statistik | |
| 95/96 | 27.12.1995 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 38:18 (19:10) | G | Statistik | |
| 98/99 | 17.10.1998 | BL: 10. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 23:21 (10:8) | V | Bericht | |
| 98/99 | 03.04.1999 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 39:29 (21:13) | G | Bericht | |
| 99/00 | 17.10.1999 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 27:23 (13:10) | G | Bericht | |
| 99/00 | 15.03.2000 | BL: 25. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 24:26 (12:10) | G | Bericht | |
| 00/01 | 31.10.2000 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 29:22 (14:8) | G | Bericht | |
| 00/01 | 08.11.2000 | DHB: 3. Runde | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 22:19 (7:12) | V | Bericht | |
| 00/01 | 07.04.2001 | BL: 30. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 18:28 (6:15) | G | Bericht | |
| 01/02 | 10.10.2001 | BL: 14. Spieltag | VfL Bad Schwartau - THW Kiel | 24:22 (11:10) | V | Bericht | |
| 01/02 | 08.05.2002 | BL: 31. Spieltag | THW Kiel - VfL Bad Schwartau | 34:20 (15:8) | G | Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 10
90,9% | 4
36,4% | 14
63,6% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 10
90,9% | 4
33,3% | 14
60,9% | |||
| U | 0
0,0% | 2
18,2% | 2
9,1% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 2
16,7% | 2
8,7% | |||
| V | 1
9,1% | 5
45,5% | 6
27,3% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 1
9,1% | 6
50,0% | 7
30,4% | |||
| S | 11 | 11 | 22 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 23 | |||