![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| Gegnerdaten HSG Nordhorn-Lingen: |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Euregium, Wilhelm-Raabe-Str. 15, 48527 Nordhorn
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/90 | RL | (als HSG Nordhorn) | |||||
| 90/91 | RL | (als HSG Nordhorn) | |||||
| 91/92 | RL | (als HSG Nordhorn) | |||||
| 92/93 | RL | 1. | 48:4 | 565:474 |
Aufstieg in die 2. BL
(als HSG Nordhorn) | ||
| 93/94 | 2. BL (Nord) | 7. | 36:32 | 785:760 |
Aufsteiger
(als HSG Nordhorn) | ||
| 94/95 | 2. BL (Nord) | 5. | 44:24 | 841:764 | (als HSG Nordhorn) | ||
| 95/96 | 2. BL (Nord) | 2. | 50:18 | 819:745 | (als HSG Nordhorn) | ||
| 96/97 | 2. BL (Nord) | 5. | 44:24 | 892:812 | (als HSG Nordhorn) | ||
| 97/98 | 2. BL (Nord) | 2. | 57:11 | 977:744 | (als HSG Nordhorn) | ||
| 98/99 | 2. BL (Nord) | 1. | 66:2 | 969:689 |
Aufstieg in die 1. BL
(als HSG Nordhorn) | ||
| 99/00 | 1. BL | 5. | 47:12 | 877:787 |
Aufsteiger
(als HSG Nordhorn) | Kader Kurve Saison-Index | |
| 00/01 | 1. BL | 8. | 41:35 | 1009:947 | (als HSG Nordhorn) | Kader Kurve Saison-Index | |
| 01/02 | 1. BL | 2. | 53:15 | 983:827 | (als HSG Nordhorn) | Kader Kurve Saison-Index | |
| 02/03 | 1. BL | 5. | 43:25 | 1025:973 | (als HSG Nordhorn) | Kader Kurve Saison-Index | |
| 03/04 | 1. BL | 10. | 27:41 | 998:1025 | (als HSG Nordhorn) | Kader Kurve Saison-Index | |
| 04/05 | 1. BL | 6. | 41:27 | 1033:984 | (als HSG Nordhorn) | Kader Kurve Saison-Index | |
| 05/06 | 1. BL | 9. | 36:32 | 1010:981 | (als HSG Nordhorn) | Kader Kurve Saison-Index | |
| 06/07 | 1. BL | 5. | 49:19 | 1042:960 | (als HSG Nordhorn) | Kader Kurve Saison-Index | |
| 07/08 | 1. BL | 5. | 50:18 | 1065:970 | (als HSG Nordhorn) | EHF-Pokal-Sieger | Kader Kurve Saison-Index |
| 08/09 | 1. BL | 8. | 41:23 | 1071:983 | Vier Pluspunkte Abzug wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen, Zwangsabsteiger | Finale Europapokal der Pokalsieger | Kader Kurve Saison-Index |
| 09/10 | 2. BL | 4. | 41:23 | 978:926 | |||
| 10/11 | 2. BL | Absteiger |
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 99/00 | 25.09.1999 | BL: 5. Spieltag | HSG Nordhorn - THW Kiel | 26:26 (13:13) | U | Bericht | |
| 99/00 | 16.12.1999 | DHB: 4. Runde | THW Kiel - HSG Nordhorn | 27:24 (13:15) | G | Bericht | |
| 99/00 | 13.04.2000 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - HSG Nordhorn | 29:30 (16:18) | V | 1 Bericht | |
| 00/01 | 12.12.2000 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - HSG Nordhorn | 31:27 (14:13) | G | Bericht | |
| 00/01 | 18.03.2001 | BL: 27. Spieltag | HSG Nordhorn - THW Kiel | 28:24 (14:13) | V | Bericht | |
| 01/02 | 19.12.2001 | BL: 16. Spieltag | HSG Nordhorn - THW Kiel | 27:23 (12:13) | V | Bericht | |
| 01/02 | 19.05.2002 | BL: 33. Spieltag | THW Kiel - HSG Nordhorn | 27:22 (13:12) | G | Bericht | |
| 02/03 | 20.11.2002 | BL: 12. Spieltag | HSG Nordhorn - THW Kiel | 30:31 (18:17) | G | Bericht | |
| 02/03 | 27.04.2003 | BL: 29. Spieltag | THW Kiel - HSG Nordhorn | 36:27 (16:13) | G | Bericht | |
| 03/04 | 14.10.2003 | BL: 9. Spieltag | HSG Nordhorn - THW Kiel | 29:29 (13:13) | U | Bericht | |
| 03/04 | 24.03.2004 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - HSG Nordhorn | 31:29 (19:14) | G | Bericht | |
| 04/05 | 13.10.2004 | BL: 7. Spieltag | THW Kiel - HSG Nordhorn | 31:26 (20:14) | G | Bericht | |
| 04/05 | 15.03.2005 | BL: 24. Spieltag | HSG Nordhorn - THW Kiel | 33:34 (21:18) | G | Bericht | |
| 05/06 | 14.12.2005 | BL: 14. Spieltag | THW Kiel - HSG Nordhorn | 42:31 (20:14) | G | Bericht | |
| 05/06 | 14.05.2006 | BL: 31. Spieltag | HSG Nordhorn - THW Kiel | 28:31 (12:18) | G | Bericht | |
| 06/07 | 26.12.2006 | BL: 17. Spieltag | HSG Nordhorn - THW Kiel | 29:37 (15:19) | G | Bericht | |
| 06/07 | 02.06.2007 | BL: 34. Spieltag | THW Kiel - HSG Nordhorn | 34:28 (14:14) | G | Bericht | |
| 07/08 | 01.12.2007 | BL: 15. Spieltag | HSG Nordhorn - THW Kiel | 34:29 (18:14) | V | Bericht | |
| 07/08 | 30.04.2008 | BL: 32. Spieltag | THW Kiel - HSG Nordhorn | 34:24 (16:11) | G | Bericht | |
| 08/09 | 21.09.2008 | Vereins-EM: Spiel um Platz 3 | HSG Nordhorn-Lingen - THW Kiel | 31:36 (13:18) | G | 2 Bericht | |
| 08/09 | 10.12.2008 | BL: 15. Spieltag | THW Kiel - HSG Nordhorn-Lingen | 35:28 (16:12) | G | Bericht | |
| 08/09 | 19.05.2009 | BL: 32. Spieltag | HSG Nordhorn-Lingen - THW Kiel | 27:38 (16:22) | G | Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 9
90,0% | 5
50,0% | 14
70,0% | 1
100,0% | 0
| 1
100,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 10
90,9% | 6
54,5% | 16
72,7% |
| U | 0
0,0% | 2
20,0% | 2
10,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 2
18,2% | 2
9,1% |
| V | 1
10,0% | 3
30,0% | 4
20,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 1
9,1% | 3
27,3% | 4
18,2% |
| S | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 22 |