![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| Gegnerdaten GWD Minden: |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
|
Kampa-Halle, Hahler Str. 112, 32427 Minden TUI-Arena, Hannover
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/78 | 1. BL | 3. | 38:14 | 448:401 | (als GW Dankersen) | Saison-Index | |
| 78/79 | 1. BL | 5. | 31:21 | 462:417 | (als GW Dankersen) | DHB-Pokalsieger | Saison-Index |
| 79/80 | 1. BL | 6. | 27:25 | 401:425 | (als GW Dankersen) | Saison-Index | |
| 80/81 | 1. BL | 12. | 19:33 | 375:380 |
Abstieg aus der 1. BL
(als GW Dankersen) | Saison-Index | |
| 81/82 | 2. BL | (als GW Dankersen) | |||||
| 82/83 | 1. BL | 7. | 22:26 | 434:445 |
Aufsteiger
(als GW Dankersen) | Saison-Index | |
| 83/84 | 1. BL | 8. | 25:27 | 459:465 | (als GW Dankersen) | Saison-Index | |
| 84/85 | 1. BL | 8. | 24:28 | 488:493 | (als GW Dankersen) | Saison-Index | |
| 85/86 | 1. BL | 13. | 14:38 | 514:608 | Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index | |
| 86/87 | 2. BL | 3. | |||||
| 87/88 | 2. BL | 3. | |||||
| 88/89 | 2. BL (Nord) | 4. | 30:22 | 486:468 | |||
| 89/90 | 2. BL (Nord) | 10. | 25:27 | 515:503 | |||
| 90/91 | 2. BL (Nord) | 5. | 32:20 | 544:510 | |||
| 91/92 | 2. BL (Nord) | 3. | 45:7 | 655:479 | |||
| 92/93 | 2. BL (Nord) | 3. | 35:17 | 568:467 | |||
| 93/94 | 2. BL (Nord) | 2. | 53:15 | 837:697 | |||
| 94/95 | 2. BL (Nord) | 1. | 60:8 | 920:720 | Aufstieg in die 1. BL | ||
| 95/96 | 1. BL | 14. | 22:38 | 688:735 | Aufsteiger | Saison-Index | |
| 96/97 | 1. BL | 11. | 25:25 | 776:810 | Saison-Index | ||
| 97/98 | 1. BL | 10. | 25:31 | 705:703 | Kader Saison-Index | ||
| 98/99 | 1. BL | 10. | 27:33 | 706:725 | Kader Saison-Index | ||
| 99/00 | 1. BL | 7. | 42:26 | 872:818 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 00/01 | 1. BL | 9. | 40:36 | 979:969 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 01/02 | 1. BL | 9. | 36:32 | 935:945 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 02/03 | 1. BL | 12. | 26:42 | 930:983 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 03/04 | 1. BL | 13. | 23:45 | 898:1016 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 04/05 | 1. BL | 16. | 18:50 | 932:1016 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 05/06 | 1. BL | 13. | 21:47 | 931:1001 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 06/07 | 1. BL | 14. | 18:50 | 864:994 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 07/08 | 1. BL | 15. | 18:50 | 893:1009 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 08/09 | 1. BL | 13. | 25:43 | 914:1017 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 09/10 | 1. BL | Kader Kurve |
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 61/62 | 24.02.1962 | DM Endrunde, Gruppenspiel | THW Kiel - GW Dankersen | 8: 4 | G | ||
| 74/75 | 09.11.1974 | BLN: 7. Spieltag | GW Dankersen - THW Kiel | 23:14 | V | ||
| 74/75 | 01.02.1975 | BLN: 16. Spieltag | THW Kiel - GW Dankersen | 11:19 | V | ||
| 75/76 | . . | BLN: 7. Spieltag | GW Dankersen - THW Kiel | 24:16 | V | ||
| 75/76 | . . | BLN: 16. Spieltag | THW Kiel - GW Dankersen | 12: 8 | G | ||
| 76/77 | 27.11.1976 | BLN: 7. Spieltag | THW Kiel - GW Dankersen | 12:18 | V | ||
| 76/77 | 26.03.1977 | BLN: 16. Spieltag | GW Dankersen - THW Kiel | 20:14 | V | ||
| 77/78 | 05.10.1977 | BL: 5. Spieltag | GW Dankersen - THW Kiel | 27:17 | V | ||
| 77/78 | 05.04.1978 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - GW Dankersen | 15:22 | V | ||
| 78/79 | . . | DHB: Finale | GW Dankersen - THW Kiel | 19:14 | V | 1 | |
| 78/79 | 21.11.1978 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - GW Dankersen | 18:14 | G | ||
| 78/79 | 03.03.1979 | BL: 21. Spieltag | GW Dankersen - THW Kiel | 21:14 | V | ||
| 79/80 | 24.11.1979 | BL: 10. Spieltag | GW Dankersen - THW Kiel | 16:14 | V | ||
| 79/80 | 22.03.1980 | BL: 23. Spieltag | THW Kiel - GW Dankersen | 18:13 | G | ||
| 80/81 | 29.11.1980 | BL: 9. Spieltag | GW Dankersen - THW Kiel | 10:11 | G | ||
| 80/81 | 22.04.1981 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - GW Dankersen | 14:12 | G | ||
| 82/83 | 15.11.1982 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - GW Dankersen | 19:13 | G | ||
| 82/83 | 07.05.1983 | BL: 23. Spieltag | GW Dankersen - THW Kiel | 14:16 | G | ||
| 83/84 | 17.12.1983 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - GW Dankersen | 12:14 | V | ||
| 83/84 | 05.05.1984 | BL: 26. Spieltag | GW Dankersen - THW Kiel | 17:20 | G | ||
| 84/85 | 19.01.1985 | BL: 12. Spieltag | GW Dankersen - THW Kiel | 18:28 | G | ||
| 84/85 | 23.02.1985 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - GW Dankersen | 20:13 | G | ||
| 85/86 | 25.09.1985 | BL: 9. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 24:25 | G | ||
| 85/86 | 05.04.1986 | DHB: 2. Runde | THW Kiel - GWD Minden | 28:21 (13:10) | G | Statistik | |
| 85/86 | 10.05.1986 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 23:14 | G | ||
| 94/95 | 25.10.1994 | DHB: 16tel-Finale | GWD Minden - THW Kiel | 20:26 | G | ||
| 95/96 | 18.10.1995 | BL: 5. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 20:17 (9:7) | V | Statistik | |
| 95/96 | 21.02.1996 | BL: 20. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 22:20 (13:8) | G | Bericht | |
| 96/97 | 21.12.1996 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 29:28 (12:19) | G | Bericht | |
| 96/97 | 09.04.1997 | BL: 28. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 22:28 (10:12) | G | Bericht | |
| 97/98 | 26.10.1997 | BL: 6. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 26:24 (13:11) | G | Bericht | |
| 97/98 | 07.02.1998 | BL: 21. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 28:22 (15:10) | V | Bericht | |
| 98/99 | 30.12.1998 | BL: 13. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 29:27 (14:12) | V | Bericht | |
| 98/99 | 24.04.1999 | BL: 28. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 31:24 (12:11) | G | Bericht | |
| 99/00 | 10.11.1999 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 29:23 (13:14) | G | Bericht | |
| 99/00 | 09.04.2000 | BL: 27. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 25:25 (11:15) | U | Bericht | |
| 00/01 | 18.10.2000 | BL: 7. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 26:29 (8:12) | G | Bericht | |
| 00/01 | 11.03.2001 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 28:26 (16:8) | G | 2 Bericht | |
| 01/02 | 07.11.2001 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 33:24 (17:12) | G | Bericht | |
| 01/02 | 17.04.2002 | BL: 28. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 25:32 (10:18) | G | Bericht | |
| 02/03 | 23.10.2002 | BL: 9. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 21:22 (11:11) | G | Bericht | |
| 02/03 | 26.03.2003 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 26:20 (11:11) | G | Bericht | |
| 03/04 | 01.10.2003 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 32:24 (14:11) | G | Bericht | |
| 03/04 | 10.03.2004 | BL: 25. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 25:47 (12:23) | G | Bericht | |
| 04/05 | 15.09.2004 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 34:23 (19:9) | G | Bericht | |
| 04/05 | 18.05.2005 | BL: 19. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 31:34 (16:12) | G | Bericht | |
| 05/06 | 14.09.2005 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 38:27 (18:14) | G | Bericht | |
| 05/06 | 12.02.2006 | BL: 19. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 32:30 (13:17) | V | Bericht | |
| 06/07 | 13.09.2006 | BL: 6. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 29:41 (10:19) | G | Bericht | |
| 06/07 | 11.03.2007 | BL: 23. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 36:29 (18:13) | G | Bericht | |
| 07/08 | 05.09.2007 | BL: 5. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 32:18 (15:10) | G | Bericht | |
| 07/08 | 14.02.2008 | BL: 22. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 24:30 (11:16) | G | Bericht | |
| 08/09 | 03.12.2008 | BL: 4. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 26:37 (11:18) | G | Bericht | |
| 08/09 | 18.02.2009 | BL: 21. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 39:30 (26:17) | G | Bericht | |
| 09/10 | 30.09.2009 | BL: 5. Spieltag | GWD Minden - THW Kiel | 25:32 (13:12) | G | Bericht | |
| 09/10 | 03.03.2010 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - GWD Minden | 32:19 (17:11) | G | Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 22
84,6% | 15
57,7% | 37
71,2% | 1
100,0% | 1
50,0% | 2
66,7% | 23
85,2% | 16
57,1% | 39
70,9% | |||
| U | 0
0,0% | 1
3,8% | 1
1,9% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 1
3,6% | 1
1,8% | |||
| V | 4
15,4% | 10
38,5% | 14
26,9% | 0
0,0% | 1
50,0% | 1
33,3% | 4
14,8% | 11
39,3% | 15
27,3% | |||
| S | 26 | 26 | 52 | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 | 55 | |||
Erklärung der verwendeten Abkürzungen
Home
| Erstellt am 03.03.2010 durch Webmaster THW Kiel. | Diese Seiten werden Ihnen präsentiert von der Provinzial Versicherung. |