![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| Gegnerdaten TBV Lemgo: |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
|
Lipperlandhalle, Bunsenstraße, 32657 Lemgo Gerry-Weber-Stadion, Halle
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/84 | 1. BL | 12. | 16:36 | 498:547 | Aufsteiger, Abstieg verhindert wegen Zwangsabstieg von FA Göppingen | Saison-Index | |
| 84/85 | 1. BL | 10. | 22:30 | 480:516 | Saison-Index | ||
| 85/86 | 1. BL | 10. | 20:32 | 511:525 | Saison-Index | ||
| 86/87 | 1. BL | 9. | 23:29 | 554:574 | Saison-Index | ||
| 87/88 | 1. BL | 10. | 22:30 | 480:523 | Saison-Index | ||
| 88/89 | 1. BL | 10. | 22:30 | 531:553 | Saison-Index | ||
| 89/90 | 1. BL | 8. | 29:23 | 504:498 | Playoff-Halbfinale | Saison-Index | |
| 90/91 | 1. BL | 8. | 26:26 | 551:556 | Playoff-Viertelfinale | Saison-Index | |
| 91/92 | 1. BL (Nord) | 5. | 33:19 | 533:480 | Saison-Index | ||
| 92/93 | 1. BL | 4. | 39:29 | 676:633 | Saison-Index | ||
| 93/94 | 1. BL | 7. | 37:31 | 726:684 | Saison-Index | ||
| 94/95 | 1. BL | 3. | 39:21 | 692:649 | DHB-Pokalsieger | Saison-Index | |
| 95/96 | 1. BL | 3. | 39:21 | 724:651 | Saison-Index | ||
| 96/97 | 1. BL | 1. | 53:7 | 837:707 | Meister | DHB-Pokalsieger | Saison-Index |
| 97/98 | 1. BL | 2. | 40:16 | 740:665 | Kader Saison-Index | ||
| 98/99 | 1. BL | 3. | 44:16 | 758:673 | DHB-Vize-Pokalsieger | Kader Saison-Index | |
| 99/00 | 1. BL | 4. | 47:12 | 832:732 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 00/01 | 1. BL | 2. | 58:18 | 977:859 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 01/02 | 1. BL | 3. | 52:16 | 958:809 | DHB-Pokalsieger | Kader Kurve Saison-Index | |
| 02/03 | 1. BL | 1. | 62:6 | 1158:959 | Deutscher Meister | Kader Kurve Saison-Index | |
| 03/04 | 1. BL | 3. | 52:16 | 1105:903 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 04/05 | 1. BL | 4. | 46:22 | 1067:941 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 05/06 | 1. BL | 5. | 50:18 | 1106:968 | EHF-Pokal-Sieger | Kader Kurve Saison-Index | |
| 06/07 | 1. BL | 7. | 45:23 | 1073:1001 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 07/08 | 1. BL | 7. | 39:29 | 1028:982 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 08/09 | 1. BL | 4. | 47:21 | 1032:930 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 09/10 | 1. BL | 7. | 42:26 | 981:914 | EHF-Pokal-Sieger | Kader Kurve Saison-Index | |
| 10/11 | 1. BL | 9. | 36:32 | 985:955 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 11/12 | 1. BL | Kader Kurve |
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 83/84 | 12.10.1983 | BL: 6. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 17:18 | G | ||
| 83/84 | 25.02.1984 | BL: 19. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 28:23 | G | ||
| 84/85 | 04.11.1984 | BL: 5. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 23:13 | G | ||
| 84/85 | 13.04.1985 | BL: 18. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 17:21 | G | ||
| 85/86 | 14.09.1985 | BL: 1. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 24:23 | V | ||
| 85/86 | 26.03.1986 | BL: 14. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 21:16 | G | ||
| 86/87 | 20.09.1986 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 29:26 | G | ||
| 86/87 | 27.12.1986 | BL: 15. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 22:21 | V | ||
| 87/88 | 28.11.1987 | BL: 10. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 19:25 | G | ||
| 87/88 | 09.04.1988 | BL: 23. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 28:18 | G | ||
| 88/89 | 22.11.1988 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 28:18 (14:8) | G | ||
| 88/89 | 04.01.1989 | BL: 17. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 22:20 | V | ||
| 89/90 | 11.11.1989 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 22:24 | V | ||
| 89/90 | 24.02.1990 | BL: 23. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 18:17 | V | ||
| 89/90 | 01.06.1990 | DHB: Halbfinale | THW Kiel - TBV Lemgo | 26:20 (9:10) | G | Statistik | |
| 90/91 | 08.12.1990 | BL: 12. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 21:21 | U | ||
| 90/91 | 17.03.1991 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 18:15 | G | ||
| 91/92 | 28.09.1991 | BLN: 2. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 18:18 | U | ||
| 91/92 | 11.01.1992 | BLN: 15. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 17:17 | U | ||
| 92/93 | 19.09.1992 | BL: 1. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 17:14 | V | ||
| 92/93 | 02.01.1993 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 17:15 | G | ||
| 93/94 | 19.09.1993 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 24:18 | G | ||
| 93/94 | 29.12.1993 | DHB: 3. Runde | THW Kiel - TBV Lemgo | 23:20 | G | Statistik | |
| 93/94 | 13.02.1994 | BL: 19. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 21:21 | U | ||
| 94/95 | 26.11.1994 | BL: 11. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 24:18 | V | ||
| 94/95 | 04.02.1995 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 31:19 | G | ||
| 94/95 | 01.04.1995 | DHB: Halbfinale | THW Kiel - TBV Lemgo | 16:17 n.V. | V |
1
Statistik | |
| 95/96 | 02.09.1995 | SC Supercup | THW Kiel - TBV Lemgo | 27:24 n.V. | G | 2 | |
| 95/96 | 20.09.1995 | BL: 3. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 18:16 (9:8) | V | Statistik | |
| 95/96 | 10.02.1996 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 20:24 (6:8) | V | Bericht | |
| 96/97 | 23.10.1996 | BL: 6. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 31:26 (14:11) | V | Bericht | |
| 96/97 | 08.01.1997 | DHB: 4. Runde | TBV Lemgo - THW Kiel | 23:20 (15:10) | V | Bericht | |
| 96/97 | 22.02.1997 | BL: 21. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 32:22 (17:4) | G | Bericht | |
| 97/98 | 10.12.1997 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 26:22 (12:10) | G | Bericht | |
| 97/98 | 01.04.1998 | BL: 26. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 31:30 (11:14) | V | Bericht | |
| 98/99 | 16.09.1998 | BL: 2. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 20:21 (11:11) | G | Bericht | |
| 98/99 | 20.01.1999 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 24:19 (12:8) | G | Bericht | |
| 98/99 | 28.03.1999 | DHB: Finale | TBV Lemgo - THW Kiel | 19:28 (6:14) | G | 3 Bericht | |
| 99/00 | 19.08.1999 | SC Supercup | THW Kiel - TBV Lemgo | 24:25 (12:12) | V |
4
Bericht | |
| 99/00 | 23.12.1999 | BL: 17. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 22:20 (10:7) | V | Bericht | |
| 99/00 | 21.05.2000 | BL: 34. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 22:18 (12:7) | G | Bericht | |
| 00/01 | 19.08.2000 | BL: 3. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 25:29 (11:15) | G | Bericht | |
| 00/01 | 18.02.2001 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 24:26 (13:13) | V | Bericht | |
| 01/02 | 14.11.2001 | BL: 12. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 26:26 (18:11) | U | Bericht | |
| 01/02 | 25.02.2002 | EHF: Viertelfinale, Hinspiel | THW Kiel - TBV Lemgo | 33:23 (15:13) | G | Bericht | |
| 01/02 | 03.03.2002 | EHF: Viertelfinale, Rückspiel | TBV Lemgo - THW Kiel | 26:29 (14:16) | G | Bericht | |
| 01/02 | 06.04.2002 | DHB: Halbfinale | TBV Lemgo - THW Kiel | 34:28 (18:15) | V | 5 Bericht | |
| 01/02 | 01.05.2002 | BL: 29. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 27:25 (13:11) | G | Bericht | |
| 02/03 | 04.09.2002 | SC Supercup | THW Kiel - TBV Lemgo | 27:34 (14:16) | V |
6
Bericht | |
| 02/03 | 21.09.2002 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 27:29 (10:13) | V | Bericht | |
| 02/03 | 11.12.2002 | DHB: 4. Runde | TBV Lemgo - THW Kiel | 30:32 (12:14) | G | Bericht | |
| 02/03 | 19.02.2003 | BL: 21. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 33:26 (15:13) | V | Bericht | |
| 03/04 | 05.10.2003 | BL: 7. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 33:29 (17:16) | V | Bericht | |
| 03/04 | 06.03.2004 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 29:26 (18:12) | G | Bericht | |
| 04/05 | 12.09.2004 | BL: 1. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 26:31 (12:16) | G | Bericht | |
| 04/05 | 02.01.2005 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 34:31 (16:16) | G | Bericht | |
| 04/05 | 16.02.2005 | DHB: Viertelfinale | THW Kiel - TBV Lemgo | 33:30 (18:14) | G | Bericht | |
| 05/06 | 29.11.2005 | DHB: Achtelfinale | THW Kiel - TBV Lemgo | 40:36 (21:18) | G | Bericht | |
| 05/06 | 17.12.2005 | BL: 7. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 34:36 (15:12) | G | Bericht | |
| 05/06 | 23.05.2006 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 37:29 (20:18) | G | Bericht | |
| 06/07 | 09.12.2006 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 37:30 (19:15) | G | Bericht | |
| 06/07 | 13.02.2007 | DHB: Viertelfinale | TBV Lemgo - THW Kiel | 32:35 (15:17) | G | Bericht | |
| 06/07 | 13.05.2007 | BL: 30. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 31:35 (15:17) | G | Bericht | |
| 07/08 | 18.11.2007 | BL: 13. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 28:35 (13:15) | G | Bericht | |
| 07/08 | 19.04.2008 | BL: 30. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 32:27 (15:12) | G | Bericht | |
| 08/09 | 09.11.2008 | BL: 11. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 33:23 (18:11) | G | Bericht | |
| 08/09 | 19.04.2009 | BL: 28. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 34:27 (19:13) | V | Bericht | |
| 09/10 | 07.10.2009 | BL: 6. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 27:27 (13:12) | U | Bericht | |
| 09/10 | 14.03.2010 | BL: 23. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 32:30 (14:14) | V | Bericht | |
| 10/11 | 12.09.2010 | BL: 3. Spieltag | THW Kiel - TBV Lemgo | 35:26 (18:13) | G | Bericht | |
| 10/11 | 12.04.2011 | BL: 20. Spieltag | TBV Lemgo - THW Kiel | 26:33 (12:18) | G | Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 22
78,6% | 10
35,7% | 32
57,1% | 4
80,0% | 3
60,0% | 7
70,0% | 1
100,0% | 1
100,0% | 2
100,0% | 27
79,4% | 14
41,2% | 41
60,3% |
| U | 2
7,1% | 4
14,3% | 6
10,7% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 2
5,9% | 4
11,8% | 6
8,8% |
| V | 4
14,3% | 14
50,0% | 18
32,1% | 1
20,0% | 2
40,0% | 3
30,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 5
14,7% | 16
47,1% | 21
30,9% |
| S | 28 | 28 | 56 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 34 | 34 | 68 |