![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| Gegnerdaten VfL Gummersbach: |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
|
Köln-Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln Ausweichhalle: Eugen-Haas-Halle, Moltkestr. 51, 51643 Gummersbach
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/78 | 1. BL | 2. | 42:10 | 490:399 | DHB-Pokalsieger | Saison-Index | |
| 78/79 | 1. BL | 3. | 40:12 | 474:380 | Saison-Index | ||
| 79/80 | 1. BL | 2. | 35:17 | 476:401 | Saison-Index | ||
| 80/81 | 1. BL | 2. | 38:14 | 512:411 | Saison-Index | ||
| 81/82 | 1. BL | 1. | 42:10 | 542:442 | Meister | DHB-Pokalsieger | Saison-Index |
| 82/83 | 1. BL | 1. | 36:12 | 502:415 | Meister | IHF-Pokalsieger DHB-Pokalsieger | Saison-Index |
| 83/84 | 1. BL | 5. | 31:21 | 491:436 | Saison-Index | ||
| 84/85 | 1. BL | 1. | 41:11 | 566:454 | Meister | DHB-Pokalsieger | Saison-Index |
| 85/86 | 1. BL | 3. | 37:15 | 590:512 | Saison-Index | ||
| 86/87 | 1. BL | 3. | 33:19 | 492:454 | Saison-Index | ||
| 87/88 | 1. BL | 1. | 40:12 | 534:452 | Meister | Saison-Index | |
| 88/89 | 1. BL | 3. | 34:18 | 519:496 | Saison-Index | ||
| 89/90 | 1. BL | 2. | 32:20 | 483:447 | Playoff-Halbfinale | Saison-Index | |
| 90/91 | 1. BL | 1. | 35:17 | 491:451 | Meister nach Playoff | Saison-Index | |
| 91/92 | 1. BL (Süd) | 6. | 33:19 | 482:438 | Saison-Index | ||
| 92/93 | 1. BL | 9. | 34:34 | 677:662 | Saison-Index | ||
| 93/94 | 1. BL | 12. | 34:34 | 686:699 | Saison-Index | ||
| 94/95 | 1. BL | 12. | 23:37 | 657:683 | Saison-Index | ||
| 95/96 | 1. BL | 12. | 27:33 | 684:694 | Saison-Index | ||
| 96/97 | 1. BL | 10. | 27:33 | 673:708 | Saison-Index | ||
| 97/98 | 1. BL | 12. | 21:35 | 693:736 | Kader Saison-Index | ||
| 98/99 | 1. BL | 9. | 30:30 | 725:783 | Kader Saison-Index | ||
| 99/00 | 1. BL | 9. | 36:32 | 861:850 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 00/01 | 1. BL | 11. | 37:39 | 946:929 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 01/02 | 1. BL | 14. | 24:44 | 804:833 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 02/03 | 1. BL | 7. | 39:29 | 1013:968 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 03/04 | 1. BL | 6. | 44:24 | 965:904 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 04/05 | 1. BL | 5. | 45:23 | 1011:909 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 05/06 | 1. BL | 3. | 54:14 | 1025:905 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 06/07 | 1. BL | 4. | 51:17 | 1172:1052 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 07/08 | 1. BL | 6. | 41:27 | 1074:1018 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 08/09 | 1. BL | 9. | 40:28 | 1052:993 | EHF-Pokalsieger DHB-Pokal-Finale | Kader Kurve Saison-Index | |
| 09/10 | 1. BL | Kader Kurve |
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 62/63 | 16.02.1963 | DM Endrunde, Gruppenspiel | VfL Gummersbach - THW Kiel | 6: 2 | V | 1 | |
| 74/75 | 23.11.1974 | BLN: 6. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 18:19 | V | ||
| 74/75 | 15.02.1975 | BLN: 15. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 22:20 | V | ||
| 75/76 | . . | BLN: 8. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 9:13 | V | ||
| 75/76 | . . | BLN: 17. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 24:18 | V | ||
| 76/77 | 25.09.1976 | BLN: 10. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 20:14 | V | ||
| 76/77 | 11.12.1976 | BLN: 1. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 14:13 | G | ||
| 77/78 | 03.12.1977 | BL: 11. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 23:17 | V | ||
| 77/78 | 22.04.1978 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 16:22 | V | ||
| 78/79 | 12.11.1978 | BL: 9. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 15:18 | V | ||
| 78/79 | 24.03.1979 | BL: 22. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 25:18 | V | ||
| 78/79 | 20.05.1979 | DHB: Viertelfinale | VfL Gummersbach - THW Kiel | 21:23 (n.V.) | G | ||
| 79/80 | 16.09.1979 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 21:22 | V | ||
| 79/80 | 23.01.1980 | BL: 15. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 18:15 | V | ||
| 80/81 | 20.12.1980 | BL: 12. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 18:15 | G | ||
| 80/81 | 09.05.1981 | BL: 25. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 25:18 | V | ||
| 81/82 | 03.10.1981 | BL: 5. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 23:17 | V | ||
| 81/82 | 27.03.1982 | BL: 18. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 20:16 | G | ||
| 82/83 | 09.10.1982 | BL: 7. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 24:21 | V | 2 | |
| 82/83 | 26.03.1983 | BL: 20. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 18:17 | G | ||
| 83/84 | 17.09.1983 | BL: 2. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 17:14 | G | ||
| 83/84 | 14.01.1984 | BL: 15. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 22:12 | V | ||
| 84/85 | . . | DHB: Viertelfinale | VfL Gummersbach - THW Kiel | 20:19 | V | ||
| 84/85 | 17.11.1984 | BL: 7. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 20:25 | V | ||
| 84/85 | 27.04.1985 | BL: 20. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 21:13 | V | ||
| 85/86 | 27.11.1985 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 17:17 | U | ||
| 85/86 | 29.01.1986 | BL: 17. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 21:18 | V | ||
| 86/87 | 12.11.1986 | BL: 9. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 18:15 | G | ||
| 86/87 | 11.04.1987 | BL: 22. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 16:15 | V | ||
| 87/88 | 16.12.1987 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 24:19 | G | ||
| 87/88 | 12.03.1988 | BL: 21. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 17:14 | V | ||
| 88/89 | 19.11.1988 | BL: 12. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 25:22 | V | ||
| 88/89 | 22.04.1989 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 19:16 | G | ||
| 89/90 | 08.11.1989 | BL: 7. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 23:17 | V | ||
| 89/90 | 28.01.1990 | BL: 20. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 17:15 | G | ||
| 90/91 | 15.12.1990 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 19:15 | G | ||
| 90/91 | 24.03.1991 | BL: 26. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 20:17 | V | ||
| 90/91 | . . | BLO: Playoff, Finale, 1. Spiel | VfL Gummersbach - THW Kiel | 22:14 | V | ||
| 90/91 | . . | BLO: Playoff, Finale, 2. Spiel | THW Kiel - VfL Gummersbach | 13:11 | G | ||
| 92/93 | 09.12.1992 | BL: 14. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 25:17 | V | ||
| 92/93 | 08.05.1993 | BL: 31. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 15:22 | V | ||
| 93/94 | 29.10.1993 | BL: 7. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 16:16 | U | ||
| 93/94 | 13.03.1994 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 31:19 | G | ||
| 94/95 | 16.11.1994 | BL: 10. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 26:23 | G | ||
| 94/95 | 26.02.1995 | BL: 25. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 24:31 | G | ||
| 95/96 | 30.12.1995 | BL: 13. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 21:20 (14:9) | V | Statistik | |
| 95/96 | 03.04.1996 | BL: 28. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 34:25 (17:10) | G | Bericht | |
| 96/97 | 15.12.1996 | BL: 12. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 28:26 (11:12) | V | Bericht | |
| 96/97 | 29.03.1997 | BL: 27. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 25:20 (13:12) | G | Bericht | |
| 97/98 | 22.10.1997 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 32:24 (16:12) | G | Bericht | |
| 97/98 | 11.02.1998 | DHB: Viertelfinale | THW Kiel - VfL Gummersbach | 30:28 (14:12) | G | Bericht | |
| 97/98 | 18.02.1998 | BL: 23. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 25:23 (12:12) | V | Bericht | |
| 98/99 | 13.01.1999 | BL: 15. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 17:30 (10:11) | G | 3 Bericht | |
| 98/99 | 02.05.1999 | BL: 30. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 35:22 (17:9) | G | Bericht | |
| 99/00 | 24.11.1999 | BL: 12. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 27:14 (15:5) | G | Bericht | |
| 99/00 | 06.02.2000 | BL: 29. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 28:27 (11:14) | V | Bericht | |
| 00/01 | 06.12.2000 | BL: 15. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 23:20 (12:10) | G | Bericht | |
| 00/01 | 05.05.2001 | BL: 34. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 22:27 (12:11) | G | Bericht | |
| 01/02 | 30.11.2001 | BL: 7. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 25:29 (11:14) | G | 4 Bericht | |
| 01/02 | 20.03.2002 | BL: 24. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 25:22 (11:10) | G | Bericht | |
| 02/03 | 27.11.2002 | BL: 14. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 33:26 (15:10) | G | Bericht | |
| 02/03 | 11.05.2003 | BL: 31. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 29:34 (14:15) | G | 5 Bericht | |
| 03/04 | 21.11.2003 | BL: 13. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 24:23 (13:12) | V | 6 Bericht | |
| 03/04 | 05.05.2004 | BL: 30. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 31:27 (14:17) | G | Bericht | |
| 04/05 | 22.09.2004 | BL: 5. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 36:32 (16:14) | G | Bericht | |
| 04/05 | 26.02.2005 | BL: 22. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 22:23 (13:15) | G | Bericht | |
| 05/06 | 27.12.2005 | BL: 17. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 32:34 (14:16) | G | Bericht | |
| 05/06 | 03.06.2006 | BL: 34. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 31:29 (17:16) | G | Bericht | |
| 06/07 | 06.09.2006 | BL: 9. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 37:39 (24:20) | V | Bericht | |
| 06/07 | 16.03.2007 | BL: 24. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 37:42 (18:23) | G | Bericht | |
| 07/08 | 03.10.2007 | BL: 8. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 31:33 (13:16) | G | Bericht | |
| 07/08 | 09.03.2008 | BL: 25. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 31:28 (18:16) | G | Bericht | |
| 08/09 | 27.09.2008 | BL: 6. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 27:32 (17:16) | G | Bericht | |
| 08/09 | 04.03.2009 | BL: 23. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 36:30 (17:15) | G | Bericht | |
| 08/09 | 10.05.2009 | DHB: Finale | THW Kiel - VfL Gummersbach | 30:24 (15:12) | G | 7 Bericht | |
| 09/10 | 26.09.2009 | BL: 4. Spieltag | THW Kiel - VfL Gummersbach | 36:29 (13:14) | G | Bericht | |
| 09/10 | 07.02.2010 | DHB: Viertelfinale | VfL Gummersbach - THW Kiel | 35:28 (21:12) | V | Bericht | |
| 09/10 | 10.03.2010 | BL: 21. Spieltag | VfL Gummersbach - THW Kiel | 22:29 (14:15) | G | Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 27
75,0% | 11
30,6% | 38
52,8% | 2
100,0% | 1
33,3% | 3
60,0% | 29
76,3% | 12
30,8% | 41
53,2% | |||
| U | 1
2,8% | 1
2,8% | 2
2,8% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 1
2,6% | 1
2,6% | 2
2,6% | |||
| V | 8
22,2% | 24
66,7% | 32
44,4% | 0
0,0% | 2
66,7% | 2
40,0% | 8
21,1% | 26
66,7% | 34
44,2% | |||
| S | 36 | 36 | 72 | 2 | 3 | 5 | 38 | 39 | 77 | |||
Erklärung der verwendeten Abkürzungen
Home
| Erstellt am 10.03.2010 durch Webmaster THW Kiel. | Diese Seiten werden Ihnen präsentiert von der Provinzial Versicherung. |