![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| Gegnerdaten TSG Friesenheim: |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Friedrich-Ebert-Halle, Ludwigshafen
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93/94 | Oberliga | 1. | Aufstieg in die RL-Südwest | ||||
| 94/95 | RL Südwest | 1. | Aufsteiger | ||||
| 95/96 | RL Südwest | 1. | Aufstieg in die 2. Liga-Süd | ||||
| 96/97 | 2. BL (Süd) | 13. | Aufsteiger | ||||
| 97/98 | 2. BL (Süd) | 11. | |||||
| 98/99 | 2. BL (Süd) | 12. | 30:38 | 910:912 | |||
| 99/00 | 2. BL (Süd) | 4. | 48:20 | 756:692 | |||
| 00/01 | 2. BL (Süd) | 3. | 47:21 | 811:715 | |||
| 01/02 | 2. BL (Süd) | 3. | 56:12 | 864:680 | |||
| 02/03 | 2. BL (Süd) | 3. | 50:18 | 897:797 | |||
| 03/04 | 2. BL (Süd) | 8. | 39:29 | 879:839 | |||
| 04/05 | 2. BL (Süd) | 4. | 45:23 | 938:874 | Kader | ||
| 05/06 | 2. BL (Süd) | 7. | 40:32 | 1002:952 | |||
| 06/07 | 2. BL (Süd) | 13. | 28:40 | 999:1013 | |||
| 07/08 | 2. BL (Süd) | 6. | 35:33 | 1019:1030 | Kader | ||
| 08/09 | 2. BL (Süd) | 2. | 47:21 | 1040:934 | Scheiterte in der Relegation an Hannover-Burgdorf. | ||
| 09/10 | 2. BL (Süd) | 1. | 53:15 | 1083:956 | Aufstieg | ||
| 10/11 | 1. BL | 18. | 11:57 | 932:1089 | Abstieg | Kader Kurve | |
| 11/12 | 2. BL | Absteiger |
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 04/05 | 01.12.2004 | DHB: Achtelfinale | THW Kiel - TSG Friesenheim | 40:25 (22:9) | G | 1 Bericht | |
| 07/08 | 18.12.2007 | DHB: Viertelfinale | THW Kiel - TSG Friesenheim | 37:26 (21:13) | G | Bericht | |
| 10/11 | 29.08.2010 | BL: 1. Spieltag | THW Kiel - TSG Friesenheim | 37:19 (15:10) | G | Bericht | |
| 10/11 | 26.12.2010 | BL: 18. Spieltag | TSG Friesenheim - THW Kiel | 29:39 (12:19) | G | Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 1
100,0% | 1
100,0% | 2
100,0% | 2
100,0% | 0
| 2
100,0% | 3
100,0% | 1
100,0% | 4
100,0% | |||
| U | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | |||
| V | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | |||
| S | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||