![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| Gegnerdaten Füchse Berlin: |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Max-Schmeling-Halle, Am Falkplatz, 10437 Berlin
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81/82 | 1. BL | 3. | 34:18 | 532:492 |
Aufsteiger
(als Reinickendorfer Füchse) | Saison-Index | |
| 82/83 | 1. BL | 6. | 26:22 | 475:441 | (als Reinickendorfer Füchse) | Saison-Index | |
| 83/84 | 1. BL | 6. | 28:24 | 538:537 | (als Reinickendorfer Füchse) | Saison-Index | |
| 84/85 | 1. BL | 9. | 22:30 | 549:562 | (als Reinickendorfer Füchse) | Saison-Index | |
| 85/86 | 1. BL | 14. | 6:46 | 501:654 |
Abstieg aus der 1. BL
(als Reinickendorfer Füchse) | Saison-Index | |
| 94/95 | RL Nordost Süd | 5. | 33:19 | 568:506 | (als Reinickendorfer Füchse) | ||
| 95/96 | RL Nordost Süd | 6. | 28:24 | 583:544 | (als Reinickendorfer Füchse) | ||
| 96/97 | RL Nordost Süd | 1. | 35:13 | 542:466 | (als Reinickendorfer Füchse) | ||
| 00/01 | RL Nordost | 8. | 32:28 | 669:664 | (als Reinickendorfer Füchse) | ||
| 01/02 | RL Nordost | 1. | 54:6 | 849:699 |
Aufstieg
(als Reinickendorfer Füchse) | ||
| 02/03 | 2. BL Nord | 14. | 25:43 | 901:928 | (als Reinickendorfer Füchse) | ||
| 03/04 | 2. BL Nord | 14. | 25:43 | 901:928 | (als Reinickendorfer Füchse) | ||
| 04/05 | 2. BL Nord | 12. | 31:37 | 883:875 | (als Reinickendorfer Füchse) | ||
| 05/06 | 2. BL Nord | 13. | 36:40 | 949:993 | Aufsteiger | ||
| 06/07 | 2. BL Nord | 1. | 64:4 | 1105:860 | Aufstieg | ||
| 07/08 | 1. BL | 12. | 25:43 | 941:1018 | Aufsteiger | Kader Kurve Saison-Index | |
| 08/09 | 1. BL | 10. | 30:38 | 1023:1039 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 09/10 | 1. BL | 9. | 40:28 | 977:943 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 10/11 | 1. BL | 3. | 55:13 | 967:860 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 11/12 | 1. BL | 3. | 53:15 | 1016:877 | Kader Kurve Saison-Index | ||
| 12/13 | 1. BL | Kader Kurve | |||||
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 76/77 | 10.10.1976 | BLN: 18. Spieltag | Reinickendorfer Füchse - THW Kiel | 10:19 | G | ||
| 76/77 | 29.01.1977 | BLN: 9. Spieltag | THW Kiel - Reinickendorfer Füchse | 17:13 | G | ||
| 80/81 | . . | DHB: Viertelfinale | THW Kiel - Reinickendorfer Füchse | 21:16 | G | Statistik | |
| 81/82 | 19.12.1981 | BL: 13. Spieltag | THW Kiel - Reinickendorfer Füchse | 16:16 | U | ||
| 81/82 | 12.06.1982 | BL: 26. Spieltag | Reinickendorfer Füchse - THW Kiel | 22:17 | V | ||
| 82/83 | 07.11.1982 | BL: 9. Spieltag | Reinickendorfer Füchse - THW Kiel | 20:19 | V | ||
| 82/83 | 18.05.1983 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - Reinickendorfer Füchse | 19:16 | G | ||
| 83/84 | 26.11.1983 | BL: 10. Spieltag | Reinickendorfer Füchse - THW Kiel | 17:16 | V | ||
| 83/84 | 25.04.1984 | BL: 23. Spieltag | THW Kiel - Reinickendorfer Füchse | 23:15 | G | ||
| 84/85 | 27.10.1984 | BL: 4. Spieltag | Reinickendorfer Füchse - THW Kiel | 29:32 | G | ||
| 84/85 | 30.03.1985 | BL: 17. Spieltag | THW Kiel - Reinickendorfer Füchse | 29:22 | G | ||
| 85/86 | 18.12.1985 | BL: 12. Spieltag | THW Kiel - Reinickendorfer Füchse | 30:22 | G | ||
| 85/86 | 31.05.1986 | BL: 25. Spieltag | Reinickendorfer Füchse - THW Kiel | 17:24 | G | ||
| 07/08 | 24.11.2007 | BL: 14. Spieltag | THW Kiel - Füchse Berlin | 34:25 (18:12) | G | Bericht | |
| 07/08 | 27.04.2008 | BL: 31. Spieltag | Füchse Berlin - THW Kiel | 26:27 (11:13) | G | Bericht | |
| 08/09 | 14.10.2008 | BL: 9. Spieltag | THW Kiel - Füchse Berlin | 38:29 (19:14) | G | Bericht | |
| 08/09 | 10.04.2009 | BL: 26. Spieltag | Füchse Berlin - THW Kiel | 25:34 (9:17) | G | Bericht | |
| 09/10 | 22.09.2009 | DHB: 2. Runde | THW Kiel - Füchse Berlin | 34:26 (17:11) | G | Bericht | |
| 09/10 | 10.11.2009 | BL: 10. Spieltag | Füchse Berlin - THW Kiel | 23:40 (13:18) | G | Bericht | |
| 09/10 | 21.04.2010 | BL: 27. Spieltag | THW Kiel - Füchse Berlin | 35:26 (20:10) | G | Bericht | |
| 10/11 | 19.09.2010 | BL: 4. Spieltag | Füchse Berlin - THW Kiel | 26:23 (14:11) | V | Bericht | |
| 10/11 | 13.02.2011 | BL: 21. Spieltag | THW Kiel - Füchse Berlin | 35:26 (16:13) | G | Bericht | |
| 10/11 | 02.03.2011 | DHB: Viertelfinale | Füchse Berlin - THW Kiel | 25:31 (13:17) | G | Bericht | |
| 11/12 | 30.10.2011 | BL: 9. Spieltag | Füchse Berlin - THW Kiel | 32:33 (17:17) | G | Bericht | |
| 11/12 | 14.12.2011 | DHB: Achtelfinale | Füchse Berlin - THW Kiel | 28:39 (14:17) | G | Bericht | |
| 11/12 | 28.03.2012 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - Füchse Berlin | 36:28 (21:15) | G | Bericht | |
| 11/12 | 26.05.2012 | CL: Halbfinale | Füchse Berlin - THW Kiel | 24:25 (12:15) | G | 1 Bericht | |
| 12/13 | 16.09.2012 | BL: 5. Spieltag | Füchse Berlin - THW Kiel | 26:26 (9:12) | U | Bericht | |
| 12/13 | 26.02.2013 | BL: 22. Spieltag | THW Kiel - Füchse Berlin | 40:33 (22:18) | G | Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 11
91,7% | 7
58,3% | 18
75,0% | 2
100,0% | 2
100,0% | 4
100,0% | 0
| 1
100,0% | 1
100,0% | 13
92,9% | 10
66,7% | 23
79,3% |
| U | 1
8,3% | 1
8,3% | 2
8,3% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 1
7,1% | 1
6,7% | 2
6,9% |
| V | 0
0,0% | 4
33,3% | 4
16,7% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
0,0% | 4
26,7% | 4
13,8% |
| S | 12 | 12 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 29 |