![]() |
![]() |
|
![]() | ||
Hinweis: Diese Prognose ist völlig subjektiv und erhebt keinen Anspruch auf
Richtigkeit. Sie wird von THW-Fans
durchgeführt und ist nicht mehr als eine nette Spielerei.
Erstellen Sie Ihre eigene Prognose mit unserem Prognoserechner!
| Datum | Uhrzeit | Spt. | Begegnung | Ergebnis | Bemerk. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2012, Fr. | 19.45 | 1. | TV Großwallstadt | - | MT Melsungen | 23:23 | (12:10) | |
| 25.08.2012, Sa. | 16.00 | 1. | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | 25:34 | (10:16) | |
| 25.08.2012, Sa. | 19.00 | 1. | SG Flensburg-Handewitt | - | TUSEM Essen | 40:20 | (21:6) | |
| 25.08.2012, Sa. | 19.00 | 1. | TBV Lemgo | - | TuS N-Lübbecke | 29:32 | (15:18) | |
| 25.08.2012, Sa. | 19.00 | 1. | HSG Wetzlar | - | HSV Hamburg | 33:26 | (15:14) | |
| 25.08.2012, Sa. | 19.00 | 1. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HBW Balingen-Weilstetten | 25:20 | (12:9) | |
| 26.08.2012, So. | 15.30 | 1. | FA Göppingen | - | Rhein-Neckar-Löwen | 25:30 | (12:13) | |
| 26.08.2012, So. | 17.30 | 1. | Füchse Berlin | - | GWD Minden | 29:25 | (15:10) | |
| 26.08.2012, So. | 17.30 | 1. | SC Magdeburg | - | TV Neuhausen | 35:24 | (18:9) | |
| 28.08.2012, Di. | 20.15 | 2. | TV Neuhausen | - | Füchse Berlin | 22:29 | (12:14) | |
| 31.08.2012, Fr. | 19.45 | 2. | GWD Minden | - | VfL Gummersbach | 27:31 | (16:15) | |
| 01.09.2012, Sa. | 19.00 | 2. | HSV Hamburg | - | TV Großwallstadt | 29:19 | (12:10) | |
| 01.09.2012, Sa. | 19.00 | 2. | TuS N-Lübbecke | - | TSV Hannover-Burgdorf | 36:28 | (19:12) | |
| 01.09.2012, Sa. | 19.00 | 2. | MT Melsungen | - | Rhein-Neckar-Löwen | 23:26 | (9:15) | |
| 01.09.2012, Sa. | 19.00 | 2. | HBW Balingen-Weilstetten | - | HSG Wetzlar | 26:28 | (11:15) | |
| 02.09.2012, So. | 15.00 | 2. | FA Göppingen | - | TBV Lemgo | 33:28 | (17:16) | |
| 02.09.2012, So. | 17.30 | 2. | TUSEM Essen | - | SC Magdeburg | 26:32 | (11:15) | |
| 04.09.2012, Di. | 20.15 | 3. | SC Magdeburg | - | HSV Hamburg | 28:29 | (13:12) | |
| 05.09.2012, Mi. | 19.00 | 3. | HSG Wetzlar | - | TV Großwallstadt | 26:25 | (15:14) | |
| 05.09.2012, Mi. | 19.00 | 3. | GWD Minden | - | TV Neuhausen | 28:23 | (11:13) | |
| 05.09.2012, Mi. | 20.15 | 3. | SG Flensburg-Handewitt | - | HBW Balingen-Weilstetten | 39:24 | (19:11) | |
| 05.09.2012, Mi. | 20.15 | 3. | Rhein-Neckar-Löwen | - | TuS N-Lübbecke | 24:19 | (12:8) | |
| 05.09.2012, Mi. | 20.15 | 3. | Füchse Berlin | - | FA Göppingen | 29:26 | (9:12) | |
| 05.09.2012, Mi. | 20.15 | 3. | TBV Lemgo | - | MT Melsungen | 31:28 | (17:15) | |
| 05.09.2012, Mi. | 20.15 | 3. | VfL Gummersbach | - | TUSEM Essen | 29:27 | (14:14) | |
| 05.09.2012, Mi. | 20.15 | 3. | TSV Hannover-Burgdorf | - | THW Kiel | 30:36 | (17:20) | |
| 07.09.2012, Fr. | 19.45 | 4. | TV Großwallstadt | - | Rhein-Neckar-Löwen | 24:30 | (9:17) | |
| 08.09.2012, Sa. | 20.15 | 4. | FA Göppingen | - | VfL Gummersbach | 29:32 | (13:14) | |
| 08.09.2012, Sa. | 20.15 | 4. | MT Melsungen | - | HSG Wetzlar | 28:25 | (11:10) | |
| 08.09.2012, Sa. | 20.15 | 4. | TV Neuhausen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 31:32 | (14:16) | |
| 09.09.2012, So. | 17.30 | 4. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TBV Lemgo | 29:27 | (13:12) | |
| 09.09.2012, So. | 17.30 | 4. | TUSEM Essen | - | Füchse Berlin | 24:31 | (12:17) | |
| 12.09.2012, Mi. | 19.00 | 9. | Füchse Berlin | - | MT Melsungen | 27:27 | (15:16) | |
| 12.09.2012, Mi. | 20.15 | 4. | HSV Hamburg | - | SG Flensburg-Handewitt | 25:25 | (14:13) | |
| 12.09.2012, Mi. | 20.15 | 4. | THW Kiel | - | GWD Minden | 37:26 | (15:10) | |
| 12.09.2012, Mi. | 20.15 | 4. | TuS N-Lübbecke | - | SC Magdeburg | 29:24 | (11:12) | |
| 15.09.2012, Sa. | 19.00 | 5. | Rhein-Neckar-Löwen | - | HSG Wetzlar | 31:29 | (20:16) | |
| 15.09.2012, Sa. | 19.00 | 5. | VfL Gummersbach | - | TuS N-Lübbecke | 24:32 | (9:17) | |
| 15.09.2012, Sa. | 19.00 | 5. | GWD Minden | - | TUSEM Essen | 30:26 | (13:14) | |
| 15.09.2012, Sa. | 20.15 | 5. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HSV Hamburg | 26:30 | (15:15) | |
| 15.09.2012, Sa. | 20.15 | 5. | TV Neuhausen | - | FA Göppingen | 24:28 | (11:13) | |
| 16.09.2012, So. | 15.00 | 5. | TBV Lemgo | - | TV Großwallstadt | 33:28 | (13:13) | |
| 16.09.2012, So. | 17.30 | 5. | Füchse Berlin | - | THW Kiel | 26:26 | (9:12) | |
| 16.09.2012, So. | 17.30 | 5. | SC Magdeburg | - | HBW Balingen-Weilstetten | 36:30 | (17:16) | |
| 25.09.2012, Di. | 19.30 | 6. | THW Kiel | - | SC Magdeburg | 33:30 | (16:17) | |
| 26.09.2012, Mi. | 20.15 | 6. | TuS N-Lübbecke | - | Füchse Berlin | 29:33 | (15:14) | |
| 28.09.2012, Fr. | 19.45 | 6. | TUSEM Essen | - | TV Neuhausen | 27:28 | (13:15) | |
| 29.09.2012, Sa. | 19.00 | 6. | HSG Wetzlar | - | TBV Lemgo | 31:28 | (17:15) | |
| 29.09.2012, Sa. | 19.00 | 6. | HBW Balingen-Weilstetten | - | VfL Gummersbach | 29:25 | (12:14) | |
| 29.09.2012, Sa. | 20.15 | 6. | FA Göppingen | - | GWD Minden | 28:28 | (15:15) | |
| 30.09.2012, So. | 17.30 | 6. | TV Großwallstadt | - | SG Flensburg-Handewitt | 23:29 | (10:13) | |
| 30.09.2012, So. | 17.30 | 6. | MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 26:26 | (13:13) | |
| 02.10.2012, Di. | 19.30 | 7. | VfL Gummersbach | - | HSV Hamburg | 31:35 | (17:18) | |
| 02.10.2012, Di. | 20.15 | 7. | TV Neuhausen | - | THW Kiel | 20:39 | (8:20) | |
| 03.10.2012, Mi. | 17.30 | 7. | Füchse Berlin | - | HBW Balingen-Weilstetten | 27:26 | (16:14) | |
| 03.10.2012, Mi. | 17.30 | 7. | HSG Wetzlar | - | SG Flensburg-Handewitt | 31:31 | (13:14) | |
| 05.10.2012, Fr. | 19.45 | 7. | GWD Minden | - | TuS N-Lübbecke | 32:31 | (14:16) | |
| 06.10.2012, Sa. | 15.00 | 7. | Rhein-Neckar-Löwen | - | TBV Lemgo | 31:26 | (14:10) | |
| 06.10.2012, Sa. | 19.00 | 7. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TV Großwallstadt | 31:27 | (13:15) | |
| 06.10.2012, Sa. | 20.15 | 7. | FA Göppingen | - | TUSEM Essen | 35:19 | (16:7) | |
| 07.10.2012, So. | 17.30 | 7. | SC Magdeburg | - | MT Melsungen | 34:30 | (19:17) | |
| 09.10.2012, Di. | 20.15 | 8. | Rhein-Neckar-Löwen | - | SG Flensburg-Handewitt | 30:27 | (13:12) | |
| 10.10.2012, Mi. | 19.00 | 8. | GWD Minden | - | HSV Hamburg | 22:34 | (9:17) | |
| 10.10.2012, Mi. | 20.15 | 8. | TV Großwallstadt | - | Füchse Berlin | 18:25 | (11:13) | |
| 12.10.2012, Fr. | 19.45 | 8. | HSG Wetzlar | - | TSV Hannover-Burgdorf | 27:31 | (14:12) | |
| 13.10.2012, Sa. | 15.00 | 8. | MT Melsungen | - | VfL Gummersbach | 32:27 | (13:9) | |
| 13.10.2012, Sa. | 17.00 | 8. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TUSEM Essen | 29:23 | (16:10) | |
| 13.10.2012, Sa. | 19.00 | 8. | TuS N-Lübbecke | - | TV Neuhausen | 29:26 | (17:13) | |
| 14.10.2012, So. | 15.00 | 8. | THW Kiel | - | FA Göppingen | 36:25 | (18:13) | |
| 14.10.2012, So. | 17.30 | 8. | TBV Lemgo | - | SC Magdeburg | 26:28 | (9:13) | |
| 16.10.2012, Di. | 20.15 | 9. | SG Flensburg-Handewitt | - | TBV Lemgo | 33:22 | (16:10) | |
| 17.10.2012, Mi. | 19.00 | 9. | SC Magdeburg | - | HSG Wetzlar | 24:26 | (14:15) | |
| 17.10.2012, Mi. | 20.15 | 9. | TV Neuhausen | - | HSV Hamburg | 28:28 | (12:16) | |
| 20.10.2012, Sa. | 19.00 | 9. | VfL Gummersbach | - | TV Großwallstadt | 25:24 | (11:11) | |
| 20.10.2012, Sa. | 19.00 | 9. | GWD Minden | - | HBW Balingen-Weilstetten | 31:31 | (19:13) | |
| 20.10.2012, Sa. | 20.15 | 9. | FA Göppingen | - | TuS N-Lübbecke | 29:22 | (11:9) | |
| 21.10.2012, So. | 15.00 | 9. | TUSEM Essen | - | THW Kiel | 25:37 | (14:18) | |
| 21.10.2012, So. | 17.30 | 9. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Rhein-Neckar-Löwen | 26:32 | (10:14) | |
| 26.10.2012, Fr. | 20.15 | 10. | TV Großwallstadt | - | GWD Minden | 35:22 | (19:12) | |
| 27.10.2012, Sa. | 15.00 | 10. | HSV Hamburg | - | THW Kiel | 30:33 | (15:12) | |
| 27.10.2012, Sa. | 19.00 | 10. | TuS N-Lübbecke | - | TUSEM Essen | 34:27 | (19:11) | |
| 27.10.2012, Sa. | 19.00 | 10. | HSG Wetzlar | - | VfL Gummersbach | 38:32 | (16:15) | |
| 27.10.2012, Sa. | 19.00 | 10. | HBW Balingen-Weilstetten | - | FA Göppingen | 29:25 | (12:13) | |
| 27.10.2012, Sa. | 20.15 | 10. | MT Melsungen | - | TV Neuhausen | 36:25 | (17:12) | |
| 28.10.2012, So. | 15.00 | 10. | Rhein-Neckar-Löwen | - | SC Magdeburg | 30:22 | (17:9) | |
| 28.10.2012, So. | 17.30 | 10. | SG Flensburg-Handewitt | - | Füchse Berlin | 29:18 | (13:11) | |
| 28.10.2012, So. | 17.30 | 10. | TBV Lemgo | - | TSV Hannover-Burgdorf | 30:32 | (14:18) | |
| 07.11.2012, Mi. | 19.30 | 2. | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | 34:27 | (15:13) | |
| 07.11.2012, Mi. | 20.15 | 6. | HSV Hamburg | - | Rhein-Neckar-Löwen | 23:30 | (10:14) | |
| 09.11.2012, Fr. | 19.45 | 11. | TV Neuhausen | - | HBW Balingen-Weilstetten | 34:29 | (12:11) | |
| 10.11.2012, Sa. | 15.00 | 11. | VfL Gummersbach | - | Rhein-Neckar-Löwen | 28:30 | (12:12) | |
| 10.11.2012, Sa. | 19.00 | 11. | TSV Hannover-Burgdorf | - | SG Flensburg-Handewitt | 29:28 | (13:12) | |
| 10.11.2012, Sa. | 20.15 | 11. | FA Göppingen | - | HSG Wetzlar | 23:27 | (11:11) | |
| 10.11.2012, Sa. | 20.15 | 11. | MT Melsungen | - | GWD Minden | 26:21 | (10:10) | |
| 11.11.2012, So. | 15.00 | 11. | THW Kiel | - | TuS N-Lübbecke | 30:23 | (15:10) | |
| 11.11.2012, So. | 17.30 | 11. | Füchse Berlin | - | TBV Lemgo | 21:19 | (11:13) | |
| 11.11.2012, So. | 17.30 | 11. | TUSEM Essen | - | HSV Hamburg | 26:34 | (12:17) | |
| 11.11.2012, So. | 18.00 | 11. | SC Magdeburg | - | TV Großwallstadt | 33:25 | (14:13) | |
| 13.11.2012, Di. | 20.15 | 12. | SG Flensburg-Handewitt | - | SC Magdeburg | 30:24 | (17:13) | |
| 14.11.2012, Mi. | 20.15 | 12. | HBW Balingen-Weilstetten | - | THW Kiel | 22:34 | (6:16) | |
| 14.11.2012, Mi. | 20.15 | 12. | TuS N-Lübbecke | - | HSV Hamburg | 32:33 | (16:19) | |
| 16.11.2012, Fr. | 19.45 | 12. | TV Großwallstadt | - | TUSEM Essen | 28:20 | (13:11) | |
| 17.11.2012, Sa. | 19.00 | 12. | HSG Wetzlar | - | TV Neuhausen | 35:25 | (18:13) | |
| 17.11.2012, Sa. | 19.00 | 12. | MT Melsungen | - | FA Göppingen | 28:25 | (13:13) | |
| 17.11.2012, Sa. | 20.15 | 12. | Rhein-Neckar-Löwen | - | Füchse Berlin | 25:23 | (11:11) | |
| 18.11.2012, So. | 17.30 | 12. | TBV Lemgo | - | GWD Minden | 32:25 | (19:12) | |
| 18.11.2012, So. | 17.30 | 12. | TSV Hannover-Burgdorf | - | VfL Gummersbach | 33:28 | (15:11) | |
| 20.11.2012, Di. | 19.00 | 13. | SC Magdeburg | - | TSV Hannover-Burgdorf | 34:31 | (18:14) | |
| 20.11.2012, Di. | 19.00 | 13. | GWD Minden | - | Rhein-Neckar-Löwen | 23:26 | (11:13) | |
| 20.11.2012, Di. | 19.30 | 13. | FA Göppingen | - | HSV Hamburg | 34:26 | (18:10) | |
| 21.11.2012, Mi. | 19.00 | 13. | Füchse Berlin | - | HSG Wetzlar | 27:28 | (13:15) | |
| 21.11.2012, Mi. | 20.15 | 13. | VfL Gummersbach | - | SG Flensburg-Handewitt | 21:31 | (13:16) | |
| 23.11.2012, Fr. | 19.45 | 13. | TUSEM Essen | - | MT Melsungen | 29:31 | (15:15) | |
| 23.11.2012, Fr. | 19.45 | 13. | TV Neuhausen | - | TV Großwallstadt | 32:27 | (14:12) | |
| 24.11.2012, Sa. | 19.00 | 13. | TuS N-Lübbecke | - | HBW Balingen-Weilstetten | 30:31 | (17:14) | |
| 25.11.2012, So. | 17.30 | 13. | THW Kiel | - | TBV Lemgo | 36:24 | (20:8) | |
| 27.11.2012, Di. | 19.30 | 14. | SC Magdeburg | - | Füchse Berlin | 31:33 | (13:17) | |
| 28.11.2012, Mi. | 20.15 | 14. | SG Flensburg-Handewitt | - | TV Neuhausen | 37:26 | (18:16) | |
| 28.11.2012, Mi. | 20.15 | 14. | Rhein-Neckar-Löwen | - | THW Kiel | 17:28 | (7:14) | |
| 28.11.2012, Mi. | 20.15 | 14. | TV Großwallstadt | - | FA Göppingen | 27:28 | (14:13) | |
| 30.11.2012, Fr. | 19.45 | 14. | HSG Wetzlar | - | TUSEM Essen | 33:33 | (17:13) | |
| 01.12.2012, Sa. | 19.30 | 14. | TBV Lemgo | - | VfL Gummersbach | 30:25 | (15:10) | |
| 01.12.2012, Sa. | 20.15 | 14. | MT Melsungen | - | TuS N-Lübbecke | 32:28 | (12:14) | |
| 02.12.2012, So. | 15.00 | 14. | HSV Hamburg | - | HBW Balingen-Weilstetten | 32:19 | (16:9) | |
| 02.12.2012, So. | 17.30 | 14. | TSV Hannover-Burgdorf | - | GWD Minden | 33:26 | (16:11) | |
| 05.12.2012, Mi. | 19.00 | 15. | Füchse Berlin | - | HSV Hamburg | 37:27 | (19:11) | |
| 05.12.2012, Mi. | 20.15 | 5. | SG Flensburg-Handewitt | - | MT Melsungen | 35:29 | (17:10) | |
| 07.12.2012, Fr. | 19.45 | 15. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TV Großwallstadt | 30:24 | (17:11) | |
| 07.12.2012, Fr. | 19.45 | 15. | TUSEM Essen | - | Rhein-Neckar-Löwen | 20:30 | (8:14) | |
| 07.12.2012, Fr. | 19.45 | 15. | TV Neuhausen | - | TBV Lemgo | 21:23 | (9:10) | |
| 08.12.2012, Sa. | 19.00 | 15. | TuS N-Lübbecke | - | HSG Wetzlar | 29:30 | (13:18) | |
| 08.12.2012, Sa. | 19.00 | 15. | VfL Gummersbach | - | SC Magdeburg | 24:37 | (10:20) | |
| 08.12.2012, Sa. | 20.15 | 15. | FA Göppingen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 28:31 | (13:17) | |
| 09.12.2012, So. | 15.00 | 15. | GWD Minden | - | SG Flensburg-Handewitt | 29:30 | (16:16) | |
| 09.12.2012, So. | 17.30 | 15. | THW Kiel | - | MT Melsungen | 25:29 | (16:14) | |
| 14.12.2012, Fr. | 19.45 | 16. | Rhein-Neckar-Löwen | - | TV Neuhausen | 30:25 | (18:10) | |
| 15.12.2012, Sa. | 15.00 | 16. | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | 29:25 | (18:12) | |
| 15.12.2012, Sa. | 17.30 | 16. | SC Magdeburg | - | GWD Minden | 26:18 | (10:10) | |
| 15.12.2012, Sa. | 19.00 | 16. | MT Melsungen | - | HBW Balingen-Weilstetten | 31:29 | (15:11) | |
| 15.12.2012, Sa. | 19.00 | 16. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TUSEM Essen | 34:24 | (16:9) | |
| 15.12.2012, Sa. | 20.15 | 16. | VfL Gummersbach | - | Füchse Berlin | 23:28 | (16:12) | |
| 16.12.2012, So. | 15.00 | 16. | TBV Lemgo | - | HSV Hamburg | 29:35 | (15:19) | |
| 16.12.2012, So. | 15.00 | 16. | TV Großwallstadt | - | TuS N-Lübbecke | 23:24 | (12:15) | |
| 16.12.2012, So. | 17.30 | 16. | HSG Wetzlar | - | THW Kiel | 26:27 | (13:14) | |
| 18.12.2012, Di. | 20.15 | 17. | TuS N-Lübbecke | - | SG Flensburg-Handewitt | 24:33 | (12:17) | |
| 18.12.2012, Di. | 20.15 | 17. | TV Neuhausen | - | VfL Gummersbach | 29:26 | (12:13) | |
| 19.12.2012, Mi. | 19.00 | 17. | Füchse Berlin | - | TSV Hannover-Burgdorf | 27:28 | (13:13) | |
| 19.12.2012, Mi. | 19.00 | 17. | TUSEM Essen | - | TBV Lemgo | 21:30 | (11:12) | |
| 19.12.2012, Mi. | 19.00 | 17. | GWD Minden | - | HSG Wetzlar | 35:26 | (17:11) | |
| 19.12.2012, Mi. | 19.30 | 17. | HBW Balingen-Weilstetten | - | Rhein-Neckar-Löwen | 33:34 | (16:14) | |
| 19.12.2012, Mi. | 20.15 | 17. | HSV Hamburg | - | MT Melsungen | 38:27 | (19:14) | |
| 19.12.2012, Mi. | 20.15 | 17. | THW Kiel | - | TV Großwallstadt | 34:23 | (21:13) | |
| 19.12.2012, Mi. | 20.15 | 17. | FA Göppingen | - | SC Magdeburg | 28:26 | (13:15) | |
| 21.12.2012, Fr. | 19.45 | 18. | TV Neuhausen | - | SC Magdeburg | 26:32 | (13:16) | |
| 22.12.2012, Sa. | 16.00 | 18. | Rhein-Neckar-Löwen | - | FA Göppingen | 26:26 | (16:12) | |
| 22.12.2012, Sa. | 19.00 | 18. | HSV Hamburg | - | HSG Wetzlar | 30:29 | (11:15) | |
| 22.12.2012, Sa. | 19.00 | 18. | TuS N-Lübbecke | - | TBV Lemgo | 23:25 | (12:15) | |
| 22.12.2012, Sa. | 19.00 | 18. | MT Melsungen | - | TV Großwallstadt | 32:24 | (16:10) | |
| 23.12.2012, So. | 15.00 | 18. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TSV Hannover-Burgdorf | 33:35 | (14:20) | |
| 23.12.2012, So. | 15.30 | 18. | THW Kiel | - | VfL Gummersbach | 36:19 | (17:8) | |
| 23.12.2012, So. | 17.30 | 18. | TUSEM Essen | - | SG Flensburg-Handewitt | 24:27 | (13:12) | |
| 23.12.2012, So. | 17.30 | 18. | GWD Minden | - | Füchse Berlin | 27:31 | (15:14) | |
| 26.12.2012, Mi. | 15.00 | 19. | HSG Wetzlar | - | HBW Balingen-Weilstetten | 29:32 | (14:19) | |
| 26.12.2012, Mi. | 16.45 | 19. | Rhein-Neckar-Löwen | - | MT Melsungen | 27:22 | (14:11) | |
| 26.12.2012, Mi. | 17.30 | 19. | Füchse Berlin | - | TV Neuhausen | 36:25 | (21:15) | |
| 26.12.2012, Mi. | 17.30 | 19. | SC Magdeburg | - | TUSEM Essen | 35:25 | (14:12) | |
| 26.12.2012, Mi. | 17.30 | 19. | TV Großwallstadt | - | HSV Hamburg | 30:31 | (17:16) | |
| 26.12.2012, Mi. | 17.30 | 19. | VfL Gummersbach | - | GWD Minden | 25:25 | (11:9) | |
| 26.12.2012, Mi. | 17.30 | 19. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TuS N-Lübbecke | 37:31 | (17:14) | |
| 26.12.2012, Mi. | 18.30 | 19. | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | 35:29 | (19:14) | |
| 26.12.2012, Mi. | 20.15 | 19. | TBV Lemgo | - | FA Göppingen | 25:22 | (13:15) | |
| 06.02.2013, Mi. | 20.15 | 20. | FA Göppingen | - | Füchse Berlin | 32:34 | (16:18) | |
| 08.02.2013, Fr. | 19.45 | 20. | TV Großwallstadt | - | HSG Wetzlar | 28:26 | (13:10) | |
| 08.02.2013, Fr. | 19.45 | 20. | TUSEM Essen | - | VfL Gummersbach | 28:28 | (16:14) | |
| 09.02.2013, Sa. | 15.00 | 20. | MT Melsungen | - | TBV Lemgo | 29:34 | (16:15) | |
| 10.02.2013, So. | 17.30 | 20. | HBW Balingen-Weilstetten | - | SG Flensburg-Handewitt | 29:30 | (14:15) | |
| 10.02.2013, So. | 17.30 | 20. | TV Neuhausen | - | GWD Minden | 34:28 | (15:14) | |
| 12.02.2013, Di. | 20.15 | 20. | HSV Hamburg | - | SC Magdeburg | 31:19 | (16:10) | |
| 13.02.2013, Mi. | 20.15 | 20. | THW Kiel | - | TSV Hannover-Burgdorf | 39:29 | (18:14) | |
| 13.02.2013, Mi. | 20.15 | 20. | TuS N-Lübbecke | - | Rhein-Neckar-Löwen | 24:24 | (10:13) | |
| 16.02.2013, Sa. | 19.00 | 21. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TV Neuhausen | 33:29 | (18:13) | |
| 17.02.2013, So. | 17.30 | 21. | Füchse Berlin | - | TUSEM Essen | 32:25 | (18:16) | |
| 17.02.2013, So. | 17.30 | 21. | TBV Lemgo | - | HBW Balingen-Weilstetten | 27:26 | (13:12) | |
| 17.02.2013, So. | 17.30 | 21. | HSG Wetzlar | - | MT Melsungen | 29:26 | (17:18) | |
| 20.02.2013, Mi. | 20.15 | 21. | SC Magdeburg | - | TuS N-Lübbecke | 29:29 | (17:16) | |
| 20.02.2013, Mi. | 20.15 | 21. | VfL Gummersbach | - | FA Göppingen | 27:26 | (15:13) | |
| 20.02.2013, Mi. | 20.15 | 22. | HSG Wetzlar | - | Rhein-Neckar-Löwen | 23:29 | (14:14) | |
| 22.02.2013, Fr. | 19.45 | 22. | TV Großwallstadt | - | TBV Lemgo | 21:26 | (8:14) | |
| 22.02.2013, Fr. | 19.45 | 22. | TUSEM Essen | - | GWD Minden | 28:22 | (11:12) | |
| 23.02.2013, Sa. | 19.00 | 22. | TuS N-Lübbecke | - | VfL Gummersbach | 29:26 | (17:15) | |
| 24.02.2013, So. | 17.30 | 21. | GWD Minden | - | THW Kiel | 32:36 | (13:18) | |
| 26.02.2013, Di. | 20.15 | 22. | THW Kiel | - | Füchse Berlin | 40:33 | (22:18) | |
| 27.02.2013, Mi. | 20.15 | 21. | Rhein-Neckar-Löwen | - | TV Großwallstadt | 26:21 | (12:12) | |
| 27.02.2013, Mi. | 20.15 | 22. | HSV Hamburg | - | TSV Hannover-Burgdorf | 26:26 | (14:14) | |
| 27.02.2013, Mi. | 20.15 | 22. | FA Göppingen | - | TV Neuhausen | 32:26 | (16:12) | |
| 27.02.2013, Mi. | 20.15 | 22. | MT Melsungen | - | SG Flensburg-Handewitt | 26:26 | (15:15) | |
| 27.02.2013, Mi. | 20.15 | 22. | HBW Balingen-Weilstetten | - | SC Magdeburg | 33:27 | (15:11) | |
| 01.03.2013, Fr. | 19.45 | 23. | TBV Lemgo | - | HSG Wetzlar | 30:27 | (15:16) | |
| 02.03.2013, Sa. | 15.00 | 23. | Rhein-Neckar-Löwen | - | HSV Hamburg | 28:34 | (13:17) | |
| 02.03.2013, Sa. | 19.00 | 23. | VfL Gummersbach | - | HBW Balingen-Weilstetten | 26:30 | (13:12) | |
| 02.03.2013, Sa. | 19.00 | 23. | TSV Hannover-Burgdorf | - | MT Melsungen | 29:25 | (13:12) | |
| 02.03.2013, Sa. | 20.15 | 23. | TV Neuhausen | - | TUSEM Essen | 24:32 | (13:17) | |
| 03.03.2013, So. | 15.00 | 23. | SG Flensburg-Handewitt | - | TV Großwallstadt | 26:20 | (10:10) | |
| 03.03.2013, So. | 15.00 | 23. | Füchse Berlin | - | TuS N-Lübbecke | 35:25 | (17:11) | |
| 03.03.2013, So. | 17.30 | 23. | SC Magdeburg | - | THW Kiel | 23:32 | (10:18) | |
| 03.03.2013, So. | 17.30 | 23. | GWD Minden | - | FA Göppingen | 26:32 | (12:15) | |
| 13.03.2013, Mi. | 19.00 | 24. | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG Wetzlar | 36:27 | (20:13) | |
| 13.03.2013, Mi. | 19.00 | 24. | TUSEM Essen | - | FA Göppingen | 25:37 | (13:19) | |
| 13.03.2013, Mi. | 20.15 | 24. | HSV Hamburg | - | VfL Gummersbach | 32:21 | (16:11) | |
| 13.03.2013, Mi. | 20.15 | 24. | TBV Lemgo | - | Rhein-Neckar-Löwen | 27:27 | (13:12) | |
| 13.03.2013, Mi. | 20.15 | 24. | MT Melsungen | - | SC Magdeburg | 26:31 | (11:16) | |
| 13.03.2013, Mi. | 20.15 | 24. | HBW Balingen-Weilstetten | - | Füchse Berlin | 29:29 | (15:16) | |
| 16.03.2013, Sa. | 17.30 | 24. | THW Kiel | - | TV Neuhausen | 29:21 | (13:7) | |
| 16.03.2013, Sa. | 19.00 | 24. | TuS N-Lübbecke | - | GWD Minden | 34:23 | (19:11) | |
| 17.03.2013, So. | 15.00 | 24. | TV Großwallstadt | - | TSV Hannover-Burgdorf | 26:31 | (13:13) | |
| 20.03.2013, Mi. | 19.00 | 25. | Füchse Berlin | - | TV Großwallstadt | 30:21 | (12:12) | |
| 20.03.2013, Mi. | 19.00 | 25. | FA Göppingen | - | THW Kiel | 33:29 | (16:12) | |
| 20.03.2013, Mi. | 19.00 | 25. | SC Magdeburg | - | TBV Lemgo | 27:24 | (18:12) | |
| 20.03.2013, Mi. | 20.15 | 25. | SG Flensburg-Handewitt | - | Rhein-Neckar-Löwen | 30:27 | (16:16) | |
| 22.03.2013, Fr. | 19.45 | 25. | TUSEM Essen | - | HBW Balingen-Weilstetten | 30:28 | (18:12) | |
| 23.03.2013, Sa. | 19.00 | 25. | VfL Gummersbach | - | MT Melsungen | 26:25 | (13:13) | |
| 24.03.2013, So. | 15.00 | 25. | HSV Hamburg | - | GWD Minden | 33:21 | (15:12) | |
| 24.03.2013, So. | 17.30 | 25. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HSG Wetzlar | 29:29 | (11:16) | |
| 24.03.2013, So. | 17.30 | 25. | TV Neuhausen | - | TuS N-Lübbecke | 27:28 | (10:14) | |
| 26.03.2013, Di. | 20.15 | 26. | TV Großwallstadt | - | VfL Gummersbach | 22:22 | (9:10) | |
| 27.03.2013, Mi. | 19.00 | 26. | HSG Wetzlar | - | SC Magdeburg | 27:28 | (12:13) | |
| 27.03.2013, Mi. | 20.15 | 26. | HSV Hamburg | - | TV Neuhausen | 30:27 | (15:15) | |
