THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2011/2012


21. Spieltag:

22. Februar 2012, Mi.:

19.30: THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen : --:-- (--:--) Vorbericht
live in Sport1
20.15: TV Großwallstadt - Bergischer HC : --:-- (--:--)
20.15: HSG Wetzlar - Füchse Berlin : --:-- (--:--)
live in Sport1 (Internet)

24. Februar 2012, Fr.:

19.45: TSV Hannover-Burgdorf - HBW Balingen-Weilstetten : --:-- (--:--)

25. Februar 2012, Sa.:

15.00: FA Göppingen - TuS N-Lübbecke : --:-- (--:--)
live in Sport1
18.15: TBV Lemgo - TV Hüttenberg : --:-- (--:--)
live in Sport1

26. Februar 2012, So.:

17.30: SC Magdeburg - Eintracht Hildesheim : --:-- (--:--)
17.30: MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt : --:-- (--:--)

Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:

16. Mai 2012, Mi.:

20.15: HSV Hamburg - VfL Gummersbach : --:-- (--:--)

Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 40:0 637:464 +173 20 20 0 0 18:0 286:194 9 9 0 0 22:0 351:270 11 11 0 0 1. +- + 10/10
2. Füchse Berlin 33:7 585:513 +72 20 16 1 3 18:2 297:251 10 9 0 1 15:5 288:262 10 7 1 2 2. +- + 8/10
3. HSV Hamburg 32:8 625:536 +89 20 16 0 4 22:0 341:266 11 11 0 0 10:8 284:270 9 5 0 4 3. +- + 10/10
4. SG Flensburg-Handewitt 30:10 611:549 +62 20 15 0 5 18:2 339:272 10 9 0 1 12:8 272:277 10 6 0 4 4. +- + 8/10
5. Rhein-Neckar-Löwen 29:11 622:554 +68 20 14 1 5 15:3 283:241 9 7 1 1 14:8 339:313 11 7 0 4 5. +- + 8/10
6. SC Magdeburg 24:16 589:558 +31 20 12 0 8 12:8 298:276 10 6 0 4 12:8 291:282 10 6 0 4 6. +- +- 6/10
7. TBV Lemgo 24:16 578:574 +4 20 12 0 8 14:6 288:277 10 7 0 3 10:10 290:297 10 5 0 5 7. +- +- 6/10
8. TuS N-Lübbecke 19:21 567:572 -5 20 9 1 10 14:8 334:320 11 7 0 4 5:13 233:252 9 2 1 6 8. +- - 3/10
9. FA Göppingen 18:22 507:523 -16 20 9 0 11 14:4 260:236 9 7 0 2 4:18 247:287 11 2 0 9 9. +- +- 4/10
10. HBW Balingen-Weilstetten 17:23 500:546 -46 20 8 1 11 12:8 270:268 10 6 0 4 5:15 230:278 10 2 1 7 12. + +- 4/10
11. HSG Wetzlar 16:24 512:526 -14 20 7 2 11 11:9 256:244 10 5 1 4 5:15 256:282 10 2 1 7 13. + +- 4/10
12. MT Melsungen 16:24 568:589 -21 20 6 4 10 12:6 263:243 9 5 2 2 4:18 305:346 11 1 2 8 10. - - 3/10
13. TV Großwallstadt 15:25 521:554 -33 20 7 1 12 9:11 264:266 10 4 1 5 6:14 257:288 10 3 0 7 11. - +- 6/10
14. TSV Hannover-Burgdorf 14:26 591:631 -40 20 6 2 12 9:9 280:271 9 4 1 4 5:17 311:360 11 2 1 8 14. +- - 3/10
15. Bergischer HC 12:28 570:627 -57 20 6 0 14 4:16 281:317 10 2 0 8 8:12 289:310 10 4 0 6 15. +- +- 4/10
16. VfL Gummersbach 12:28 580:653 -73 20 5 2 13 8:16 353:370 12 3 2 7 4:12 227:283 8 2 0 6 16. +- +- 5/10
17. TV Hüttenberg 7:33 510:604 -94 20 3 1 16 4:16 254:299 10 2 0 8 3:17 256:305 10 1 1 8 17. +- - 0/10
18. Eintracht Hildesheim 2:38 529:629 -100 20 1 0 19 2:20 305:339 11 1 0 10 0:18 224:290 9 0 0 9 18. +- - 0/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Vorschau auf den 22. Spieltag:

03. März 2012, Sa.:

15.00: VfL Gummersbach - SC Magdeburg : --:-- (--:--)
live in Sport1
19.00: SG Flensburg-Handewitt - TV Großwallstadt : --:-- (--:--)
live in Sport1 (Internet)
19.00: HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen : --:-- (--:--)
19.00: Bergischer HC - HSG Wetzlar : --:-- (--:--)

04. März 2012, So.:

17.30: Füchse Berlin - FA Göppingen : --:-- (--:--)
live in Sport1
17.30: TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel : --:-- (--:--)
live in Sport1 (Internet)
17.30: Eintracht Hildesheim - TuS N-Lübbecke : --:-- (--:--)
17.30: TV Hüttenberg - HSV Hamburg : --:-- (--:--)

Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:

25. April 2012, Mi.:

20.15: Rhein-Neckar-Löwen - TBV Lemgo : --:-- (--:--)
live in Sport1 (Internet)