03. September 2011, Sa.:
04. September 2011, So.:
06. September 2011, Di.:
07. September 2011, Mi.:
1. Füchse Berlin 2 4: 0 60: 55 2 0 0
2. THW Kiel 1 2: 0 35: 21 1 0 0
3. HBW Balingen-Weilstetten 1 2: 0 36: 28 1 0 0
4. MT Melsungen 1 2: 0 28: 21 1 0 0
5. TBV Lemgo 1 2: 0 34: 28 1 0 0
6. HSV Hamburg 1 2: 0 28: 22 1 0 0
7. Rhein-Neckar-Löwen 1 2: 0 27: 24 1 0 0
8. HSG Wetzlar 1 2: 0 30: 28 1 0 0
9. SC Magdeburg 2 2: 2 52: 51 1 0 1
10. Eintracht Hildesheim 1 0: 2 28: 30 0 0 1
11. TSV Hannover-Burgdorf 1 0: 2 28: 31 0 0 1
12. TV Großwallstadt 1 0: 2 24: 27 0 0 1
13. FA Göppingen 1 0: 2 22: 25 0 0 1
14. Bergischer HC 1 0: 2 28: 34 0 0 1
15. TuS N-Lübbecke 1 0: 2 22: 28 0 0 1
16. TV Hüttenberg 1 0: 2 21: 28 0 0 1
17. VfL Gummersbach 1 0: 2 28: 36 0 0 1
18. SG Flensburg-Handewitt 1 0: 2 21: 35 0 0 1
10. September 2011, Sa.:
11. September 2011, So.:
1. Füchse Berlin 3 6: 0 86: 80 3 0 0 ( 1.)
2. THW Kiel 2 4: 0 73: 41 2 0 0 ( 2.)
3. Rhein-Neckar-Löwen 2 4: 0 56: 46 2 0 0 ( 7.)
4. MT Melsungen 2 4: 0 64: 56 2 0 0 ( 4.)
5. SC Magdeburg 3 4: 2 85: 77 2 0 1 ( 9.)
6. HSV Hamburg 2 2: 2 53: 48 1 0 1 ( 6.)
7. FA Göppingen 2 2: 2 54: 52 1 0 1 (13.)
8. HBW Balingen-Weilstetten 2 2: 2 58: 57 1 0 1 ( 3.)
9. TBV Lemgo 2 2: 2 60: 60 1 0 1 ( 5.)
10. VfL Gummersbach 2 2: 2 63: 66 1 0 1 (17.)
11. HSG Wetzlar 2 2: 2 57: 60 1 0 1 ( 8.)
12. Bergischer HC 2 2: 2 57: 62 1 0 1 (14.)
13. SG Flensburg-Handewitt 2 2: 2 53: 61 1 0 1 (18.)
14. Eintracht Hildesheim 2 0: 4 63: 66 0 0 2 (10.)
15. TSV Hannover-Burgdorf 2 0: 4 56: 60 0 0 2 (11.)
16. TV Großwallstadt 2 0: 4 54: 62 0 0 2 (12.)
17. TuS N-Lübbecke 2 0: 4 48: 61 0 0 2 (15.)
18. TV Hüttenberg 2 0: 4 41: 66 0 0 2 (16.)
06. September 2011, Di.:
14. September 2011, Mi.:
16. September 2011, Fr.:
17. September 2011, Sa.:
18. September 2011, So.:
1. THW Kiel 4 8: 0 135: 79 4 0 0 ( 2.)
2. MT Melsungen 3 6: 0 97: 82 3 0 0 ( 4.)
3. Füchse Berlin 3 6: 0 86: 80 3 0 0 ( 1.)
4. Rhein-Neckar-Löwen 4 6: 2 121: 108 3 0 1 ( 3.)
5. SC Magdeburg 3 4: 2 85: 77 2 0 1 ( 5.)
6. HSG Wetzlar 3 4: 2 85: 80 2 0 1 (11.)
7. TBV Lemgo 3 4: 2 87: 85 2 0 1 ( 9.)
8. SG Flensburg-Handewitt 3 4: 2 78: 84 2 0 1 (13.)
9. HSV Hamburg 4 4: 4 116: 109 2 0 2 ( 6.)
10. HBW Balingen-Weilstetten 3 2: 4 82: 83 1 0 2 ( 8.)
11. TSV Hannover-Burgdorf 3 2: 4 89: 92 1 0 2 (15.)
12. TV Großwallstadt 3 2: 4 80: 86 1 0 2 (16.)
13. VfL Gummersbach 3 2: 4 89: 99 1 0 2 (10.)
14. Bergischer HC 3 2: 4 75: 96 1 0 2 (12.)
15. FA Göppingen 4 2: 6 97: 105 1 0 3 ( 7.)
16. Eintracht Hildesheim 3 0: 6 91: 100 0 0 3 (14.)
17. TuS N-Lübbecke 3 0: 6 73: 88 0 0 3 (17.)
18. TV Hüttenberg 3 0: 6 61: 94 0 0 3 (18.)
24. September 2011, Sa.:
25. September 2011, So.:
1. THW Kiel 5 10: 0 165: 106 5 0 0 ( 1.)
2. Füchse Berlin 4 8: 0 111: 103 4 0 0 ( 3.)
3. SC Magdeburg 4 6: 2 115: 102 3 0 1 ( 5.)
4. MT Melsungen 4 6: 2 122: 110 3 0 1 ( 2.)
5. TBV Lemgo 4 6: 2 116: 112 3 0 1 ( 7.)
6. SG Flensburg-Handewitt 4 6: 2 106: 109 3 0 1 ( 8.)
7. Rhein-Neckar-Löwen 5 6: 4 148: 138 3 0 2 ( 4.)
8. HSV Hamburg 5 6: 4 148: 140 3 0 2 ( 9.)
9. HSG Wetzlar 4 4: 4 108: 105 2 0 2 ( 6.)
10. HBW Balingen-Weilstetten 4 4: 4 114: 112 2 0 2 (10.)
11. TV Großwallstadt 4 4: 4 109: 111 2 0 2 (12.)
12. TSV Hannover-Burgdorf 4 2: 6 118: 124 1 0 3 (11.)
13. VfL Gummersbach 4 2: 6 120: 131 1 0 3 (13.)
14. TuS N-Lübbecke 4 2: 6 104: 115 1 0 3 (17.)
15. Bergischer HC 4 2: 6 100: 125 1 0 3 (14.)
16. FA Göppingen 5 2: 8 124: 136 1 0 4 (15.)
17. Eintracht Hildesheim 4 0: 8 116: 130 0 0 4 (16.)
18. TV Hüttenberg 4 0: 8 88: 123 0 0 4 (18.)
27. September 2011, Di.:
28. September 2011, Mi.:
30. September 2011, Fr.:
01. Oktober 2011, Sa.:
02. Oktober 2011, So.:
1. THW Kiel 6 12: 0 199: 125 6 0 0 ( 1.)
2. MT Melsungen 5 8: 2 150: 129 4 0 1 ( 4.)
3. SC Magdeburg 5 8: 2 148: 129 4 0 1 ( 3.)
4. Füchse Berlin 5 8: 2 135: 129 4 0 1 ( 2.)
5. SG Flensburg-Handewitt 5 8: 2 127: 129 4 0 1 ( 6.)
6. HSV Hamburg 6 8: 4 183: 166 4 0 2 ( 8.)
7. Rhein-Neckar-Löwen 6 8: 4 174: 163 4 0 2 ( 7.)
8. HSG Wetzlar 5 6: 4 141: 133 3 0 2 ( 9.)
9. TBV Lemgo 5 6: 4 141: 138 3 0 2 ( 5.)
10. TV Großwallstadt 5 4: 6 129: 132 2 0 3 (11.)
11. TuS N-Lübbecke 5 4: 6 137: 142 2 0 3 (14.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 5 4: 6 133: 140 2 0 3 (10.)
13. FA Göppingen 6 4: 8 150: 160 2 0 4 (16.)
14. VfL Gummersbach 5 2: 8 147: 164 1 0 4 (13.)
15. TSV Hannover-Burgdorf 5 2: 8 137: 158 1 0 4 (12.)
16. Bergischer HC 5 2: 8 128: 158 1 0 4 (15.)
17. Eintracht Hildesheim 5 0:10 143: 163 0 0 5 (17.)
18. TV Hüttenberg 5 0:10 114: 158 0 0 5 (18.)
04. Oktober 2011, Di.:
05. Oktober 2011, Mi.:
07. Oktober 2011, Fr.:
08. Oktober 2011, Sa.:
09. Oktober 2011, So.:
1. THW Kiel 7 14: 0 230: 146 7 0 0 ( 1.)
2. SC Magdeburg 6 10: 2 181: 151 5 0 1 ( 3.)
3. Füchse Berlin 6 10: 2 168: 155 5 0 1 ( 4.)
4. SG Flensburg-Handewitt 6 10: 2 163: 159 5 0 1 ( 5.)
5. HSV Hamburg 7 10: 4 212: 191 5 0 2 ( 6.)
6. MT Melsungen 6 9: 3 180: 159 4 1 1 ( 2.)
7. Rhein-Neckar-Löwen 7 9: 5 204: 193 4 1 2 ( 7.)
8. TBV Lemgo 6 8: 4 173: 161 4 0 2 ( 9.)
9. HSG Wetzlar 6 6: 6 171: 169 3 0 3 ( 8.)
10. TV Großwallstadt 6 4: 8 156: 166 2 0 4 (10.)
11. TuS N-Lübbecke 6 4: 8 163: 175 2 0 4 (11.)
12. TSV Hannover-Burgdorf 6 4: 8 171: 185 2 0 4 (15.)
13. HBW Balingen-Weilstetten 6 4: 8 154: 171 2 0 4 (12.)
14. FA Göppingen 7 4:10 176: 190 2 0 5 (13.)
15. Eintracht Hildesheim 6 2:10 173: 189 1 0 5 (17.)
16. VfL Gummersbach 6 2:10 170: 196 1 0 5 (14.)
17. Bergischer HC 6 2:10 153: 187 1 0 5 (16.)
18. TV Hüttenberg 6 0:12 136: 191 0 0 6 (18.)
11. Oktober 2011, Di.:
12. Oktober 2011, Mi.:
14. Oktober 2011, Fr.:
15. Oktober 2011, Sa.:
16. Oktober 2011, So.:
1. THW Kiel 8 16: 0 262: 171 8 0 0 ( 1.)
2. Füchse Berlin 7 12: 2 199: 182 6 0 1 ( 3.)
3. HSV Hamburg 8 12: 4 239: 210 6 0 2 ( 5.)
4. MT Melsungen 7 11: 3 213: 188 5 1 1 ( 6.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 8 11: 5 233: 217 5 1 2 ( 7.)
6. SC Magdeburg 7 10: 4 205: 180 5 0 2 ( 2.)
7. TBV Lemgo 7 10: 4 210: 195 5 0 2 ( 8.)
8. SG Flensburg-Handewitt 7 10: 4 182: 186 5 0 2 ( 4.)
9. HSG Wetzlar 7 7: 7 194: 192 3 1 3 ( 9.)
10. TuS N-Lübbecke 7 6: 8 203: 200 3 0 4 (11.)
11. FA Göppingen 8 6:10 202: 215 3 0 5 (14.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 7 5: 9 177: 194 2 1 4 (13.)
13. TSV Hannover-Burgdorf 7 4:10 205: 222 2 0 5 (12.)
14. TV Großwallstadt 7 4:10 181: 198 2 0 5 (10.)
15. Eintracht Hildesheim 7 2:12 200: 220 1 0 6 (15.)
16. Bergischer HC 7 2:12 182: 220 1 0 6 (17.)
17. VfL Gummersbach 7 2:12 195: 236 1 0 6 (16.)
18. TV Hüttenberg 7 0:14 161: 217 0 0 7 (18.)
18. Oktober 2011, Di.:
19. Oktober 2011, Mi.:
22. Oktober 2011, Sa.:
23. Oktober 2011, So.:
1. THW Kiel 9 18: 0 290: 194 9 0 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 9 14: 4 276: 244 7 0 2 ( 3.)
3. Füchse Berlin 8 13: 3 227: 210 6 1 1 ( 2.)
4. Rhein-Neckar-Löwen 9 13: 5 263: 242 6 1 2 ( 5.)
5. SG Flensburg-Handewitt 8 12: 4 215: 214 6 0 2 ( 8.)
6. MT Melsungen 8 11: 5 236: 216 5 1 2 ( 4.)
7. SC Magdeburg 8 10: 6 236: 220 5 0 3 ( 6.)
8. TBV Lemgo 8 10: 6 238: 227 5 0 3 ( 7.)
9. HSG Wetzlar 8 7: 9 217: 220 3 1 4 ( 9.)
10. HBW Balingen-Weilstetten 8 7: 9 209: 222 3 1 4 (12.)
11. TuS N-Lübbecke 8 6:10 231: 233 3 0 5 (10.)
12. TV Großwallstadt 8 6:10 209: 221 3 0 5 (14.)
13. FA Göppingen 9 6:12 227: 245 3 0 6 (11.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 8 4:12 239: 259 2 0 6 (13.)
15. Bergischer HC 8 4:12 222: 251 2 0 6 (16.)
16. VfL Gummersbach 8 3:13 223: 264 1 1 6 (17.)
17. Eintracht Hildesheim 8 2:14 223: 249 1 0 7 (15.)
18. TV Hüttenberg 8 2:14 190: 240 1 0 7 (18.)
28. Oktober 2011, Fr.:
29. Oktober 2011, Sa.:
30. Oktober 2011, So.:
1. THW Kiel 10 20: 0 323: 226 10 0 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 10 16: 4 312: 266 8 0 2 ( 2.)
3. Rhein-Neckar-Löwen 10 15: 5 296: 269 7 1 2 ( 4.)
4. SG Flensburg-Handewitt 9 14: 4 246: 242 7 0 2 ( 5.)
5. Füchse Berlin 9 13: 5 259: 243 6 1 2 ( 3.)
6. TBV Lemgo 9 12: 6 257: 245 6 0 3 ( 8.)
7. MT Melsungen 9 11: 7 267: 252 5 1 3 ( 6.)
8. SC Magdeburg 9 10: 8 264: 251 5 0 4 ( 7.)
9. TuS N-Lübbecke 9 8:10 266: 261 4 0 5 (11.)
10. FA Göppingen 10 8:12 259: 276 4 0 6 (13.)
11. HSG Wetzlar 9 7:11 244: 253 3 1 5 ( 9.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 9 7:11 231: 258 3 1 5 (10.)
13. TV Großwallstadt 9 6:12 227: 240 3 0 6 (12.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 9 6:12 275: 290 3 0 6 (14.)
15. VfL Gummersbach 9 5:13 257: 295 2 1 6 (16.)
16. Bergischer HC 9 4:14 253: 283 2 0 7 (15.)
17. Eintracht Hildesheim 9 2:16 254: 283 1 0 8 (17.)
18. TV Hüttenberg 9 2:16 218: 275 1 0 8 (18.)
14. September 2011, Mi.:
08. November 2011, Di.:
09. November 2011, Mi.:
11. November 2011, Fr.:
12. November 2011, Sa.:
13. November 2011, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
14. Dezember 2011, Mi.:
1. THW Kiel 12 24: 0 390: 274 12 0 0 ( 1.)
2. Füchse Berlin 11 17: 5 322: 293 8 1 2 ( 5.)
3. HSV Hamburg 10 16: 4 312: 266 8 0 2 ( 2.)
4. SG Flensburg-Handewitt 11 16: 6 312: 295 8 0 3 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 10 15: 5 296: 269 7 1 2 ( 3.)
6. MT Melsungen 10 12: 8 295: 280 5 2 3 ( 7.)
7. TBV Lemgo 10 12: 8 283: 280 6 0 4 ( 6.)
8. SC Magdeburg 9 10: 8 264: 251 5 0 4 ( 8.)
9. TuS N-Lübbecke 11 10:12 319: 323 5 0 6 ( 9.)
10. FA Göppingen 11 10:12 288: 304 5 0 6 (10.)
11. TSV Hannover-Burgdorf 10 8:12 305: 314 4 0 6 (14.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 9 7:11 231: 258 3 1 5 (12.)
13. TV Großwallstadt 10 7:13 255: 268 3 1 6 (13.)
14. HSG Wetzlar 10 7:13 268: 283 3 1 6 (11.)
15. VfL Gummersbach 10 5:15 285: 324 2 1 7 (15.)
16. Bergischer HC 10 4:16 283: 314 2 0 8 (16.)
17. Eintracht Hildesheim 10 2:18 274: 319 1 0 9 (17.)
18. TV Hüttenberg 10 2:18 238: 305 1 0 9 (18.)
08. November 2011, Di.:
15. November 2011, Di.:
16. November 2011, Mi.:
17. November 2011, Do.:
19. November 2011, Sa.:
20. November 2011, So.:
1. THW Kiel 13 26: 0 418: 298 13 0 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 11 18: 4 343: 288 9 0 2 ( 3.)
3. Füchse Berlin 11 17: 5 322: 293 8 1 2 ( 2.)
4. SG Flensburg-Handewitt 11 16: 6 312: 295 8 0 3 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 11 15: 7 327: 301 7 1 3 ( 5.)
6. SC Magdeburg 11 14: 8 340: 306 7 0 4 ( 8.)
7. TBV Lemgo 11 14: 8 317: 310 7 0 4 ( 7.)
8. MT Melsungen 12 12:12 354: 349 5 2 5 ( 6.)
9. TuS N-Lübbecke 12 12:12 351: 354 6 0 6 ( 9.)
10. FA Göppingen 12 12:12 310: 325 6 0 6 (10.)
11. TSV Hannover-Burgdorf 11 8:14 331: 355 4 0 7 (11.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 10 7:13 252: 280 3 1 6 (12.)
13. HSG Wetzlar 11 7:15 292: 311 3 1 7 (14.)
14. TV Großwallstadt 11 7:15 277: 299 3 1 7 (13.)
15. VfL Gummersbach 11 7:15 320: 356 3 1 7 (15.)
16. Bergischer HC 11 6:16 317: 343 3 0 8 (16.)
17. Eintracht Hildesheim 11 2:20 303: 353 1 0 10 (17.)
18. TV Hüttenberg 11 2:20 270: 340 1 0 10 (18.)
14. September 2011, Mi.:
22. November 2011, Di.:
23. November 2011, Mi.:
27. November 2011, So.:
1. THW Kiel 13 26: 0 418: 298 13 0 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 12 20: 4 379: 316 10 0 2 ( 2.)
3. Füchse Berlin 12 19: 5 354: 322 9 1 2 ( 3.)
4. SG Flensburg-Handewitt 12 18: 6 355: 322 9 0 3 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 12 17: 7 366: 330 8 1 3 ( 5.)
6. SC Magdeburg 12 14:10 368: 338 7 0 5 ( 6.)
7. TBV Lemgo 12 14:10 345: 346 7 0 5 ( 7.)
8. MT Melsungen 13 13:13 384: 379 5 3 5 ( 8.)
9. FA Göppingen 12 12:12 310: 325 6 0 6 (10.)
10. TuS N-Lübbecke 13 12:14 375: 379 6 0 7 ( 9.)
11. HBW Balingen-Weilstetten 11 9:13 277: 304 4 1 6 (12.)
12. TV Großwallstadt 12 9:15 309: 327 4 1 7 (14.)
13. TSV Hannover-Burgdorf 12 9:15 361: 385 4 1 7 (11.)
14. HSG Wetzlar 12 8:16 322: 341 3 2 7 (13.)
15. VfL Gummersbach 12 7:17 347: 399 3 1 8 (15.)
16. Bergischer HC 12 6:18 346: 375 3 0 9 (16.)
17. TV Hüttenberg 12 3:21 300: 370 1 1 10 (18.)
18. Eintracht Hildesheim 12 2:22 332: 392 1 0 11 (17.)
29. November 2011, Di.:
30. November 2011, Mi.:
03. Dezember 2011, Sa.:
04. Dezember 2011, So.:
1. THW Kiel 14 28: 0 451: 324 14 0 0 ( 1.)
2. HSV Hamburg 13 22: 4 414: 344 11 0 2 ( 2.)
3. Füchse Berlin 13 21: 5 389: 350 10 1 2 ( 3.)
4. SG Flensburg-Handewitt 13 20: 6 384: 348 10 0 3 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 13 17: 9 394: 365 8 1 4 ( 5.)
6. SC Magdeburg 13 14:12 394: 371 7 0 6 ( 6.)
7. TBV Lemgo 13 14:12 374: 378 7 0 6 ( 7.)
8. FA Göppingen 13 14:12 344: 349 7 0 6 ( 9.)
9. TuS N-Lübbecke 14 14:14 407: 406 7 0 7 (10.)
10. MT Melsungen 14 13:15 412: 414 5 3 6 ( 8.)
11. HBW Balingen-Weilstetten 12 11:13 303: 328 5 1 6 (11.)
12. HSG Wetzlar 13 10:16 354: 370 4 2 7 (14.)
13. TV Großwallstadt 13 9:17 336: 359 4 1 8 (12.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 13 9:17 385: 419 4 1 8 (13.)
15. Bergischer HC 13 8:18 377: 404 4 0 9 (16.)
16. VfL Gummersbach 13 7:19 376: 430 3 1 9 (15.)
17. TV Hüttenberg 13 3:23 326: 399 1 1 11 (17.)
18. Eintracht Hildesheim 13 2:24 356: 418 1 0 12 (18.)
16. November 2011, Mi.:
06. Dezember 2011, Di.:
07. Dezember 2011, Mi.:
09. Dezember 2011, Fr.:
10. Dezember 2011, Sa.:
11. Dezember 2011, So.:
1. THW Kiel 16 32: 0 513: 376 16 0 0 ( 1.)
2. Füchse Berlin 15 25: 5 446: 401 12 1 2 ( 3.)
3. HSV Hamburg 15 22: 8 470: 406 11 0 4 ( 2.)
4. SG Flensburg-Handewitt 15 22: 8 447: 405 11 0 4 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 15 21: 9 459: 415 10 1 4 ( 5.)
6. TBV Lemgo 15 18:12 433: 430 9 0 6 ( 7.)
7. TuS N-Lübbecke 16 18:14 467: 461 9 0 7 ( 9.)
8. SC Magdeburg 14 16:12 424: 400 8 0 6 ( 6.)
9. FA Göppingen 15 14:16 393: 405 7 0 8 ( 8.)
10. HBW Balingen-Weilstetten 14 13:15 361: 383 6 1 7 (11.)
11. MT Melsungen 15 13:17 438: 441 5 3 7 (10.)
12. HSG Wetzlar 15 12:18 402: 421 5 2 8 (12.)
13. TSV Hannover-Burgdorf 15 11:19 441: 471 5 1 9 (14.)
14. TV Großwallstadt 15 9:21 385: 418 4 1 10 (13.)
15. Bergischer HC 15 8:22 434: 473 4 0 11 (15.)
16. VfL Gummersbach 15 7:23 430: 496 3 1 11 (16.)
17. TV Hüttenberg 15 7:23 381: 452 3 1 11 (17.)
18. Eintracht Hildesheim 15 2:28 403: 473 1 0 14 (18.)
09. November 2011, Mi.:
14. Dezember 2011, Mi.:
17. Dezember 2011, Sa.:
18. Dezember 2011, So.:
1. THW Kiel 16 32: 0 513: 376 16 0 0 ( 1.)
2. Füchse Berlin 16 27: 5 474: 421 13 1 2 ( 2.)
3. HSV Hamburg 16 24: 8 495: 430 12 0 4 ( 3.)
4. SG Flensburg-Handewitt 16 24: 8 484: 439 12 0 4 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 16 21:11 493: 452 10 1 5 ( 5.)
6. SC Magdeburg 16 20:12 487: 452 10 0 6 ( 8.)
7. TuS N-Lübbecke 16 18:14 467: 461 9 0 7 ( 7.)
8. TBV Lemgo 16 18:14 462: 465 9 0 7 ( 6.)
9. FA Göppingen 16 16:16 429: 434 8 0 8 ( 9.)
10. MT Melsungen 16 13:19 467: 477 5 3 8 (11.)
11. HBW Balingen-Weilstetten 16 13:19 404: 439 6 1 9 (10.)
12. HSG Wetzlar 16 12:20 426: 446 5 2 9 (12.)
13. TSV Hannover-Burgdorf 16 12:20 474: 504 5 2 9 (13.)
14. TV Großwallstadt 16 11:21 414: 444 5 1 10 (14.)
15. Bergischer HC 16 10:22 467: 505 5 0 11 (15.)
16. VfL Gummersbach 16 8:24 463: 529 3 2 11 (16.)
17. TV Hüttenberg 16 7:25 413: 485 3 1 12 (17.)
18. Eintracht Hildesheim 16 2:30 429: 502 1 0 15 (18.)
20. Dezember 2011, Di.:
21. Dezember 2011, Mi.:
22. Dezember 2011, Do.:
1. THW Kiel 17 34: 0 544: 398 17 0 0 ( 1.)
2. Füchse Berlin 17 29: 5 505: 448 14 1 2 ( 2.)
3. HSV Hamburg 17 26: 8 527: 453 13 0 4 ( 3.)
4. SG Flensburg-Handewitt 17 26: 8 515: 468 13 0 4 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 17 23:11 523: 478 11 1 5 ( 5.)
6. SC Magdeburg 17 20:14 510: 484 10 0 7 ( 6.)
7. TuS N-Lübbecke 17 19:15 491: 485 9 1 7 ( 7.)
8. TBV Lemgo 17 18:16 489: 496 9 0 8 ( 8.)
9. FA Göppingen 17 16:18 450: 457 8 0 9 ( 9.)
10. HBW Balingen-Weilstetten 17 15:19 427: 461 7 1 9 (11.)
11. MT Melsungen 17 14:20 491: 501 5 4 8 (10.)
12. HSG Wetzlar 17 14:20 461: 473 6 2 9 (12.)
13. TV Großwallstadt 17 13:21 437: 465 6 1 10 (14.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 17 12:22 503: 535 5 2 10 (13.)
15. Bergischer HC 17 10:24 489: 528 5 0 12 (15.)
16. VfL Gummersbach 17 8:26 490: 564 3 2 12 (16.)
17. TV Hüttenberg 17 7:27 439: 515 3 1 13 (17.)
18. Eintracht Hildesheim 17 2:32 451: 533 1 0 16 (18.)
26. Dezember 2011, Mo.:
27. Dezember 2011, Di.:
1. THW Kiel 18 36: 0 572: 423 18 0 0 ( 1.)
2. Füchse Berlin 18 31: 5 538: 469 15 1 2 ( 2.)
3. HSV Hamburg 18 28: 8 561: 482 14 0 4 ( 3.)
4. SG Flensburg-Handewitt 18 28: 8 550: 490 14 0 4 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 18 25:11 557: 503 12 1 5 ( 5.)
6. SC Magdeburg 18 22:14 541: 509 11 0 7 ( 6.)
7. TBV Lemgo 18 20:16 518: 520 10 0 8 ( 8.)
8. TuS N-Lübbecke 18 19:17 517: 515 9 1 8 ( 7.)
9. FA Göppingen 18 16:20 479: 491 8 0 10 ( 9.)
10. TV Großwallstadt 18 15:21 469: 494 7 1 10 (13.)
11. HBW Balingen-Weilstetten 18 15:21 449: 496 7 1 10 (10.)
12. HSG Wetzlar 18 14:22 486: 504 6 2 10 (12.)
13. MT Melsungen 18 14:22 512: 534 5 4 9 (11.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 18 14:22 533: 561 6 2 10 (14.)
15. Bergischer HC 18 10:26 514: 562 5 0 13 (15.)
16. VfL Gummersbach 18 8:28 515: 592 3 2 13 (16.)
17. TV Hüttenberg 18 7:29 468: 547 3 1 14 (17.)
18. Eintracht Hildesheim 18 2:34 475: 562 1 0 17 (18.)
06. Dezember 2011, Di.:
07. Dezember 2011, Mi.:
Diese Tabelle ist noch nicht verfügbar.
07. Februar 2012, Di.:
08. Februar 2012, Mi.:
11. Februar 2012, Sa.:
12. Februar 2012, So.:
1. THW Kiel 19 38: 0 603: 443 19 0 0 ( 1.)
2. Füchse Berlin 19 31: 7 561: 493 15 1 3 ( 2.)
3. HSV Hamburg 19 30: 8 585: 505 15 0 4 ( 3.)
4. SG Flensburg-Handewitt 19 28:10 579: 521 14 0 5 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 19 27:11 587: 527 13 1 5 ( 5.)
6. SC Magdeburg 19 24:14 569: 534 12 0 7 ( 6.)
7. TBV Lemgo 19 22:16 549: 549 11 0 8 ( 7.)
8. TuS N-Lübbecke 19 19:19 542: 543 9 1 9 ( 8.)
9. FA Göppingen 19 18:20 479: 491 9 0 10 ( 9.)
10. MT Melsungen 19 16:22 539: 557 6 4 9 (13.)
11. TV Großwallstadt 19 15:23 501: 527 7 1 11 (10.)
12. HBW Balingen-Weilstetten 19 15:23 473: 526 7 1 11 (11.)
13. HSG Wetzlar 19 14:24 486: 504 6 2 11 (12.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 19 14:24 564: 596 6 2 11 (14.)
15. Bergischer HC 19 12:26 549: 593 6 0 13 (15.)
16. VfL Gummersbach 19 10:28 548: 624 4 2 13 (16.)
17. TV Hüttenberg 19 7:31 488: 578 3 1 15 (17.)
18. Eintracht Hildesheim 19 2:36 498: 589 1 0 18 (18.)
15. Februar 2012, Mi.:
17. Februar 2012, Fr.:
18. Februar 2012, Sa.:
19. Februar 2012, So.:
1. THW Kiel 20 40: 0 637: 464 20 0 0 ( 1.)
2. Füchse Berlin 20 33: 7 585: 513 16 1 3 ( 2.)
3. HSV Hamburg 20 32: 8 625: 536 16 0 4 ( 3.)
4. SG Flensburg-Handewitt 20 30:10 611: 549 15 0 5 ( 4.)
5. Rhein-Neckar-Löwen 20 29:11 622: 554 14 1 5 ( 5.)
6. SC Magdeburg 20 24:16 589: 558 12 0 8 ( 6.)
7. TBV Lemgo 20 24:16 578: 574 12 0 8 ( 7.)
8. TuS N-Lübbecke 20 19:21 567: 572 9 1 10 ( 8.)
9. FA Göppingen 20 18:22 507: 523 9 0 11 ( 9.)
10. HBW Balingen-Weilstetten 20 17:23 500: 546 8 1 11 (12.)
11. HSG Wetzlar 20 16:24 512: 526 7 2 11 (13.)
12. MT Melsungen 20 16:24 568: 589 6 4 10 (10.)
13. TV Großwallstadt 20 15:25 521: 554 7 1 12 (11.)
14. TSV Hannover-Burgdorf 20 14:26 591: 631 6 2 12 (14.)
15. Bergischer HC 20 12:28 570: 627 6 0 14 (15.)
16. VfL Gummersbach 20 12:28 580: 653 5 2 13 (16.)
17. TV Hüttenberg 20 7:33 510: 604 3 1 16 (17.)
18. Eintracht Hildesheim 20 2:38 529: 629 1 0 19 (18.)
22. Februar 2012, Mi.:
24. Februar 2012, Fr.:
25. Februar 2012, Sa.:
26. Februar 2012, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
16. Mai 2012, Mi.:
Diese Tabelle ist noch nicht verfügbar.
03. März 2012, Sa.:
04. März 2012, So.:
Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:
25. April 2012, Mi.:
Diese Tabelle ist noch nicht verfügbar.
06. März 2012, Di.:
07. März 2012, Mi.:
Diese Tabelle ist noch nicht verfügbar.
09. März 2012, Fr.:
10. März 2012, Sa.:
11. März 2012, So.:
Diese Tabelle ist noch nicht verfügbar.
16. März 2012, Fr.:
17. März 2012, Sa.:
18. März 2012, So.:
20. März 2012, Di.:
21. März 2012, Mi.:
Diese Tabelle ist noch nicht verfügbar.
23. März 2012, Fr.:
24. März 2012, Sa.:
