![]() |
![]() |
|
![]() | ||
Hinweis: Diese Prognose ist völlig subjektiv und erhebt keinen Anspruch auf
Richtigkeit. Sie wird von THW-Fans
durchgeführt und ist nicht mehr als eine nette Spielerei.
Erstellen Sie Ihre eigene Prognose mit unserem Prognoserechner!
| Datum | Uhrzeit | Spt. | Begegnung | Ergebnis | Bemerk. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2011, Sa. | 19.00 | 1. | HSG Wetzlar | - | Eintracht Hildesheim | 30:28 | (14:13) | |
| 03.09.2011, Sa. | 19.00 | 1. | SC Magdeburg | - | FA Göppingen | 25:22 | (12:10) | |
| 03.09.2011, Sa. | 19.00 | 1. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Füchse Berlin | 28:31 | (15:14) | |
| 03.09.2011, Sa. | 19.00 | 1. | HBW Balingen-Weilstetten | - | VfL Gummersbach | 36:28 | (16:13) | |
| 03.09.2011, Sa. | 20.15 | 1. | HSV Hamburg | - | TuS N-Lübbecke | 28:22 | (12:14) | |
| 04.09.2011, So. | 17.30 | 1. | THW Kiel | - | SG Flensburg-Handewitt | 35:21 | (16:7) | |
| 04.09.2011, So. | 17.30 | 1. | MT Melsungen | - | TV Hüttenberg | 28:21 | (16:11) | |
| 06.09.2011, Di. | 20.15 | 3. | SC Magdeburg | - | Füchse Berlin | 27:29 | (15:16) | |
| 07.09.2011, Mi. | 20.15 | 1. | TV Großwallstadt | - | Rhein-Neckar-Löwen | 24:27 | (14:13) | |
| 07.09.2011, Mi. | 20.15 | 1. | TBV Lemgo | - | Bergischer HC | 34:28 | (17:9) | |
| 10.09.2011, Sa. | 19.00 | 2. | Rhein-Neckar-Löwen | - | HBW Balingen-Weilstetten | 29:22 | (17:10) | |
| 10.09.2011, Sa. | 19.00 | 2. | SG Flensburg-Handewitt | - | TBV Lemgo | 32:26 | (15:14) | |
| 10.09.2011, Sa. | 19.00 | 2. | TuS N-Lübbecke | - | SC Magdeburg | 26:33 | (15:18) | |
| 10.09.2011, Sa. | 19.00 | 2. | VfL Gummersbach | - | TV Großwallstadt | 35:30 | (18:12) | |
| 10.09.2011, Sa. | 20.15 | 2. | FA Göppingen | - | HSG Wetzlar | 32:27 | (15:14) | |
| 10.09.2011, Sa. | 20.15 | 2. | TV Hüttenberg | - | THW Kiel | 20:38 | (6:19) | |
| 11.09.2011, So. | 17.30 | 2. | Füchse Berlin | - | HSV Hamburg | 26:25 | (14:13) | |
| 11.09.2011, So. | 17.30 | 2. | Eintracht Hildesheim | - | MT Melsungen | 35:36 | (15:19) | |
| 11.09.2011, So. | 17.30 | 2. | Bergischer HC | - | TSV Hannover-Burgdorf | 29:28 | (11:14) | |
| 14.09.2011, Mi. | 19.00 | 10. | Rhein-Neckar-Löwen | - | HSV Hamburg | 33:29 | (18:13) | |
| 14.09.2011, Mi. | 20.15 | 3. | TV Großwallstadt | - | HBW Balingen-Weilstetten | 26:24 | (14:10) | |
| 14.09.2011, Mi. | 20.15 | 12. | THW Kiel | - | FA Göppingen | 28:20 | (16:9) | |
| 16.09.2011, Fr. | 19.45 | 3. | HSG Wetzlar | - | TV Hüttenberg | 28:20 | (11:11) | |
| 17.09.2011, Sa. | 19.00 | 3. | TBV Lemgo | - | TuS N-Lübbecke | 27:25 | (12:13) | |
| 17.09.2011, Sa. | 19.00 | 3. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Rhein-Neckar-Löwen | 33:32 | (19:15) | |
| 17.09.2011, Sa. | 19.00 | 3. | MT Melsungen | - | VfL Gummersbach | 33:26 | (16:13) | |
| 17.09.2011, Sa. | 20.15 | 3. | FA Göppingen | - | SG Flensburg-Handewitt | 23:25 | (9:12) | |
| 18.09.2011, So. | 15.00 | 3. | HSV Hamburg | - | Eintracht Hildesheim | 34:28 | (15:13) | |
| 18.09.2011, So. | 17.30 | 3. | THW Kiel | - | Bergischer HC | 34:18 | (14:9) | |
| 24.09.2011, Sa. | 15.00 | 4. | Rhein-Neckar-Löwen | - | THW Kiel | 27:30 | (16:18) | |
| 24.09.2011, Sa. | 19.00 | 4. | SG Flensburg-Handewitt | - | MT Melsungen | 28:25 | (14:13) | |
| 24.09.2011, Sa. | 19.00 | 4. | TuS N-Lübbecke | - | FA Göppingen | 31:27 | (16:13) | |
| 24.09.2011, Sa. | 19.00 | 4. | VfL Gummersbach | - | HSV Hamburg | 31:32 | (18:15) | |
| 24.09.2011, Sa. | 19.00 | 4. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TSV Hannover-Burgdorf | 32:29 | (18:11) | |
| 24.09.2011, Sa. | 19.00 | 4. | Bergischer HC | - | TV Großwallstadt | 25:29 | (9:17) | |
| 24.09.2011, Sa. | 20.15 | 4. | TV Hüttenberg | - | TBV Lemgo | 27:29 | (17:15) | |
| 25.09.2011, So. | 17.30 | 4. | Füchse Berlin | - | HSG Wetzlar | 25:23 | (14:10) | |
| 25.09.2011, So. | 17.30 | 4. | Eintracht Hildesheim | - | SC Magdeburg | 25:30 | (13:16) | |
| 27.09.2011, Di. | 20.15 | 5. | TBV Lemgo | - | Rhein-Neckar-Löwen | 25:26 | (11:11) | |
| 28.09.2011, Mi. | 20.15 | 5. | THW Kiel | - | TSV Hannover-Burgdorf | 34:19 | (14:8) | |
| 28.09.2011, Mi. | 20.15 | 5. | FA Göppingen | - | Füchse Berlin | 26:24 | (12:9) | |
| 30.09.2011, Fr. | 19.45 | 5. | TV Großwallstadt | - | SG Flensburg-Handewitt | 20:21 | (9:8) | |
| 01.10.2011, Sa. | 19.00 | 5. | HSV Hamburg | - | TV Hüttenberg | 35:26 | (20:14) | |
| 01.10.2011, Sa. | 19.00 | 5. | TuS N-Lübbecke | - | Eintracht Hildesheim | 33:27 | (17:11) | |
| 01.10.2011, Sa. | 19.00 | 5. | MT Melsungen | - | HBW Balingen-Weilstetten | 28:19 | (13:10) | |
| 02.10.2011, So. | 17.30 | 5. | HSG Wetzlar | - | Bergischer HC | 33:28 | (14:13) | |
| 02.10.2011, So. | 17.30 | 5. | SC Magdeburg | - | VfL Gummersbach | 33:27 | (20:12) | |
| 04.10.2011, Di. | 20.15 | 6. | Bergischer HC | - | HSV Hamburg | 25:29 | (13:13) | |
| 05.10.2011, Mi. | 20.15 | 6. | Füchse Berlin | - | TuS N-Lübbecke | 33:26 | (15:10) | |
| 05.10.2011, Mi. | 20.15 | 6. | HBW Balingen-Weilstetten | - | THW Kiel | 21:31 | (11:17) | |
| 07.10.2011, Fr. | 19.45 | 6. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TV Großwallstadt | 34:27 | (17:12) | |
| 08.10.2011, Sa. | 19.00 | 6. | Rhein-Neckar-Löwen | - | MT Melsungen | 30:30 | (17:15) | |
| 08.10.2011, Sa. | 19.00 | 6. | SG Flensburg-Handewitt | - | HSG Wetzlar | 36:30 | (18:15) | |
| 08.10.2011, Sa. | 20.15 | 6. | TV Hüttenberg | - | SC Magdeburg | 22:33 | (16:15) | |
| 09.10.2011, So. | 17.30 | 6. | VfL Gummersbach | - | TBV Lemgo | 23:32 | (13:13) | |
| 09.10.2011, So. | 17.30 | 6. | Eintracht Hildesheim | - | FA Göppingen | 30:26 | (18:12) | |
| 11.10.2011, Di. | 20.15 | 7. | HSV Hamburg | - | SG Flensburg-Handewitt | 27:19 | (11:6) | |
| 12.10.2011, Mi. | 20.15 | 7. | TV Großwallstadt | - | THW Kiel | 25:32 | (8:18) | |
| 12.10.2011, Mi. | 20.15 | 7. | Eintracht Hildesheim | - | Füchse Berlin | 27:31 | (9:15) | |
| 14.10.2011, Fr. | 19.45 | 7. | HSG Wetzlar | - | HBW Balingen-Weilstetten | 23:23 | (11:11) | |
| 14.10.2011, Fr. | 19.45 | 7. | SC Magdeburg | - | Rhein-Neckar-Löwen | 24:29 | (12:16) | |
| 15.10.2011, Sa. | 15.00 | 7. | TuS N-Lübbecke | - | VfL Gummersbach | 40:25 | (21:10) | |
| 15.10.2011, Sa. | 19.00 | 7. | MT Melsungen | - | Bergischer HC | 33:29 | (19:15) | |
| 15.10.2011, Sa. | 20.15 | 7. | FA Göppingen | - | TV Hüttenberg | 26:25 | (16:12) | |
| 16.10.2011, So. | 17.30 | 7. | TBV Lemgo | - | TSV Hannover-Burgdorf | 37:34 | (17:17) | |
| 18.10.2011, Di. | 20.15 | 8. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HSV Hamburg | 34:37 | (15:17) | |
| 19.10.2011, Mi. | 20.15 | 8. | THW Kiel | - | MT Melsungen | 28:23 | (14:14) | |
| 19.10.2011, Mi. | 20.15 | 8. | VfL Gummersbach | - | Füchse Berlin | 28:28 | (13:12) | |
| 22.10.2011, Sa. | 15.00 | 8. | Rhein-Neckar-Löwen | - | FA Göppingen | 30:25 | (17:14) | |
| 22.10.2011, Sa. | 19.00 | 8. | SG Flensburg-Handewitt | - | TuS N-Lübbecke | 33:28 | (17:9) | |
| 22.10.2011, Sa. | 19.00 | 8. | Bergischer HC | - | SC Magdeburg | 40:31 | (20:13) | |
| 22.10.2011, Sa. | 20.15 | 8. | TV Hüttenberg | - | Eintracht Hildesheim | 29:23 | (12:15) | |
| 23.10.2011, So. | 17.30 | 8. | TV Großwallstadt | - | HSG Wetzlar | 28:23 | (14:11) | |
| 23.10.2011, So. | 17.30 | 8. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TBV Lemgo | 32:28 | (14:13) | |
| 28.10.2011, Fr. | 19.45 | 9. | HSG Wetzlar | - | Rhein-Neckar-Löwen | 27:33 | (12:18) | |
| 29.10.2011, Sa. | 15.00 | 9. | SC Magdeburg | - | SG Flensburg-Handewitt | 28:31 | (17:17) | |
| 29.10.2011, Sa. | 19.00 | 9. | TuS N-Lübbecke | - | TV Hüttenberg | 35:28 | (19:16) | |
| 29.10.2011, Sa. | 20.15 | 9. | HSV Hamburg | - | HBW Balingen-Weilstetten | 36:22 | (16:12) | |
| 29.10.2011, Sa. | 20.15 | 9. | FA Göppingen | - | Bergischer HC | 32:31 | (16:16) | |
| 30.10.2011, So. | 17.30 | 9. | Füchse Berlin | - | THW Kiel | 32:33 | (17:17) | |
| 30.10.2011, So. | 17.30 | 9. | TBV Lemgo | - | TV Großwallstadt | 19:18 | (11:10) | |
| 30.10.2011, So. | 17.30 | 9. | MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 31:36 | (17:21) | |
| 30.10.2011, So. | 17.30 | 9. | Eintracht Hildesheim | - | VfL Gummersbach | 31:34 | (12:17) | |
| 08.11.2011, Di. | 20.15 | 11. | Füchse Berlin | - | SG Flensburg-Handewitt | 33:30 | (18:12) | |
| 09.11.2011, Mi. | 20.15 | 15. | TuS N-Lübbecke | - | THW Kiel | 22:32 | (9:18) | |
| 11.11.2011, Fr. | 19.30 | 10. | Bergischer HC | - | TuS N-Lübbecke | 30:31 | (15:16) | |
| 11.11.2011, Fr. | 19.45 | 10. | TV Großwallstadt | - | MT Melsungen | 28:28 | (12:16) | |
| 12.11.2011, Sa. | 18.30 | 10. | THW Kiel | - | TBV Lemgo | 35:26 | (16:10) | |
| 12.11.2011, Sa. | 19.00 | 10. | SG Flensburg-Handewitt | - | Eintracht Hildesheim | 36:20 | (19:12) | |
| 12.11.2011, Sa. | 19.00 | 10. | TSV Hannover-Burgdorf | - | HSG Wetzlar | 30:24 | (16:10) | |
| 12.11.2011, Sa. | 20.15 | 10. | TV Hüttenberg | - | Füchse Berlin | 20:30 | (11:14) | |
| 13.11.2011, So. | 15.00 | 10. | VfL Gummersbach | - | FA Göppingen | 28:29 | (13:13) | |
| 15.11.2011, Di. | 20.15 | 11. | FA Göppingen | - | HBW Balingen-Weilstetten | 22:21 | (12:10) | |
| 16.11.2011, Mi. | 20.15 | 11. | HSG Wetzlar | - | THW Kiel | 24:28 | (11:13) | |
| 16.11.2011, Mi. | 20.15 | 14. | MT Melsungen | - | SC Magdeburg | 29:35 | (13:17) | |
| 17.11.2011, Do. | 20.15 | 11. | HSV Hamburg | - | TV Großwallstadt | 31:22 | (15:13) | |
| 19.11.2011, Sa. | 15.00 | 11. | SC Magdeburg | - | TSV Hannover-Burgdorf | 41:26 | (19:11) | |
| 19.11.2011, Sa. | 19.00 | 11. | TBV Lemgo | - | MT Melsungen | 34:30 | (16:15) | |
| 19.11.2011, Sa. | 19.00 | 11. | VfL Gummersbach | - | TV Hüttenberg | 35:32 | (15:16) | |
| 19.11.2011, Sa. | 20.15 | 11. | TuS N-Lübbecke | - | Rhein-Neckar-Löwen | 32:31 | (17:17) | |
| 20.11.2011, So. | 17.30 | 11. | Eintracht Hildesheim | - | Bergischer HC | 29:34 | (17:16) | |
| 22.11.2011, Di. | 20.15 | 12. | SG Flensburg-Handewitt | - | VfL Gummersbach | 43:27 | (20:13) | |
| 23.11.2011, Mi. | 20.15 | 12. | Rhein-Neckar-Löwen | - | Eintracht Hildesheim | 39:29 | (20:15) | |
| 23.11.2011, Mi. | 20.15 | 12. | TV Großwallstadt | - | SC Magdeburg | 32:28 | (15:11) | |
| 23.11.2011, Mi. | 20.15 | 12. | TBV Lemgo | - | HSV Hamburg | 28:36 | (13:21) | |
| 23.11.2011, Mi. | 20.15 | 12. | Bergischer HC | - | Füchse Berlin | 29:32 | (13:15) | |
| 27.11.2011, So. | 17.30 | 12. | TSV Hannover-Burgdorf | - | TV Hüttenberg | 30:30 | (14:12) | |
| 27.11.2011, So. | 17.30 | 12. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TuS N-Lübbecke | 25:24 | (14:12) | |
| 27.11.2011, So. | 18.00 | 12. | MT Melsungen | - | HSG Wetzlar | 30:30 | (17:14) | |
| 29.11.2011, Di. | 19.00 | 13. | Füchse Berlin | - | Rhein-Neckar-Löwen | 35:28 | (17:12) | |
| 29.11.2011, Di. | 20.00 | 13. | SC Magdeburg | - | THW Kiel | 26:33 | (13:12) | |
| 30.11.2011, Mi. | 20.15 | 13. | FA Göppingen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 34:24 | (16:8) | |
| 30.11.2011, Mi. | 20.15 | 13. | VfL Gummersbach | - | Bergischer HC | 29:31 | (14:13) | |
| 30.11.2011, Mi. | 20.15 | 13. | TV Hüttenberg | - | SG Flensburg-Handewitt | 26:29 | (16:15) | |
| 03.12.2011, Sa. | 18.15 | 13. | TuS N-Lübbecke | - | TV Großwallstadt | 32:27 | (18:14) | |
| 03.12.2011, Sa. | 20.15 | 13. | HSV Hamburg | - | MT Melsungen | 35:28 | (18:11) | |
| 04.12.2011, So. | 17.30 | 13. | HSG Wetzlar | - | TBV Lemgo | 32:29 | (15:16) | |
| 04.12.2011, So. | 17.30 | 13. | Eintracht Hildesheim | - | HBW Balingen-Weilstetten | 24:26 | (12:10) | |
| 06.12.2011, Di. | 20.15 | 18. | FA Göppingen | - | SC Magdeburg | 29:30 | (15:12) | |
| 07.12.2011, Mi. | 20.15 | 18. | Rhein-Neckar-Löwen | - | TV Großwallstadt | 30:23 | (18:10) | |
| 07.12.2011, Mi. | 20.15 | 18. | SG Flensburg-Handewitt | - | THW Kiel | 27:32 | (12:14) | |
| 07.12.2011, Mi. | 20.15 | 18. | Füchse Berlin | - | TSV Hannover-Burgdorf | 28:25 | (11:10) | |
| 07.12.2011, Mi. | 20.15 | 18. | TuS N-Lübbecke | - | HSV Hamburg | 32:31 | (14:12) | |
| 07.12.2011, Mi. | 20.15 | 18. | VfL Gummersbach | - | HBW Balingen-Weilstetten | 27:31 | (11:15) | |
| 07.12.2011, Mi. | 20.15 | 18. | Eintracht Hildesheim | - | HSG Wetzlar | 23:24 | (13:10) | |
| 07.12.2011, Mi. | 20.15 | 18. | TV Hüttenberg | - | MT Melsungen | 27:26 | (14:15) | |
| 07.12.2011, Mi. | 20.15 | 18. | Bergischer HC | - | TBV Lemgo | 32:33 | (18:13) | |
| 09.12.2011, Fr. | 19.45 | 14. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Eintracht Hildesheim | 31:24 | (12:10) | |
| 10.12.2011, Sa. | 15.00 | 14. | VfL Gummersbach | - | Rhein-Neckar-Löwen | 27:35 | (14:17) | |
| 11.12.2011, So. | 17.30 | 14. | THW Kiel | - | HSV Hamburg | 30:25 | (15:12) | |
| 11.12.2011, So. | 17.30 | 14. | TV Großwallstadt | - | Füchse Berlin | 26:29 | (12:14) | |
| 11.12.2011, So. | 17.30 | 14. | HSG Wetzlar | - | TuS N-Lübbecke | 24:28 | (14:12) | |
| 11.12.2011, So. | 17.30 | 14. | TBV Lemgo | - | FA Göppingen | 26:20 | (15:10) | |
| 11.12.2011, So. | 17.30 | 14. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TV Hüttenberg | 27:28 | (14:14) | |
| 11.12.2011, So. | 17.30 | 14. | Bergischer HC | - | SG Flensburg-Handewitt | 25:36 | (11:17) | |
| 14.12.2011, Mi. | 19.45 | 10. | HBW Balingen-Weilstetten | - | SC Magdeburg | 23:28 | (13:17) | |
| 17.12.2011, Sa. | 15.00 | 15. | HSV Hamburg | - | HSG Wetzlar | 25:24 | (13:10) | |
| 17.12.2011, Sa. | 15.00 | 15. | SG Flensburg-Handewitt | - | Rhein-Neckar-Löwen | 37:34 | (17:18) | |
| 17.12.2011, Sa. | 20.15 | 15. | FA Göppingen | - | MT Melsungen | 36:29 | (18:15) | |
| 17.12.2011, Sa. | 20.15 | 15. | VfL Gummersbach | - | TSV Hannover-Burgdorf | 33:33 | (13:16) | |
| 17.12.2011, Sa. | 20.15 | 15. | TV Hüttenberg | - | Bergischer HC | 32:33 | (13:17) | |
| 18.12.2011, So. | 17.30 | 15. | Füchse Berlin | - | HBW Balingen-Weilstetten | 28:20 | (9:8) | |
| 18.12.2011, So. | 17.30 | 15. | SC Magdeburg | - | TBV Lemgo | 35:29 | (16:13) | |
| 18.12.2011, So. | 17.30 | 15. | Eintracht Hildesheim | - | TV Großwallstadt | 26:29 | (11:15) | |
| 20.12.2011, Di. | 20.15 | 16. | TBV Lemgo | - | Füchse Berlin | 27:31 | (15:14) | |
| 21.12.2011, Mi. | 19.00 | 16. | HSV Hamburg | - | SC Magdeburg | 32:23 | (13:12) | |
| 21.12.2011, Mi. | 20.15 | 16. | THW Kiel | - | Eintracht Hildesheim | 31:22 | (20:12) | |
| 21.12.2011, Mi. | 20.15 | 16. | Rhein-Neckar-Löwen | - | TV Hüttenberg | 30:26 | (17:11) | |
| 21.12.2011, Mi. | 20.15 | 16. | TV Großwallstadt | - | FA Göppingen | 23:21 | (12:9) | |
| 21.12.2011, Mi. | 20.15 | 16. | HSG Wetzlar | - | VfL Gummersbach | 35:27 | (18:12) | |
| 21.12.2011, Mi. | 20.15 | 16. | TSV Hannover-Burgdorf | - | SG Flensburg-Handewitt | 29:31 | (15:20) | |
| 21.12.2011, Mi. | 20.15 | 16. | MT Melsungen | - | TuS N-Lübbecke | 24:24 | (11:14) | |
| 22.12.2011, Do. | 20.15 | 16. | HBW Balingen-Weilstetten | - | Bergischer HC | 23:22 | (11:8) | |
| 26.12.2011, Mo. | 17.30 | 17. | Eintracht Hildesheim | - | TBV Lemgo | 24:29 | (11:15) | |
| 26.12.2011, Mo. | 17.30 | 17. | Bergischer HC | - | Rhein-Neckar-Löwen | 25:34 | (12:15) | |
| 26.12.2011, Mo. | 18.30 | 17. | VfL Gummersbach | - | THW Kiel | 25:28 | (11:11) | |
| 26.12.2011, Mo. | 20.15 | 17. | Füchse Berlin | - | MT Melsungen | 33:21 | (17:9) | |
| 27.12.2011, Di. | 19.00 | 17. | SG Flensburg-Handewitt | - | HBW Balingen-Weilstetten | 35:22 | (17:7) | |
| 27.12.2011, Di. | 19.00 | 17. | HSV Hamburg | - | FA Göppingen | 34:29 | (14:14) | |
| 27.12.2011, Di. | 19.00 | 17. | TV Hüttenberg | - | TV Großwallstadt | 29:32 | (14:13) | |
| 27.12.2011, Di. | 20.15 | 17. | TuS N-Lübbecke | - | TSV Hannover-Burgdorf | 26:30 | (10:16) | |
| 27.12.2011, Di. | 20.15 | 17. | SC Magdeburg | - | HSG Wetzlar | 31:25 | (18:10) | |
| 07.02.2012, Di. | 20.15 | 19. | TBV Lemgo | - | SG Flensburg-Handewitt | 31:29 | (17:15) | |
| 08.02.2012, Mi. | 20.15 | 19. | HSV Hamburg | - | Füchse Berlin | 24:23 | (12:14) | |
| 08.02.2012, Mi. | 20.15 | 19. | TV Großwallstadt | - | VfL Gummersbach | 32:33 | (16:16) | |
| 08.02.2012, Mi. | 20.15 | 19. | HSG Wetzlar | - | FA Göppingen | (13:14) | Das Spiel wird wegen des unzulässigen Einsatzes des nicht spielberechtigten Wetzlarers Andrej Klimovets mit 0:2 Punkten und 0:0 Toren gewertet. | |
| 08.02.2012, Mi. | 20.15 | 19. | SC Magdeburg | - | TuS N-Lübbecke | 28:25 | (15:13) | |
| 08.02.2012, Mi. | 20.15 | 19. | HBW Balingen-Weilstetten | - | Rhein-Neckar-Löwen | 24:30 | (14:15) | |
| 11.02.2012, Sa. | 15.00 | 19. | TSV Hannover-Burgdorf | - | Bergischer HC | 31:35 | (13:17) | |
| 12.02.2012, So. | 17.30 | 19. | THW Kiel | - | TV Hüttenberg | 31:20 | (16:10) | |
| 12.02.2012, So. | 17.30 | 19. | MT Melsungen | - | Eintracht Hildesheim | 27:23 | (14:9) | |
| 15.02.2012, Mi. | 19.30 | 20. | Füchse Berlin | - | SC Magdeburg | 24:20 | (13:9) | |
| 15.02.2012, Mi. | 20.15 | 20. | Rhein-Neckar-Löwen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 35:27 | (18:14) | |
| 15.02.2012, Mi. | 20.15 | 20. | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | 32:28 | (17:13) | |
| 15.02.2012, Mi. | 20.15 | 20. | VfL Gummersbach | - | MT Melsungen | 32:29 | (15:14) | |
| 15.02.2012, Mi. | 20.15 | 20. | Bergischer HC | - | THW Kiel | 21:34 | (10:16) | |
| 17.02.2012, Fr. | 19.45 | 20. | TV Hüttenberg | - | HSG Wetzlar | 22:26 | (11:13) | |
| 18.02.2012, Sa. | 15.00 | 20. | TuS N-Lübbecke | - | TBV Lemgo | 25:29 | (14:13) | |
| 18.02.2012, Sa. | 19.00 | 20. | HBW Balingen-Weilstetten | - | TV Großwallstadt | 27:20 | (13:13) | |
| 19.02.2012, So. | 17.30 | 20. | Eintracht Hildesheim | - | HSV Hamburg | 31:40 | 13:20) | |
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | ||
| 1. | THW Kiel | 40:0 | 637:464 | +173 | 20 | 20 | 0 | 0 | 18:0 | 286:194 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22:0 | 351:270 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 2. | Füchse Berlin | 33:7 | 585:513 | +72 | 20 | 16 | 1 | 3 | 18:2 | 297:251 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 288:262 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 3. | HSV Hamburg | 32:8 | 625:536 | +89 | 20 | 16 | 0 | 4 | 22:0 | 341:266 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10:8 | 284:270 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 4. | SG Flensburg-Handewitt | 30:10 | 611:549 | +62 | 20 | 15 | 0 | 5 | 18:2 | 339:272 | 10 | 9 | 0 | 1 | 12:8 | 272:277 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 5. | Rhein-Neckar-Löwen | 29:11 | 622:554 | +68 | 20 | 14 | 1 | 5 | 15:3 | 283:241 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14:8 | 339:313 | 11 | 7 | 0 | 4 |
| 6. | SC Magdeburg | 24:16 | 589:558 | +31 | 20 | 12 | 0 | 8 | 12:8 | 298:276 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:8 | 291:282 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 7. | TBV Lemgo | 24:16 | 578:574 | +4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 14:6 | 288:277 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10:10 | 290:297 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 8. | TuS N-Lübbecke | 19:21 | 567:572 | -5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 14:8 | 334:320 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5:13 | 233:252 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 9. | FA Göppingen | 18:22 | 507:523 | -16 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14:4 | 260:236 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4:18 | 247:287 | 11 | 2 | 0 | 9 |
| 10. | HBW Balingen-Weilstetten | 17:23 | 500:546 | -46 | 20 | 8 | 1 | 11 | 12:8 | 270:268 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5:15 | 230:278 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| 11. | HSG Wetzlar | 16:24 | 512:526 | -14 | 20 | 7 | 2 | 11 | 11:9 | 256:244 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5:15 | 256:282 | 10 | 2 | 1 | 7 |
| 12. | MT Melsungen | 16:24 | 568:589 | -21 | 20 | 6 | 4 | 10 | 12:6 | 263:243 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4:18 | 305:346 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 13. | TV Großwallstadt | 15:25 | 521:554 | -33 | 20 | 7 | 1 | 12 | 9:11 | 264:266 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6:14 | 257:288 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 14. | TSV Hannover-Burgdorf | 14:26 | 591:631 | -40 | 20 | 6 | 2 | 12 | 9:9 | 280:271 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5:17 | 311:360 | 11 | 2 | 1 | 8 |
| 15. | Bergischer HC | 12:28 | 570:627 | -57 | 20 | 6 | 0 | 14 | 4:16 | 281:317 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:12 | 289:310 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 16. | VfL Gummersbach | 12:28 | 580:653 | -73 | 20 | 5 | 2 | 13 | 8:16 | 353:370 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4:12 | 227:283 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 17. | TV Hüttenberg | 7:33 | 510:604 | -94 | 20 | 3 | 1 | 16 | 4:16 | 254:299 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3:17 | 256:305 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 18. | Eintracht Hildesheim | 2:38 | 529:629 | -100 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2:20 | 305:339 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0:18 | 224:290 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| THW Kiel | HSV Hamburg | Füchse Berlin | SG Flensburg-Handewitt | Rhein-Neckar-Löwen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz, 20 Spiele 40:0 Punkte, +173 Tore | GUV | 3. Platz, 20 Spiele 32:8 Punkte, +89 Tore | GUV | 2. Platz, 20 Spiele 33:7 Punkte, +72 Tore | GUV | 4. Platz, 20 Spiele 30:10 Punkte, +62 Tore | GUV | 5. Platz, 20 Spiele 29:11 Punkte, +68 Tore | GUV | ||||||||||
| Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A | Datum | Gegner | H | A |
| 04.03.: | Hannover-B. | G | 04.03.: | Hüttenberg | G | 04.03.: | Göppingen | G | 26.02.: | Melsungen | G | 07.03.: | Melsungen | G | |||||
| 07.03.: | Balingen/W. | G | 07.03.: | Berg. HC | G | 06.03.: | N-Lübbecke | G | 03.03.: | Großwallst. | G | 09.03.: | Magdeburg | G | |||||
