THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2009/2010


23. Spieltag:

14. Februar 2010, So.:

17.00: GWD Minden - HSV Hamburg : 22:28 (11:13)

03. März 2010, Mi.:

20.15: SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke : 28:19 (11:11)

10. März 2010, Mi.:

20.15: VfL Gummersbach - THW Kiel : 22:29 (14:15) Bericht
Nachholspiel vom 21. Spieltag
20.15: SC Magdeburg - HSG Düsseldorf : 33:32 (16:16)
20.15: HSV Hamburg - Füchse Berlin : 34:32 (14:15)
vorgezogenes Spiel vom 28. Spieltag

11. März 2010, Do.:

20.15: Rhein-Neckar-Löwen - MT Melsungen : 35:26 (19:11)

12. März 2010, Fr.:

19.45: TSV Dormagen - TV Großwallstadt : 23:25 (11:13)

13. März 2010, Sa.:

19.00: VfL Gummersbach - HBW Balingen-Weilstetten : 35:22 (18:10)
19.00: TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin : 26:28 (14:16)
20.15: FA Göppingen - HSG Wetzlar : 31:24 (14:11)

14. März 2010, So.:

15.00: MT Melsungen - HSV Hamburg : 28:35 (15:15)
Nachholspiel vom 19. Spieltag
17.45: TBV Lemgo - THW Kiel : 32:30 (14:14) Bericht

Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. HSV Hamburg 43:5 806:650 +156 24 21 1 2 22:2 413:331 12 11 0 1 21:3 393:319 12 10 1 1 1. +- + 8/10
2. THW Kiel 40:6 764:586 +178 23 19 2 2 20:2 368:266 11 9 2 0 20:4 396:320 12 10 0 2 2. +- + 8/10
3. SG Flensburg-Handewitt 36:10 695:605 +90 23 18 0 5 22:2 389:305 12 11 0 1 14:8 306:300 11 7 0 4 3. +- + 10/10
4. FA Göppingen 35:11 693:660 +33 23 17 1 5 21:3 371:336 12 10 1 1 14:8 322:324 11 7 0 4 4. +- + 8/10
5. Rhein-Neckar-Löwen 31:15 700:621 +79 23 15 1 7 12:6 282:230 9 6 0 3 19:9 418:391 14 9 1 4 5. +- +- 6/10
6. TBV Lemgo 30:16 653:609 +44 23 14 2 7 15:7 310:294 11 7 1 3 15:9 343:315 12 7 1 4 6. +- + 8/10
7. VfL Gummersbach 29:17 674:620 +54 23 13 3 7 14:8 319:294 11 6 2 3 15:9 355:326 12 7 1 4 7. +- +- 6/10
8. TV Großwallstadt 29:17 636:607 +29 23 13 3 7 17:5 312:274 11 8 1 2 12:12 324:333 12 5 2 5 8. +- + 8/10
9. Füchse Berlin 24:24 678:678 0 24 12 0 12 12:12 349:350 12 6 0 6 12:12 329:328 12 6 0 6 9. +- +- 4/10
10. TuS N-Lübbecke 19:27 628:637 -9 23 8 3 12 18:8 374:344 13 8 2 3 1:19 254:293 10 0 1 9 10. +- +- 4/10
11. SC Magdeburg 18:28 652:683 -31 23 9 0 14 14:10 361:343 12 7 0 5 4:18 291:340 11 2 0 9 12. + - 2/10
12. MT Melsungen 16:30 622:703 -81 23 8 0 15 10:14 330:359 12 5 0 7 6:16 292:344 11 3 0 8 11. - +- 4/10
13. HSG Wetzlar 15:31 592:668 -76 23 7 1 15 11:13 316:343 12 5 1 6 4:18 276:325 11 2 0 9 13. +- - 2/10
14. TSV Hannover-Burgdorf 13:33 586:683 -97 23 6 1 16 12:12 315:335 12 6 0 6 1:21 271:348 11 0 1 10 14. +- +- 4/10
15. TSV Dormagen 12:34 589:704 -115 23 6 0 17 6:18 310:365 12 3 0 9 6:16 279:339 11 3 0 8 15. +- +- 4/10
16. HBW Balingen-Weilstetten 10:36 600:661 -61 23 5 0 18 6:16 300:307 11 3 0 8 4:20 300:354 12 2 0 10 16. +- - 0/10
17. HSG Düsseldorf 9:37 586:690 -104 23 4 1 18 7:17 311:339 12 3 1 8 2:20 275:351 11 1 0 10 17. +- - 2/10
18. GWD Minden 7:39 547:636 -89 23 2 3 18 4:18 259:297 11 2 0 9 3:21 288:339 12 0 3 9 18. +- - 2/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.


Vorschau auf den 24. Spieltag:

19. März 2010, Fr.:

19.45: HSG Düsseldorf - Füchse Berlin : --:-- (--:--)
19.45: HSG Wetzlar - SC Magdeburg : --:-- (--:--)
live im DSF (Internet)

20. März 2010, Sa.:

19.00: TuS N-Lübbecke - FA Göppingen : --:-- (--:--)
live im DSF (Internet)
19.00: HBW Balingen-Weilstetten - GWD Minden : --:-- (--:--)
20.00: MT Melsungen - TSV Dormagen : --:-- (--:--)
20.15: HSV Hamburg - TBV Lemgo : --:-- (--:--)
live im DSF

21. März 2010, So.:

15.00: Rhein-Neckar-Löwen - TSV Hannover-Burgdorf : --:-- (--:--)
live im DSF (Internet)
17.45: TV Großwallstadt - VfL Gummersbach : --:-- (--:--)
live im DSF

Später angesetzte Spiele dieses Spieltages:

07. April 2010, Mi.:

20.15: THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt : --:-- (--:--)
live im DSF