THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2009/2010

Prognose

Bitte beachten Sie, dass sich noch erhebliche Änderungen im Spielplan ergeben werden!

Erstellen Sie Ihre eigene Prognose mit unserem Prognoserechner!
Hinweis: Diese Prognose ist völlig subjektiv und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit. Sie wird von THW-Fan Thorsten Drewes durchgeführt und ist nicht mehr als eine nette Spielerei.


Alle bisherigen Spielpaarungen:

DatumUhrzeitSpt.BegegnungErgebnisBemerk.
02.09.2009, Mi. 20.15 1. SG Flensburg-Handewitt - FA Göppingen 32:22(14:11)
04.09.2009, Fr. 19.45 1. TSV Dormagen - HSG Wetzlar 24:31(12:15)
05.09.2009, Sa. 15.00 1. MT Melsungen - THW Kiel 25:35(16:19)
05.09.2009, Sa. 19.00 1. VfL Gummersbach - HSG Düsseldorf 31:18(14:11)
05.09.2009, Sa. 19.00 1. Rhein-Neckar-Löwen - TuS N-Lübbecke 29:23(15:14)
06.09.2009, So. 15.00 1. GWD Minden - Füchse Berlin 21:26(13:12)
06.09.2009, So. 15.00 1. TSV Hannover-Burgdorf - HBW Balingen-Weilstetten 28:27(12:13)
06.09.2009, So. 17.45 1. TV Großwallstadt - HSV Hamburg 24:27(13:12)
08.09.2009, Di. 20.15 2. THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen 36:29(18:11)
10.09.2009, Do. 20.15 1. TBV Lemgo - SC Magdeburg 38:30(21:16)
11.09.2009, Fr. 19.45 2. HSG Wetzlar - VfL Gummersbach 24:32(10:12)
12.09.2009, Sa. 15.00 2. HSG Düsseldorf - GWD Minden 24:24(14:11)
12.09.2009, Sa. 15.00 2. HSV Hamburg - MT Melsungen 38:26(24:11)
12.09.2009, Sa. 19.00 2. TuS N-Lübbecke - TSV Dormagen 33:23(17:12)
12.09.2009, Sa. 19.00 2. HBW Balingen-Weilstetten - TV Großwallstadt 25:29(14:11)
12.09.2009, Sa. 20.15 2. FA Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf 33:29(17:15)
13.09.2009, So. 15.30 2. SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 28:29(13:16)
13.09.2009, So. 17.45 2. Füchse Berlin - TBV Lemgo 26:29(13:15)
18.09.2009, Fr. 19.45 3. Rhein-Neckar-Löwen - HSV Hamburg 30:34(16:15)
19.09.2009, Sa. 15.00 3. SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin 27:24(13:12)
19.09.2009, Sa. 19.00 3. TBV Lemgo - HSG Düsseldorf 26:21(12:12)
19.09.2009, Sa. 19.00 3. VfL Gummersbach - TuS N-Lübbecke 32:32(14:18)
19.09.2009, Sa. 19.00 3. MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten 28:25(14:9)
19.09.2009, Sa. 20.15 3. TSV Hannover-Burgdorf - TV Großwallstadt 26:28(14:12)
20.09.2009, So. 14.35 3. FA Göppingen - SC Magdeburg 29:26(12:11)
20.09.2009, So. 17.00 3. GWD Minden - HSG Wetzlar 22:24(13:10)
20.09.2009, So. 17.45 3. TSV Dormagen - THW Kiel 22:34(10:16)
25.09.2009, Fr. 19.45 4. HSG Wetzlar - TBV Lemgo 31:30(16:15)
26.09.2009, Sa. 15.00 4. THW Kiel - VfL Gummersbach 36:29(13:14)
26.09.2009, Sa. 19.00 4. HSG Düsseldorf - SG Flensburg-Handewitt 24:26(10:11)
26.09.2009, Sa. 19.00 4. TV Großwallstadt - MT Melsungen 26:24(14:10)
26.09.2009, Sa. 20.15 4. HBW Balingen-Weilstetten - Rhein-Neckar-Löwen 21:24(11:12)
27.09.2009, So. 15.00 4. Füchse Berlin - FA Göppingen 31:32(12:14)
27.09.2009, So. 15.00 4. SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf 34:28(19:13)
27.09.2009, So. 17.45 4. TuS N-Lübbecke - GWD Minden 23:23(12:12)
30.09.2009, Mi. 19.15 5. VfL Gummersbach - HSV Hamburg 28:34(13:14)
30.09.2009, Mi. 19.15 5. Rhein-Neckar-Löwen - TV Großwallstadt 32:25(14:12)
30.09.2009, Mi. 20.15 5. SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 36:25(19:15)
30.09.2009, Mi. 20.15 5. GWD Minden - THW Kiel 25:32(13:12)
02.10.2009, Fr. 19.45 5. TSV Dormagen - HBW Balingen-Weilstetten 23:27(11:15)
03.10.2009, Sa. 19.00 5. TBV Lemgo - TuS N-Lübbecke 33:28(14:10)
03.10.2009, Sa. 20.15 5. FA Göppingen - HSG Düsseldorf 33:26(18:11)
04.10.2009, So. 17.45 5. SC Magdeburg - Füchse Berlin 25:29(17:13)
06.10.2009, Di. 20.15 6. HSG Düsseldorf - SC Magdeburg 21:29(8:13)
07.10.2009, Mi. 20.15 5. TSV Hannover-Burgdorf - MT Melsungen 26:30(12:12)
07.10.2009, Mi. 20.15 6. THW Kiel - TBV Lemgo 27:27(13:12)
10.10.2009, Sa. 15.00 6. TuS N-Lübbecke - SG Flensburg-Handewitt 31:28(14:13)
10.10.2009, Sa. 19.00 6. TV Großwallstadt - TSV Dormagen 28:26(14:14)
10.10.2009, Sa. 20.15 6. HSG Wetzlar - FA Göppingen 24:33(9:15)
10.10.2009, Sa. 20.15 6. HBW Balingen-Weilstetten - VfL Gummersbach 21:26(11:16)
10.10.2009, Sa. 20.15 6. MT Melsungen - Rhein-Neckar-Löwen 26:28(15:15)
11.10.2009, So. 17.00 6. Füchse Berlin - TSV Hannover-Burgdorf 32:24(15:9)
11.10.2009, So. 17.45 6. HSV Hamburg - GWD Minden 34:23(14:14)
13.10.2009, Di. 20.15 7. TBV Lemgo - HSV Hamburg 25:34(10:15)
14.10.2009, Mi. 20.15 7. SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 33:41(17:21)
14.10.2009, Mi. 20.15 7. TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar-Löwen 24:34(10:16)
16.10.2009, Fr. 19.45 7. SC Magdeburg - HSG Wetzlar 32:27(16:12)
16.10.2009, Fr. 19.45 7. VfL Gummersbach - TV Großwallstadt 28:27(14:13)
16.10.2009, Fr. 19.45 7. TSV Dormagen - MT Melsungen 31:26(14:15)
17.10.2009, Sa. 20.15 7. FA Göppingen - TuS N-Lübbecke 31:30(15:13)
18.10.2009, So. 17.00 7. Füchse Berlin - HSG Düsseldorf 32:27(20:10)
18.10.2009, So. 17.00 7. GWD Minden - HBW Balingen-Weilstetten 22:19(11:9)
24.10.2009, Sa. 18.15 8. TuS N-Lübbecke - SC Magdeburg 29:30(10:15)
24.10.2009, Sa. 19.00 8. HBW Balingen-Weilstetten - TBV Lemgo 20:26(9:16)
24.10.2009, Sa. 19.00 8. TV Großwallstadt - GWD Minden 25:25(10:15)
24.10.2009, Sa. 19.00 8. MT Melsungen - VfL Gummersbach 23:32(12:17)
24.10.2009, Sa. 19.00 8. TSV Dormagen - Rhein-Neckar-Löwen 25:35(13:15)
24.10.2009, Sa. 20.15 8. HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 37:32(19:15)
25.10.2009, So. 15.00 8. HSG Düsseldorf - TSV Hannover-Burgdorf 29:25(16:10)
25.10.2009, So. 17.45 8. THW Kiel - FA Göppingen 40:22(20:12)
03.11.2009, Di. 20.15 9. SC Magdeburg - THW Kiel 29:30(14:15)
04.11.2009, Mi. 20.15 8. HSG Wetzlar - Füchse Berlin 27:26(15:11)
04.11.2009, Mi. 20.15 9. FA Göppingen - HSV Hamburg 36:35(19:15)
04.11.2009, Mi. 20.15 9. TBV Lemgo - TV Großwallstadt 25:20(13:10)
06.11.2009, Fr. 19.45 9. TSV Hannover-Burgdorf - TSV Dormagen 28:26(17:13)
07.11.2009, Sa. 19.00 9. SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten 33:29(18:11)
07.11.2009, Sa. 20.15 9. TuS N-Lübbecke - Füchse Berlin 28:36(12:19)
07.11.2009, Sa. 20.15 9. MT Melsungen - GWD Minden 28:27(12:13)
08.11.2009, So. 17.45 9. VfL Gummersbach - Rhein-Neckar-Löwen 27:27(12:16)
10.11.2009, Di. 19.00 10. TV Großwallstadt - SG Flensburg-Handewitt 29:27(15:12)
10.11.2009, Di. 20.15 9. HSG Düsseldorf - HSG Wetzlar 30:29(16:14)
10.11.2009, Di. 20.15 10. TSV Dormagen - VfL Gummersbach 25:32(13:15)
10.11.2009, Di. 20.45 10. Füchse Berlin - THW Kiel 23:40(13:18)
11.11.2009, Mi. 19.15 10. HSV Hamburg - SC Magdeburg 35:27(16:12)
11.11.2009, Mi. 20.15 10. HBW Balingen-Weilstetten - FA Göppingen 32:33(16:15)
11.11.2009, Mi. 20.15 10. MT Melsungen - TBV Lemgo 28:31(14:16)
14.11.2009, Sa. 20.15 10. TuS N-Lübbecke - HSG Düsseldorf 27:25(13:10)
15.11.2009, So. 15.00 10. HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf 29:21(17:10)
15.11.2009, So. 17.45 10. GWD Minden - Rhein-Neckar-Löwen 27:31(13:17)
17.11.2009, Di. 20.15 11. TBV Lemgo - Rhein-Neckar-Löwen 22:38(7:17)
18.11.2009, Mi. 19.15 11. Füchse Berlin - HSV Hamburg 25:37(9:22)
18.11.2009, Mi. 20.15 11. FA Göppingen - TV Großwallstadt 27:27(10:12)
18.11.2009, Mi. 20.15 11. SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 34:30(16:15)
18.11.2009, Mi. 20.15 11. TSV Hannover-Burgdorf - VfL Gummersbach 24:28(13:14)
21.11.2009, Sa. 19.00 11. HSG Wetzlar - TuS N-Lübbecke 33:27(16:13)
21.11.2009, Sa. 20.15 11. GWD Minden - TSV Dormagen 21:27(10:10)
22.11.2009, So. 17.45 11. SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten 31:27(14:13)
24.11.2009, Di. 20.15 11. HSG Düsseldorf - THW Kiel 20:33(6:18)
24.11.2009, Di. 20.15 12. HBW Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin 23:24(12:12)
25.11.2009, Mi. 19.15 12. Rhein-Neckar-Löwen - SG Flensburg-Handewitt 26:30(13:15)
25.11.2009, Mi. 20.15 4. HSV Hamburg - TSV Dormagen 39:23(14:13)
25.11.2009, Mi. 20.15 12. MT Melsungen - FA Göppingen 28:26(14:13)
27.11.2009, Fr. 19.45 12. TV Großwallstadt - SC Magdeburg 32:30(17:13)
28.11.2009, Sa. 15.00 12. VfL Gummersbach - GWD Minden 31:29(15:15)
28.11.2009, Sa. 19.00 12. TuS N-Lübbecke - TSV Hannover-Burgdorf 24:24(10:15)
28.11.2009, Sa. 20.15 14. MT Melsungen - Füchse Berlin 25:31(12:18)
29.11.2009, So. 15.00 12. THW Kiel - HSG Wetzlar 32:25(14:18)
29.11.2009, So. 17.45 12. TSV Dormagen - TBV Lemgo 26:38(14:18)
04.12.2009, Fr. 19.45 13. SC Magdeburg - MT Melsungen 37:29(16:13)
04.12.2009, Fr. 19.45 13. TBV Lemgo - VfL Gummersbach 26:26(12:11)
05.12.2009, Sa. 15.00 13. HSG Düsseldorf - HBW Balingen-Weilstetten 25:26(15:13)
05.12.2009, Sa. 18.00 13. HSG Wetzlar - HSV Hamburg 24:35(10:17)
05.12.2009, Sa. 19.00 13. TSV Hannover-Burgdorf - GWD Minden 25:24(14:11)
05.12.2009, Sa. 20.15 13. TuS N-Lübbecke - THW Kiel 28:32(14:16)
06.12.2009, So. 15.00 13. Füchse Berlin - TV Großwallstadt 32:34(16:17)
06.12.2009, So. 15.00 13. SG Flensburg-Handewitt - TSV Dormagen 39:23(20:9)
06.12.2009, So. 17.45 13. FA Göppingen - Rhein-Neckar-Löwen 29:30(16:16)
08.12.2009, Di. 20.15 12. HSV Hamburg - HSG Düsseldorf 40:25(19:13)
09.12.2009, Mi. 19.15 14. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar 31:21(14:15)
11.12.2009, Fr. 19.45 14. TSV Dormagen - FA Göppingen 28:37(12:15)
11.12.2009, Fr. 19.45 14. GWD Minden - TBV Lemgo 21:30(11:14)
12.12.2009, Sa. 19.00 14. HSV Hamburg - TuS N-Lübbecke 25:24(11:10)
12.12.2009, Sa. 19.00 14. THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf 41:22(24:10)
12.12.2009, Sa. 20.15 14. Rhein-Neckar-Löwen - SC Magdeburg 40:21(23:8)
13.12.2009, So. 15.00 14. TV Großwallstadt - HSG Düsseldorf 33:21(17:16)
13.12.2009, So. 17.45 14. VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt 26:27(12:13)
18.12.2009, Fr. 19.45 15. HSG Wetzlar - TV Großwallstadt 26:26(12:11)
19.12.2009, Sa. 15.00 15. HSG Düsseldorf - MT Melsungen 22:26(11:12)
19.12.2009, Sa. 17.00 15. SG Flensburg-Handewitt - GWD Minden 35:21(15:11)
19.12.2009, Sa. 19.00 15. TuS N-Lübbecke - HBW Balingen-Weilstetten 32:24(18:11)
19.12.2009, Sa. 19.00 15. TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo 26:25(15:13)
19.12.2009, Sa. 20.15 15. FA Göppingen - VfL Gummersbach 31:29(15:14)
20.12.2009, So. 15.00 15. SC Magdeburg - TSV Dormagen 32:29(16:16)
20.12.2009, So. 17.00 15. Füchse Berlin - Rhein-Neckar-Löwen 33:28(16:11)
20.12.2009, So. 17.45 15. THW Kiel - HSV Hamburg 29:29(16:17)
22.12.2009, Di. 20.15 16. TV Großwallstadt - TuS N-Lübbecke 26:25(12:13)
22.12.2009, Di. 20.15 16. Rhein-Neckar-Löwen - HSG Düsseldorf 33:23(15:12)
22.12.2009, Di. 20.15 16. VfL Gummersbach - SC Magdeburg 31:24(16:11)
23.12.2009, Mi. 19.00 16. TSV Hannover-Burgdorf - HSV Hamburg 25:31(12:16)
23.12.2009, Mi. 19.30 16. HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 39:37(18:18)
23.12.2009, Mi. 20.15 16. MT Melsungen - HSG Wetzlar 30:27(17:13)
23.12.2009, Mi. 20.15 16. TSV Dormagen - Füchse Berlin 32:23(16:9)
23.12.2009, Mi. 20.15 16. GWD Minden - FA Göppingen 21:23(10:10)
23.12.2009, Mi. 20.45 16. TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 23:24(15:11)
26.12.2009, Sa. 15.00 17. THW Kiel - TV Großwallstadt 31:26(20:13)
26.12.2009, Sa. 15.00 17. HSG Düsseldorf - TSV Dormagen 34:26(13:13)
26.12.2009, Sa. 15.00 17. SC Magdeburg - GWD Minden 27:26(11:10)
26.12.2009, Sa. 15.00 17. SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf 31:24(14:10)
26.12.2009, Sa. 17.00 17. FA Göppingen - TBV Lemgo 32:28(14:15)
26.12.2009, Sa. 19.00 17. TuS N-Lübbecke - MT Melsungen 32:23(12:10)
26.12.2009, Sa. 20.15 17. HSG Wetzlar - Rhein-Neckar-Löwen 26:34(12:17)
27.12.2009, So. 15.00 17. HSV Hamburg - HBW Balingen-Weilstetten 31:26(16:13)
27.12.2009, So. 17.45 17. Füchse Berlin - VfL Gummersbach 30:24(15:9)
29.12.2009, Di. 19.15 18. FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 30:27(15:12)
29.12.2009, Di. 19.30 18. HSG Düsseldorf - VfL Gummersbach 28:32(13:13)
30.12.2009, Mi. 19.00 18. TuS N-Lübbecke - Rhein-Neckar-Löwen 31:26(16:10)
30.12.2009, Mi. 19.15 18. SC Magdeburg - TBV Lemgo 23:25(8:14)
30.12.2009, Mi. 20.15 18. Füchse Berlin - GWD Minden 29:24(14:8)
30.12.2009, Mi. 20.15 18. HSG Wetzlar - TSV Dormagen 25:26(12:9)
30.12.2009, Mi. 20.15 18. THW Kiel - MT Melsungen 32:18(14:6)
30.12.2009, Mi. 20.15 18. HBW Balingen-Weilstetten - TSV Hannover-Burgdorf 29:23(13:8)
30.12.2009, Mi. 20.45 18. HSV Hamburg - TV Großwallstadt 32:28(15:14)
07.02.2010, So. 17.00 19. GWD Minden - HSG Düsseldorf 29:34(16:17)
09.02.2010, Di. 20.15 19. TBV Lemgo - Füchse Berlin 31:25(16:14)
10.02.2010, Mi. 20.15 19. Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel 22:23(11:9)
10.02.2010, Mi. 20.15 19. TSV Hannover-Burgdorf - FA Göppingen 30:29(14:17)
12.02.2010, Fr. 19.45 19. TSV Dormagen - TuS N-Lübbecke 28:23(13:9)
13.02.2010, Sa. 20.15 19. TV Großwallstadt - HBW Balingen-Weilstetten 31:23(13:14)
14.02.2010, So. 15.00 19. SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 27:24(15:12)
14.02.2010, So. 17.00 23. GWD Minden - HSV Hamburg 22:28(11:13)
17.02.2010, Mi. 20.15 20. Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt 25:26(11:12)
17.02.2010, Mi. 20.15 20. HSG Düsseldorf - TBV Lemgo 26:30(12:14)
17.02.2010, Mi. 20.15 20. TuS N-Lübbecke - VfL Gummersbach 27:26(12:14)
17.02.2010, Mi. 20.15 20. THW Kiel - TSV Dormagen 32:20(16:10)
17.02.2010, Mi. 20.15 20. HSV Hamburg - Rhein-Neckar-Löwen 37:26(18:16)
19.02.2010, Fr. 19.45 20. TV Großwallstadt - TSV Hannover-Burgdorf 31:18(18:7)
20.02.2010, Sa. 20.15 20. HSG Wetzlar - GWD Minden 26:23(12:10)
21.02.2010, So. 17.45 20. HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen 31:34(13:15)
23.02.2010, Di. 20.15 21. Rhein-Neckar-Löwen - HBW Balingen-Weilstetten 35:25(17:12)
24.02.2010, Mi. 20.15 19. VfL Gummersbach - HSG Wetzlar 28:25(14:15)
24.02.2010, Mi. 20.15 20. SC Magdeburg - FA Göppingen 30:32(16:19)
24.02.2010, Mi. 20.15 21. TSV Dormagen - HSV Hamburg 23:34(9:16)
26.02.2010, Fr. 19.45 21. GWD Minden - TuS N-Lübbecke 28:23(16:14)
27.02.2010, Sa. 19.00 21. SG Flensburg-Handewitt - HSG Düsseldorf 34:23(19:9)
27.02.2010, Sa. 19.00 21. MT Melsungen - TV Großwallstadt 26:29(9:18)
27.02.2010, Sa. 20.15 21. TBV Lemgo - HSG Wetzlar 29:18(16:5)
28.02.2010, So. 15.00 21. TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg 27:25(11:9)
28.02.2010, So. 17.45 21. FA Göppingen - Füchse Berlin 29:25(15:15)
02.03.2010, Di. 20.15 22. HSV Hamburg - VfL Gummersbach 31:39(17:17)
03.03.2010, Mi. 20.15 22. THW Kiel - GWD Minden 32:19(17:11)
03.03.2010, Mi. 20.15 23. SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke 28:19(11:11)
04.03.2010, Do. 20.15 22. TV Großwallstadt - Rhein-Neckar-Löwen 27:28(14:16)
06.03.2010, Sa. 19.00 22. HBW Balingen-Weilstetten - TSV Dormagen 28:30(12:17)
06.03.2010, Sa. 19.00 22. MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf 35:33(17:13)
06.03.2010, Sa. 20.15 22. HSG Düsseldorf - FA Göppingen 28:33(11:17)
07.03.2010, So. 15.00 22. HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 21:30(8:14)
07.03.2010, So. 17.45 22. Füchse Berlin - SC Magdeburg 31:25(15:13)
09.03.2010, Di. 20.15 22. TuS N-Lübbecke - TBV Lemgo 29:24(13:12)
10.03.2010, Mi. 20.15 21. VfL Gummersbach - THW Kiel 22:29(14:15)
10.03.2010, Mi. 20.15 23. SC Magdeburg - HSG Düsseldorf 33:32(16:16)
10.03.2010, Mi. 20.15 28. HSV Hamburg - Füchse Berlin 34:32(14:15)

Augenblickliche Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. HSV Hamburg 41:5 771:622 +149 23 20 1 2 22:2 413:331 12 11 0 1 19:3 358:291 11 9 1 1
2. THW Kiel 40:4 734:554 +180 22 19 2 1 20:2 368:266 11 9 2 0 20:2 366:288 11 10 0 1
3. SG Flensburg-Handewitt 36:10 695:605 +90 23 18 0 5 22:2 389:305 12 11 0 1 14:8 306:300 11 7 0 4
4. FA Göppingen 33:11 662:636 +26 22 16 1 5 19:3 340:312 11 9 1 1 14:8 322:324 11 7 0 4
5. Rhein-Neckar-Löwen 29:15 665:595 +70 22 14 1 7 10:6 247:204 8 5 0 3 19:9 418:391 14 9 1 4
6. TBV Lemgo 28:16 621:579 +42 22 13 2 7 13:7 278:264 10 6 1 3 15:9 343:315 12 7 1 4
7. VfL Gummersbach 27:17 639:598 +41 22 12 3 7 12:8 284:272 10 5 2 3 15:9 355:326 12 7 1 4
8. TV Großwallstadt 27:17 611:584 +27 22 12 3 7 17:5 312:274 11 8 1 2 10:12 299:310 11 4 2 5
9. Füchse Berlin 22:24 650:652 -2 23 11 0 12 12:12 349:350 12 6 0 6 10:12 301:302 11 5 0 6
10. TuS N-Lübbecke 19:27 628:637 -9 23 8 3 12 18:8 374:344 13 8 2 3 1:19 254:293 10 0 1 9
11. SC Magdeburg 18:28 652:683 -31 23 9 0 14 14:10 361:343 12 7 0 5 4:18 291:340 11 2 0 9
12. MT Melsungen 16:26 568:633 -65 21 8 0 13 10:12 302:324 11 5 0 6 6:14 266:309 10 3 0 7
13. HSG Wetzlar 15:29 568:637 -69 22 7 1 14 11:13 316:343 12 5 1 6 4:16 252:294 10 2 0 8
14. TSV Hannover-Burgdorf 13:31 560:655 -95 22 6 1 15 12:10 289:307 11 6 0 5 1:21 271:348 11 0 1 10
15. TSV Dormagen 12:32 566:679 -113 22 6 0 16 6:16 287:340 11 3 0 8 6:16 279:339 11 3 0 8
16. HBW Balingen-Weilstetten 10:34 578:626 -48 22 5 0 17 6:16 300:307 11 3 0 8 4:18 278:319 11 2 0 9
17. HSG Düsseldorf 9:37 586:690 -104 23 4 1 18 7:17 311:339 12 3 1 8 2:20 275:351 11 1 0 10
18. GWD Minden 7:39 547:636 -89 23 2 3 18 4:18 259:297 11 2 0 9 3:21 288:339 12 0 3 9

Das Restprogramm der Meisterschaftsfavoriten:

THW Kiel HSV Hamburg
2. Platz, 22 Spiele
40:4 Punkte, +180 Tore
GUV 1. Platz, 23 Spiele
41:5 Punkte, +149 Tore
GUV
Datum Gegner H A Datum Gegner H A
14.03.: Lemgo V 14.03.: Melsungen G
24.03.: Göppingen G 20.03.: Lemgo G
31.03.: Magdeburg G 23.03.: Flensburg V
07.04.: Flensburg G 31.03.: Göppingen G
21.04.: Berlin G 20.04.: Magdeburg G
05.05.: Düsseldorf G 08.05.: Düsseldorf G
08.05.: Wetzlar G 11.05.: Wetzlar G
11.05.: N-Lübbecke G 15.05.: N-Lübbecke G
14.05.: Hannover-B. G 22.05.: THW Kiel G
22.05.: Hamburg V 02.06.: Hannover-B. G
02.06.: Balingen/W. G 05.06.: Balingen/W. G
05.06.: Großwallst. G
60:8 Punkte   61:7 Punkte  
GUV: G=gewinnt, U=spielt unentschieden, V=verliert gegen diesen Gegner

Das Restprogramm der Verfolger:

SG Flensburg-Handewitt FA Göppingen TBV Lemgo Rhein-Neckar-Löwen VfL Gummersbach TV Großwallstadt
3. Platz, 23 Spiele
36:10 Punkte, +90 Tore
GUV 4. Platz, 22 Spiele
33:11 Punkte, +26 Tore
GUV 6. Platz, 22 Spiele
28:16 Punkte, +42 Tore
GUV 5. Platz, 22 Spiele
29:15 Punkte, +70 Tore
GUV 7. Platz, 22 Spiele
27:17 Punkte, +41 Tore
GUV 8. Platz, 22 Spiele
27:17 Punkte, +27 Tore
GUV
Datum Gegner H A Datum Gegner H A Datum Gegner H A Datum Gegner H A Datum Gegner H A Datum Gegner H A
23.03.: Hamburg G 13.03.: Wetzlar G 14.03.: THW Kiel G 11.03.: Melsungen G 13.03.: Balingen/W. G 12.03.: Dormagen V
03.04.: Balingen/W. G 20.03.: N-Lübbecke G 20.03.: Hamburg V 21.03.: Hannover-B. G 21.03.: Großwallst. V 21.03.: Gummersb. G
07.04.: THW Kiel V 24.03.: THW Kiel V 24.03.: Balingen/W. G 23.03.: Dormagen G 27.03.: Melsungen G 28.03.: Minden U
21.04.: Großwallst. G 31.03.: Hamburg V 04.04.: Großwallst. G 31.03.: Gummersb. G 31.03.: Rhein-N.-L. V 04.04.: Lemgo V
01.05.: Melsungen G 24.04.: Balingen/W. G 21.04.: Melsungen G 24.04.: Minden G 21.04.: Dormagen G 21.04.: Flensburg V
09.05.: Rhein-N.-L. G 02.05.: Großwallst. V 27.04.: Rhein-N.-L. V 27.04.: Lemgo G 05.05.: Hannover-B. U 02.05.: Göppingen G
12.05.: Dormagen G 08.05.: Melsungen G 08.05.: Dormagen G 09.05.: Flensburg V 08.05.: Minden V 06.05.: Magdeburg V
15.05.: Gummersb. G 12.05.: Rhein-N.-L. V 11.05.: Gummersb. G 12.05.: Göppingen G 11.05.: Lemgo V 11.05.: Berlin G
21.05.: Minden G 15.05.: Dormagen G 16.05.: Minden G 16.05.: Magdeburg G 15.05.: Flensburg V 15.05.: Düsseldorf G
29.05.: Lemgo G 19.05.: Gummersb. V 19.05.: Hannover-B. G 23.05.: Berlin G 19.05.: Göppingen G 21.05.: Wetzlar G
05.06.: Hannover-B. G 29.05.: Minden G 29.05.: Flensburg V 29.05.: Düsseldorf G 26.05.: Magdeburg V 25.05.: N-Lübbecke V
05.06.: Lemgo V 05.06.: Göppingen G 05.06.: Wetzlar G 05.06.: Berlin G 05.06.: THW Kiel V
56:12 Punkte   45:23 Punkte   46:22 Punkte   51:17 Punkte   38:30 Punkte   38:30 Punkte  
GUV: G=gewinnt, U=spielt unentschieden, V=verliert gegen diesen Gegner

Das Restprogramm der abstiegsbedrohten Vereine:

TSV Hannover-Burgdorf HBW Balingen-Weilstetten TSV Dormagen HSG Düsseldorf GWD Minden
14. Platz, 22 Spiele
13:31 Punkte, -95 Tore
GUV 16. Platz, 22 Spiele
10:34 Punkte, -48 Tore
GUV 15. Platz, 22 Spiele
12:32 Punkte, -113 Tore
GUV 17. Platz, 23 Spiele
9:37 Punkte, -104 Tore
GUV 18. Platz, 23 Spiele
7:39 Punkte, -89 Tore
GUV
Datum Gegner H A Datum Gegner H A Datum Gegner H A Datum Gegner H A Datum Gegner H A
13.03.: Berlin G 13.03.: Gummersb. V 12.03.: Großwallst. G 19.03.: Berlin V 20.03.: Balingen/W. V
21.03.: Rhein-N.-L. V 20.03.: Minden G 20.03.: Melsungen V 28.03.: Hannover-B. V 28.03.: Großwallst. U
28.03.: Düsseldorf G 24.03.: Lemgo V 23.03.: Rhein-N.-L. V 03.04.: Wetzlar V 05.04.: Melsungen V
01.04.: Dormagen V 03.04.: Flensburg V 01.04.: Hannover-B. G 23.04.: N-Lübbecke U 24.04.: Rhein-N.-L. V
25.04.: Wetzlar G 24.04.: Göppingen V 21.04.: Gummersb. V 05.05.: THW Kiel V 01.05.: Dormagen V
05.05.: Gummersb. U 02.05.: Magdeburg V 01.05.: Minden G 08.05.: Hamburg V 08.05.: Gummersb. G
09.05.: N-Lübbecke G 09.05.: Berlin V 08.05.: Lemgo V 12.05.: Balingen/W. V 12.05.: Hannover-B. G
12.05.: Minden V 12.05.: Düsseldorf G 12.05.: Flensburg V 15.05.: Großwallst. V 16.05.: Lemgo V
14.05.: THW Kiel V 15.05.: Wetzlar V 15.05.: Göppingen V 22.05.: Melsungen V 21.05.: Flensburg V
19.05.: Lemgo V 22.05.: N-Lübbecke G 24.05.: Magdeburg V 29.05.: Rhein-N.-L. V 29.05.: Göppingen V
02.06.: Hamburg V 02.06.: THW Kiel V 30.05.: Berlin V 05.06.: Dormagen V 05.06.: Magdeburg V
05.06.: Flensburg V 05.06.: Hamburg V 05.06.: Düsseldorf G
22:46 Punkte   16:52 Punkte   20:48 Punkte   10:58 Punkte   12:56 Punkte  
