![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| 06.12.2009 | Internet |
![]() |
|
|
Hier die Top-5:
| Wer ist Spieler des Monats November 2009? | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Aron Palmarsson | 26.6% | |
| 2. | Christian Zeitz | 21.0% | |
| 3. | Christian Sprenger | 10.1% | |
| 4. | Thierry Omeyer | 8.0% | |
| 5. | Dominik Klein | 7.3% | |
| Anzahl Stimmen: 3689 | |||
Nun können Sie bis Anfang Januar abstimmen, wer für Sie Spieler des Monats Dezember 2009 war.
| Wer ist Spieler des Monats Dezember 2009? | ||
|---|---|---|
| Christian Zeitz | 24.0% | |
| Christian Sprenger | 20.4% | |
| Dominik Klein | 10.4% | |
| Kim Andersson | 8.1% | |
| Momir Ilic | 7.6% | |
| Filip Jicha | 7.0% | |
| Thierry Omeyer | 5.1% | |
| Marcus Ahlm | 3.9% | |
| Andreas Palicka | 3.5% | |
| Igor Anic | 3.4% | |
| Daniel Narcisse | 1.3% | |
| Börge Lund | 1.3% | |
| Tobias Reichmann | 1.2% | |
| Hendrik Pekeler | 0.9% | |
| Henrik Lundström | 0.8% | |
| Peter Gentzel | 0.6% | |
| Daniel Wessig | 0.4% | |
| Anzahl Stimmen: 7312 | ||
| (06.12.2009) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |
|
Home
| Erstellt am 06.12.2009 durch Webmaster THW Kiel. | Diese Seiten werden Ihnen präsentiert von der Provinzial Versicherung. |